| RC Klasse Gutter 13 år 2004/2005 | ||||||||||||||
| Navn | Klubb | Team | Gjerpen kollen |
Gjerpen kollen |
Steinkjer bakken |
Steinkjer bakken |
Vikersund | Vikersund | Knyken | Knyken | Solan Gundersen Alvdal | Hasselbakken | SUM | |
| 14.08. | 15.08. | 04.09. | 05.09. | 08.01. | 09.01. | 19.02. | 20.02. | 05.03. | 12.03. | |||||
| 1 | Johansen Truls S | Elverum Hopp | Hedmarkhopp | 100 | 80 | 60 | 45 | 45 | 60 | 100 | 100 | 100 | 45 | 735 |
| 2 | Hagemoen Bjørn Einar | Gausdal Skilag | NTG rekrutt | 40 | 40 | 36 | 40 | 60 | 45 | 80 | 80 | 80 | 100 | 601 |
| 3 | Olsen Gunnar Nimmons | Åsen IL | Romerikshopp | 80 | 100 | 45 | 80 | 36 | 22 | 45 | 60 | 45 | 60 | 573 |
| 4 | Myklestad Jacob | Byåsen IL | Team S. Tr.lag | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 40 | 15 | 12 | 32 | 29 | 528 |
| 5 | Hauer Joachim | Bækkelaget Sp.kl | Kollenhopp | 45 | 45 | 100 | 60 | 80 | 80 | 36 | 29 | 22 | 24 | 521 |
| 6 | Lunde Isak | Åsen IL | Romerikshopp | 24 | 26 | 29 | 36 | 29 | 100 | 60 | 50 | 40 | 80 | 474 |
| 7 | Fyksen Torgeir | Vingar IL | NTG rekrutt | 22 | 20 | 22 | 22 | 40 | 50 | 29 | 32 | 60 | 50 | 347 |
| 8 | Ødegård Audun | Furnes Skiløperfor. | Hedmarkhopp | 32 | 32 | 32 | 29 | 16 | 20 | 24 | 26 | 36 | 40 | 287 |
| 9 | Slåttsveen Lars Andreas | Kolbukameratene | NTG rekrutt | 29 | 24 | 50 | 24 | 22 | 18 | 40 | 20 | 24 | 26 | 277 |
| 10 | Myrer Teodor | Vaaler IF | Hedmarkhopp | 36 | 36 | 26 | 32 | 15 | 15 | 22 | 36 | 16 | 20 | 254 |
| 10 | Haug Tor Kristian | Halsøy | Vefsnhopp | 50 | 50 | 40 | 50 | 32 | 32 | 254 | ||||
| 12 | Bryhn Konrad Skåravik | Tormod Skilag | NTG rekrutt | 22 | 24 | 26 | 24 | 26 | 32 | 40 | 29 | 22 | 245 | |
| 13 | Hagehaugen Sigmund | Gausdal Skilag | NTG rekrutt | 26 | 29 | 50 | 45 | 50 | 32 | 232 | ||||
| 14 | Fuhre Jan | Vikersund IF | Modum&Omegn HT | 50 | 36 | 26 | 36 | 148 | ||||||
| 15 | Vestlund Even | Vallset IL | Hedmarkhopp | 26 | 29 | 18 | 16 | 20 | 15 | 124 | ||||
| 16 | Torgersen Hans Erik Lie | IL Kolbukameratene | NTG rekrutt | 20 | 24 | 20 | 24 | 88 | ||||||
| 17 | Ramstad Håkon S | Meldal IL | Orklahopp | 26 | 22 | 15 | 12 | 75 | ||||||
| 18 | Brandshaug Ola | Byåsen IL | Team S. Tr.lag | 14 | 16 | 18 | 18 | 66 | ||||||
| 19 | Bolme Odd Erik | Meldal IL | Orklahopp | 13 | 14 | 13 | 8 | 48 | ||||||
| 20 | Jensen Karl Harald | Byåsen IL | Team S. Tr.lag | 18 | 15 | 14 | 47 | |||||||
| 21 | Gråbakk Jørgen | Byåsen IL | Team S. Tr.lag | 16 | 18 | 0 | 34 | |||||||
| 22 | Konstad Erlend | Leik IL | Orklahopp | 11 | 11 | 4 | 7 | 33 | ||||||
| 23 | Kvernberg Martin | Orkdal IL | Orklahopp | 9 | 10 | 6 | 25 | |||||||
| 23 | Gausen Tor Gunnar | Hof IL | 14 | 11 | 25 | |||||||||
| 25 | Solhøi Emil | Furnes Skiløperfor. | 10 | 13 | 23 | |||||||||
| 25 | Bekkos Martin | Orkdal IL | Orklahopp | 10 | 13 | 0 | 23 | |||||||
| 27 | Gustavsen Karsten | Røykenhopp | Drammen Hoppteam | 5 | 16 | 21 | ||||||||
| 28 | Lien Eirik Skibrek | Vikersund IF | Modum&Omegn HT | 11 | 9 | 20 | ||||||||
| 29 | Sivesind Hans Kristian | Kolbukameratene | NTG rekrutt | 8 | 8 | 0 | 2 | 18 | ||||||
| 30 | Bjerkan Christoffer Berg | Orkdal IL | Orklahopp | 7 | 9 | 16 | ||||||||
| 31 | Granviken Espen Østby | Røykenhopp | Drammen Hoppteam | 12 | 3 | 15 | ||||||||
| 32 | Brendryen Kenneth | Folldal IF | 9 | 5 | 14 | |||||||||
| 33 | Restad Even | Leik IL | Orklahopp | 12 | 0 | 12 | ||||||||
| 34 | Fannemel Anders | Horningdal IL | 10 | 10 | ||||||||||
| 35 | Holter-Sørensen Thomas | Asker Skiklubb | Kollenhopp | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| 36 | Gyth Tor-Arne | Bardu IL | 8 | 8 | ||||||||||
| 37 | Lundby Øyvind | Kolbukameratene | 7 | 7 | ||||||||||
| 38 | Skinnes Stian | IL Vinn | Drammen Hoppteam | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 39 | Aabø Jørn Simen | Sannidal | 1 | 1 | ||||||||||
| 39 | Bergset Bård Ove | IL Veten | 1 | 1 | ||||||||||
| 41 | Syljeset Anders | Elverum Hopp | 0 | 0 | ||||||||||
| 42 | Stenersen Marius | Heddal | 0 | 0 | ||||||||||
| 43 | Røhner Pål | Tolga/Vingelen | 0 | 0 | ||||||||||
| 44 | Ingebrigtsen Thomas H | Tromsø Skiklub | Kvaløysletta Sk | 0 | 0 | |||||||||
| 45 | Henriksen Alexander | Tromsø Skiklub | Kvaløysletta Sk | 0 | 0 | |||||||||
| RC Klasse Jenter 13 år 2004/2005 | |||||||||||
| Navn | Klubb | Team | Linnerudkollen | Linnerudkollen | Vikersund | Vikersund | Knyken | Knyken | Solan Gundersen Alvdal | Hasselbakken | SUM |
| 18.12. | 19.12. | 08.01. | 09.01. | 19.02. | 20.02. | 03.03. | 12.03. | ||||
| Sprakehaug Silje | Vikersund IF | Modum&Omegn HT | 100 | 100 | 200 | ||||||
| 0 |
| RC Klasse Gutter 14 år 2004/2005 | ||||||||||||||||||
| Plass | Navn | Klubb | Team | Gjerpenkollen | Gjerpenkollen | Steinkjerbakken | Steinkjerbakken | Linnerudkollen | Linnerudkollen | Vikersund | Vikersund | Storhaugen | Storhaugen | HL Lønnberget | Hasselbakken | Granåsen | Granåsen K90 | SUM |
| 14.08. | 15.08. | 04.09. | 05.09. | 18.12. | 19.12. | 08.01. | 09.01. | 12.02. | 13.02. | 27.02. | 11.03. | 19.03. | 20.03. | |||||
| 1 | Beisvåg Anders | Jardar | Kollenhopp | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 | 45 | 80 | 29 | 45 | 80 | 100 | 100 | 100 | 1059 |
| 2 | Erichsen Christian | Koll | Kollenhopp | 45 | 60 | 60 | 50 | 24 | 45 | 50 | 100 | 100 | 80 | 60 | 80 | 50 | 60 | 864 |
| 3 | Strandbråten Niklas | Vikersund IF. | Modum & Omegn HT | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 36 | 100 | 40 | 80 | 100 | 14 | 60 | 45 | 80 | 747 |
| 4 | Johansson Robert | Kolbukameratene | NTG rekrutt | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 36 | 26 | 40 | 26 | 29 | 20 | 667 |
| 5 | Ødegård Jonas | Løten Ski | Hedmarkhopp | 40 | 40 | 29 | 45 | 60 | 50 | 60 | 29 | 45 | 29 | 50 | 50 | 32 | 40 | 599 |
| 6 | Halvorsen Espen Enger | Eidsvol Værks SK | Romerikshopp | 80 | 80 | 50 | 80 | 50 | 60 | 36 | 40 | 60 | 50 | 586 | ||||
| 7 | Hansen Jørgen | Byåsen IL | Team S.Tr.lag | 29 | 22 | 32 | 29 | 45 | 60 | 36 | 50 | 32 | 40 | 100 | 24 | 36 | 535 | |
| 8 | Brandt Torbjørn | Skogn IL | Team N.Tr.lag | 36 | 36 | 80 | 32 | 40 | 36 | 40 | 36 | 45 | 80 | 50 | 511 | |||
| 9 | Johansen Albert | Byåsen IL | Team S.Tr.lag | 100 | 100 | 100 | Disk | 60 | 50 | 22 | 32 | 464 | ||||||
| 10 | Haugen Glenn Andre | Raumnes & Årnes IL | Romerikshopp | 13 | 16 | 18 | 22 | 14 | 12 | 14 | 20 | 24 | 32 | 32 | 45 | 40 | 29 | 331 |
| 11 | Jarslett Patrick | Årvoll | Kollenhopp | 18 | 18 | 22 | 40 | 22 | 24 | 22 | 22 | 18 | 36 | 16 | 24 | 282 | ||
| 12 | Prebensen Axel Waage | IF Ørn | Modum & Omegn HT | 22 | 29 | 22 | 24 | 26 | 20 | 16 | 18 | 20 | 16 | 15 | 29 | 10 | 14 | 281 |
| 13 | Rugland Knut Tore | Eggedal IL | Modum & Omegn HT | 20 | 24 | 20 | 20 | 10 | 15 | 24 | 13 | 26 | 24 | 20 | 22 | 14 | 16 | 268 |
| 14 | Tetlie Aleksander | Byåsen IL | Team S.Tr.lag | 16 | 16 | 36 | 24 | 29 | 26 | 32 | 36 | 26 | 241 | |||||
| 15 | Børresen Eirik Løften | Søre Ål | NTG rekrutt | 16 | 15 | 24 | 26 | 12 | 22 | 11 | 8 | 15 | 18 | 8 | 24 | 13 | 13 | 225 |
| 16 | Eriksen Vetle Dalvik | Skotfoss T & IF | Team Telemark | 32 | 26 | 26 | 32 | 29 | 29 | 32 | 206 | |||||||
| 17 | Bjørnstad Mats | Byåsen IL | Team S.Tr.lag | 15 | 18 | 13 | 9 | 18 | 12 | 12 | 13 | 26 | 20 | 20 | 15 | 191 | ||
| 18 | Lie Henning Saug | Furnes Skiløperfor. | Hedmarkhopp | 15 | 13 | 32 | 16 | 26 | 15 | 16 | 20 | 22 | 15 | 190 | ||||
| 19 | Kjærnes Karl Jørgen | Fossum IF | Kollenhopp | 11 | 11 | 15 | 50 | 24 | 18 | 18 | 22 | 169 | ||||||
| 20 | Braathen Torgeir Pande | IL Heming | Kollenhopp | 20 | 14 | 12 | 5 | 14 | 15 | 29 | 16 | 125 | ||||||
| 21 | Storlien Gudmund | Veldre IL | Hedmarkhopp | 32 | 20 | 7 | 13 | 26 | 18 | 116 | ||||||||
| 22 | Røed Sondre Holm | Kongsberg IF | Modum & Omegn HT | 16 | 26 | 20 | 14 | 4 | 12 | 92 | ||||||||
| 23 | Jomisko Alexander | Rælingen Skiklubb | Kollenhopp | 15 | 18 | 9 | 7 | 10 | 12 | 10 | 81 | |||||||
| 24 | Tillung Stian | IL Vargar | Vossahopp | 24 | 32 | 8 | 11 | 3 | 1 | 79 | ||||||||
| 25 | Nordsletten Einar | Gausdal Skilag | NTG rekrutt | 18 | 13 | 13 | 16 | 5 | 14 | 79 | ||||||||
| 26 | Rotefoss Simen Johnsrud | Nordrehov | Modum & Omegn HT | 14 | 9 | 10 | 7 | 9 | 0 | 11 | 8 | 11 | 79 | |||||
| 27 | Arntsen Eirik | Halsøy IL | 18 | 14 | 12 | 15 | 12 | 71 | ||||||||||
| 28 | Røthe Arne Jåstad | Bulken IL | 26 | 20 | 9 | 10 | 65 | |||||||||||
| 29 | Ødegården Ole Fredrik | Tormod Skilag | NTG rekrutt | 14 | 15 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 64 | ||||||
| 30 | Midtun Ørjan | Bulken IL | 12 | 14 | 10 | 10 | 8 | 54 | ||||||||||
| 31 | Aas Daniel Haugane | Mo Skilag | 13 | 12 | 11 | 36 | ||||||||||||
| 32 | Kaasa Fredrik | Heddal IL | Team Telemark | 8 | 8 | 5 | 3 | 11 | 35 | |||||||||
| 33 | Hammer Harald | Skimt | Kollenhopp | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 30 | |||||||||
| 34 | Foss Thomas | Botne Skiklubb | 13 | 10 | 23 | |||||||||||||
| 35 | Myrann Ole Fredrik | Rollag og Veggli IL | 18 | 4 | 22 | |||||||||||||
| 36 | Rodahl Magnus | Lommedalens IL | Kollenhopp | 5 | 7 | 3 | 6 | 21 | ||||||||||
| 37 | Waaler Knut | Aurskog Finstadbru | 9 | 9 | 18 | |||||||||||||
| 38 | Eikehaug Kristoffer | IF Ørn | Team Telemark | 6 | 6 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
| 39 | Braaten Patric | Bækkelaget Sp.kl | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 40 | Brekke Gaute | Vik IL | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 41 | Fredheim Stig Morten | Hafslo IL | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 42 | Kirkevold Pål Aleksander | Botne Skiklubb | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 43 | Olsen Magnus Moss | Vinn IL | Drammen Hoppteam | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44 | Jerijrvi Lasse F | Sandnes IL | 0 | 0 |
| RC Klasse Jenter 14 år 2004/2005 | |||||||||||||||
| Navn | Klubb | Team | Linnerudkollen | Linnerudkollen | Vikersund | Vikersund | Jøndalsbakken | Jøndalsbakken | Storhaugen | Storhaugen | HL Lønnberget | Hasselbakken | Granåsen | Granåsen K90 | SUM |
| 18.12. | 19.12. | 08.01. | 09.01. | 22.01. | 23.01. | 12.02. | 13.02. | 27.02. | 11.03. | 19.03. | 20.03. | ||||
| Stenseth Mathea | Furnes Skiløperforening | Hedmarkhopp | 100 | 100 | 100 | 100 | Avlyst | Avlyst | 100 | 500 | |||||
| Mali Nordvang Rundfloen | Rena IL | Hedmarkhopp | 80 | 80 | 80 | 240 |
| RC Klasse Gutter 15 år 2004/2005 | ||||||||||||||||||
| Plass | Navn | Klubb | Team | Gjerpenkollen | Gjerpenkollen | Stteinkjerbakken | Steinkjerbakken | Linnerudkollen | Linnerudkollen | Vikersund | Vikersund | Storhaugen | Storhaugen | HL Lønnberget | Hasselbakken | Granåsen | Granåsen K90 | SUM |
| 14.08. | 15.08. | 04.09. | 05.09. | 18.12. | 19.12. | 08.01. | 09.01. | 12.02. | 13.02. | 27.02. | 11.03. | 19.03. | 20.03. | |||||
| 1 | Gangnes Kenneth | Kolbukameratene | NTG rekrutt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 1060 | |||
| 2 | Wettre Petter | Skogn IL | Team N-Trøndelag | 60 | 40 | 50 | 60 | 80 | 45 | 100 | 100 | 80 | 80 | 45 | 24 | 100 | 864 | |
| 3 | Bjørnås Sivert | Skogn IL | Team N-Trøndelag | 40 | 80 | 80 | 80 | 50 | 22 | 50 | 50 | 60 | 50 | 80 | 36 | 29 | 707 | |
| 4 | Kjelstrup Eirik | Bækkelaget Sp.Kl | Kollenhopp | 29 | 45 | 22 | 36 | 60 | 36 | 32 | 40 | 45 | 40 | 40 | 36 | 100 | 50 | 611 |
| 5 | Skau Kenneth | Skimt | Kollenhopp | 45 | 60 | 36 | 40 | 45 | 80 | 14 | 45 | 50 | 45 | 60 | 60 | 580 | ||
| 6 | Sangesland Anders | Sjetne IL | Team S-Tr.lag | 80 | 50 | 45 | 50 | 29 | 60 | 45 | 60 | 40 | 24 | 16 | 50 | 15 | 11 | 575 |
| 7 | Moe Jon Haakon | Jardar IL | Kollenhopp | 13 | 18 | 40 | 29 | 32 | 40 | 24 | 18 | 32 | 60 | 32 | 80 | 32 | 36 | 486 |
| 8 | Hammer Kent Ove | Steinkjer Skiklubb | Team N-Trøndelag | 50 | 36 | 60 | 45 | 40 | 50 | 18 | 14 | 15 | 36 | 50 | 29 | 20 | 463 | |
| 9 | Sundsmoen Anders | Lier IL | Modum & Omegn | 24 | 29 | 32 | 32 | 13 | 16 | 36 | 32 | 36 | 18 | 18 | 45 | 80 | 45 | 456 |
| 10 | Svendsen Sigurd Mæhre | Mosjøen IL | Vefsnhopp | 26 | 32 | 20 | 22 | 20 | 24 | 15 | 15 | 29 | 32 | 40 | 60 | 80 | 415 | |
| 11 | Harto Thomas | Lommedalens IL | Kollenhopp | 16 | 24 | 20 | 20 | 12 | 36 | 26 | 100 | 50 | 60 | 364 | ||||
| 12 | Ringkilen Robin | Skimt | Kollenhopp | 22 | 26 | 16 | 15 | 26 | 18 | 29 | 26 | 22 | 20 | 9 | 32 | 5 | 12 | 278 |
| 13 | Hugaas Eivind | Bækkelaget Sp.Kl | Kollenhopp | 14 | 12 | 13 | 13 | 36 | 29 | 16 | 12 | 13 | 14 | 0 | 18 | 10 | 45 | 245 |
| 14 | Sandøy Sturla | Heming | Kollenhopp | 10 | 22 | 18 | 14 | 24 | 32 | 20 | 29 | 10 | 18 | 24 | 221 | |||
| 15 | Berg Stian | Byåsen IL | Team S-Tr.lag | 36 | 24 | 20 | 22 | 9 | 7 | 24 | 16 | 13 | 12 | 11 | 26 | 220 | ||
| 16 | Ystgaard Oddvar | Byåsen IL | Team S-Tr.lag | 6 | 6 | 12 | 15 | 40 | 22 | 26 | 26 | 22 | 26 | 15 | 216 | |||
| 17 | Kvam Einar | Meldal IL | Orklahopp | 32 | 15 | 29 | 18 | 9 | 10 | 0 | 1 | 14 | 29 | 8 | 12 | 22 | 199 | |
| 18 | Kittilsen Ole Johan | Siljan | Telemark Hoppteam | 11 | 11 | 26 | 60 | 13 | 14 | 32 | 13 | 16 | 196 | |||||
| 19 | Nordberg Steffen P | Byåsen IL | Team S-Tr.lag | 8 | 10 | 7 | 4 | 9 | 2 | 18 | 15 | 15 | 40 | 40 | 18 | 186 | ||
| 20 | Fredheim Andre | IL Nansen | Hedmarkhopp | 20 | 20 | 26 | 26 | 14 | 13 | 6 | 16 | 9 | 8 | 4 | 20 | 182 | ||
| 21 | Sprauten Jon Espen | Sprova IL | Team N-Trøndelag | 10 | 9 | 16 | 0 | 26 | 22 | 24 | 16 | 24 | 20 | 13 | 180 | |||
| 22 | Framås Morten | Elverum Hopp | Hedmarkhopp | 1 | 11 | 13 | 0 | 22 | 24 | 45 | 36 | 152 | ||||||
| 23 | Vestly Lars | Botne Skiklubb | Modum & Omegn | 15 | 16 | 12 | 11 | 4 | 5 | 5 | 10 | 11 | 26 | 22 | 10 | 147 | ||
| 24 | Johansen Petter Hauge | Mosjøen IL | Vefsnhopp | 14 | 16 | 15 | 12 | 4 | 8 | 12 | 11 | 2 | 16 | 9 | 119 | |||
| 25 | Løvåsen Bent Ove | IL Trysilgutten | Hedmarkhopp | 12 | 14 | 10 | 7 | 11 | 11 | 5 | 9 | 0 | 15 | 94 | ||||
| 26 | Fossum Eirik | Asker Skiklubb | Kollenhopp | 0 | 14 | 22 | 9 | 13 | 14 | 8 | 8 | 88 | ||||||
| 27 | Elsebutangen Morten | Kolbukameratene | NTG rekrutt | 7 | 9 | 15 | 24 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 13 | 0 | 2 | 84 | ||
| 28 | Hagehaugen Trond | Gausdal IL | NTG rekrutt | 0 | 20 | 22 | 5 | 16 | 7 | 14 | 84 | |||||||
| 29 | Rønning Jahn G | Viggja IL | Orklahopp | 18 | 13 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 4 | 81 | ||
| 30 | Johansen Marius | Stamsund IL | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 14 | 7 | 61 | ||||||||
| 31 | Lerbakken Fredrik | Veldre Ski | NTG rekrutt | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 6 | 45 | ||||||
| 32 | Olsen Andre Nyeng | Byåsen IL | Team S-Tr.lag | 11 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 45 | |||||
| 33 | Velta Rune | Lommedalens IL | Kollenhopp | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 20 | 0 | 0 | 44 | |||||
| 34 | Rudolfsen Jan Håkon | Raumnes & Årnes | Romerikshopp | 9 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 35 | Kvernberg Petter | Orkdal IL | Orklahopp | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 30 | ||||||
| 36 | Karlsen Karstein K | Alta IF | 29 | 29 | ||||||||||||||
| 37 | Jahr Alexander | Vestre Spone | Modum & Omegn | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 27 | ||||||
| 38 | Lossius Rune | Byåsen IL | Team S-Tr.lag | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 27 | |||
| 39 | Dalen Bård | Odd Skiklubb | Team Telemark | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 23 | ||||||||
| 40 | Fyksen Trygve E | Dovre IL | NTG rekrutt | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 | ||||||||||
| 41 | Andersen Didrik Holmelid | Skimt | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 42 | Holtleie Sindre Vad | Stordal IL | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 43 | Moen Håvar | Måndalen IL | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 44 | Landsverk Erik | Kviteseid IL | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 45 | Ferger Daniel | Måndalen IL | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 46 | Dølvik Petter | Asker Skiklubb | Kollenhopp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| RC Klasse Jenter15 år 2004/2005 | ||||||||||||||||||
| Plass | Navn | Klubb | Team | Gjerpen kollen |
Gjerpen kollen |
Steinkjer bakken |
Steinkjer bakken |
Linnerud kollen |
Linnerud kollen |
Vikersund | Vikersund | Jøndalsbakken | Storhaugen | HL Lønnberget | Hasselbakken | Granåsen | Granåsen K90 | SUM |
| 14.08. | 15.08. | 04.09. | 05.09. | 18.12. | 19.12. | 08.01. | 09.01. | 22.01. | 13.02. | 27.02. | 11.03. | 19.03. | 20.03. | |||||
| 1 | Backe Mari | Vikersund IF | Modum & Omegn HT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Avlyst | 100 | 100 | 100 | 900 | ||||
| 2 | Frisak Live | IL Jardar | Kollehopp | 80 | 80 | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 80 | 80 | 800 | |||||
| 3 | Småkasin Stine | Heddal IL | Team Telemark | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 100 | 440 | ||||||||
| 4 | Buvald Martha | Rollag og Veggli IL | Modum & Omegn HT | 50 | 60 | 60 | 60 | 230 | ||||||||||
| RC Klasse Gutter Jr 2004/2005 | ||||||||||||||||||
| Plass | Navn | Klubb | Team | Gjerpenkollen | Gjerpenkollen | Steinkjerbakken | Steinkjerbakken | Linnerudkollen | Linnerudkollen | Vikersund | Vikersund | Storhaugen | Storhaugen | HL Lønnberget | Hasselbakken | Granåsen | Granåsen K90 | SUM |
| 14.08. | 15.08. | 04.09. | 05.09. | 18.12. | 19.12. | 08.01. | 09.01. | 12.02. | 13.02. | 27.02. | 11.03. | 19.03. | 20.03. | |||||
| 1 | Bogfjellmo Geir | Mosjøen IL | Vefsnhopp | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 560 | ||||||||
| 2 | Ålien Torbjørn | Eggedal IL | Modum&Omegn HT | 100 | 60 | 80 | 100 | 80 | 420 | |||||||||
| 3 | Rønnes Robin | Halsøy | Vefsnhopp | 45 | 100 | 80 | 100 | 325 | ||||||||||
| 4 | Nordsletten Ottar | Gausdal Skilag | NTG Rekrutt | 80 | 80 | 60 | 100 | 320 | ||||||||||
| 5 | Toverud Andreas | Aurskog&Finstadbru | Romerikshopp | 100 | 100 | 200 | ||||||||||||
| 6 | Bjerkengen Fredrik | Kolbukameratene | NTG Lillehammer | 100 | 100 | |||||||||||||
| 7 | Kasin Stig | Sauland IL | 36 | 60 | 96 | |||||||||||||
| 8 | Ødegården Hans Magnus | Tormod Skilag | NTG Lillehammer | 80 | 80 | |||||||||||||
| 9 | Nygård Christoffer | Tormod Skilag | NTG Lillehammer | 60 | 60 | |||||||||||||
| 10 | Enger Lars | Hernes IL | Hedmark Hopp | 50 | 50 | |||||||||||||
| 11 | Norskog Marius | Odd Skiklubb | Team Telemark | 40 | 40 | |||||||||||||
| RC Klasse Jenter JR 2004/2005 | ||||||||||||||||||
| Plass | Navn | Klubb | Team | Gjerpen kollen |
Gjerpen kollen |
Steinkjer bakken |
Steinkjer bakken |
Linnerud kollen |
Linnerud kollen |
Vikersund | Vikersund | Storhaugen | Storhaugen | HL Lønnberget | Hassel bakken |
Granåsen | Granåsen K90 | SUM |
| 14.08. | 15.08. | 04.09. | 05.09. | 18.12. | 19.12. | 08.01. | 09.01. | 12.02. | 13.02. | 27.02. | 11.03. | 19.03. | 20.03. | |||||
| 1 | Johansson Linda | IL Kolbukameratene | NTG-rekrutt | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 80 | 820 | |||||
| 2 | Johansen Kaja Hauge | Mosjøen IL | Vefsnhopp | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 760 | ||||||