NC finalen hopp Bavallsbakken 19. mars 2005
Klasse junior
| Plass | Navn | Klubb | Team | 1.omg | 2.omg | Poeng |
| 1 | Fredrik Bjerkeengen | Kolbukameratene | NTG | 93,0 | 89,0 | 227,5 |
| 2 | Marius Huse | Ready | Kollenhopp | 91,0 | 84,0 | 210,0 |
| 3 | Atle Pedersen Rønsen | Eidsvoll IF | Kollenhopp | 90,5 | 85,0 | 209,5 |
| 4 | Stig Sørensen Rud | Eidsvold Værk SK | Kollenhopp | 87,0 | 83,5 | 202,0 |
| 5 | Fredrik Viken | Søre Ål IL | NTG | 90,0 | 83,5 | 199,0 |
| 6 | Caspar Strøm Cappelen | Fossum IL | Kollenhopp | 83,5 | 84,0 | 193,5 |
| 7 | Anders Stensløkken | Ullendaker SK | Kollenhopp | 85,0 | 83,5 | 192,5 |
| 8 | Anders Nesse Bolstad | Bolstadøyri TL | Trønderhopp | 86,5 | 77,5 | 184,5 |
| 9 | Johan Martin Brandt | Skogs IL | 78,5 | 83,5 | 179,0 | |
| 10 | Terje Kristian Gustavsen | Vivestad | NTG | 76,5 | 83,0 | 174,5 |
| 11 | Karl Erik K Morten | Raumnes & Årnes IL | Kollenhopp | 78,0 | 79,5 | 172,0 |
| 12 | Per Sannes Heger | IL Heming | Kollenhopp | 82,5 | 73,5 | 169,0 |
| 13 | Sindre Trana | Vikersund IF | Fly.team Vikersund | 69,5 | 83,0 | 157,0 |
| 13 | Kristian Kind Olsen | Vikersund IF | Fly.team Vikersund | 74,0 | 76,5 | 157,0 |
| 15 | Anders Hagehaugen | Gausdal skilag | NTG rekrutt | 69,0 | 60,0 | 106,5 |
Klasse senior
| Plass | Navn | Klubb | Team | 1.omg | 2. omg | poeng |
| 1 | Jan Rune Grave | Vrådal Il | Kollenhopp | 95,5 | 93,5 | 239,0 |
| 2 | Tom Åge Årnes | Kollenhopp | Kollenhopp | 95,0 | 94,0 | 236,5 |
| 3 | Ivar Helmen | Gran IL | Kollenhopp | 90,0 | 90,0 | 221,5 |
| 4 | Andreas Ristad | Overhalle IL | 86,0 | 83,0 | 199,0 | |
| 5 | Tor Håkon Schørlien | Nordre Land IL | Odneshopp | 85,5 | 84,0 | 198,5 |
| 6 | Are Bottolfs | IL. Moingen | Fly.team Vikersund | 82,5 | 84,0 | 191,0 |
| 7 | Erik Brakka Benstigen | Torpa IL | Odneshopp | 82,5 | 84,5 | 186,0 |
| 7 | Jon Egon Sørbø | Gjerstad IL | Sørlandshopp | 82,0 | 82,5 | 186,0 |
| 9 | Andreas Kjensli | IL Driv | NTG | 81,0 | 79,5 | 178,0 |
| 10 | Marius Roel | Steinkjer skiklubb | 73,5 | 77,0 | 156,0 | |
| 11 | Roy Daniel Rosenlund | Vallset IL | NTG | 73,0 | 69,5 | 137,5 |
| 12 | Egil Sjørengen | Moelv IL | Odneshopp | 58,5 | 75,5 | 116,0 |
| 13 | Kenneth Klette | IL Varger | Vossahopp | 56,5 | 75,0 | 109,5 |
| 14 | Daniel Tillung | IL Vargar | Vossahopp | 63,0 | 66,5 | 104,0 |
Klasse elite
| Plass | Navn | Klubb | Team | 1.omg | 2.omg | Poeng |
| 1 | Jan Ottar Andersen | Eggedal IL | Fly.team Vikersund | 95,5 | 96,5 | 248,5 |
| 2 | Eirik Ulimoen | Østre Toten Sl | Lillehammerhopp | 95,5 | 92,5 | 243,0 |
| 3 | Stian Koll | Torpa IL | Odneshopp | 96,0 | 92,0 | 238,0 |
| 4 | Anders Jacobsen | Ringkollen Skiklubb | Fly.team Vikersund | 94,0 | 93,0 | 237,0 |
| 5 | Pål Tåsåsen | Furnes Skiløperf | Odneshopp | 92,5 | 93,5 | 236,0 |
| 6 | Kim Arild Tandberg | Vikersund IF | Fly.team Vikersund | 92,5 | 91,5 | 227,5 |
| 7 | Vegard Swensen | Asker skiklubb | NTG | 86,5 | 92,5 | 223,0 |
| 8 | Hans Christian Pettersen | Spydeberg IL | Lillehammerhopp | 90,0 | 90,0 | 222,5 |
| 9 | Erling Enger | Eiker Kvikk | Lillehammerhopp | 90,5 | 90,0 | 222,0 |
| 9 | Stig Hommefoss | Gjerstad IL | Sørlandshopp | 90,5 | 90,0 | 222,0 |
| 11 | Ole Kristian Ramstad | Sigdal SK | Fly.team Vikersund | 91,0 | 91,5 | 221,0 |
| 12 | Kåre Håkon Ryen | Kongsberg IF | Lillehammerhopp | 90,0 | 90,0 | 220,0 |
| 13 | Ole Marius Ingvaldsen | Steinkjer skiklubb | 89,5 | 85,5 | 213,0 | |
| 14 | Morten Andre Helland | Lyn ski | Kollenhopp | 90,5 | 86,0 | 212,5 |
| 15 | Vegard P Ellingsen | Røykenhopp | Fly.team Vikersund | 84,5 | 88,5 | 210,5 |
| 16 | Erik Lyche Solheim | Fossum | Kollenhopp | 91,0 | 85,0 | 206,5 |
| 17 | Vegard Haukø Sklett | Gron IL | 85,0 | 86,5 | 203,0 | |
| 18 | Anders Vien | Bækkelaget SK | Kollenhopp | 91,0 | 90,0 | 196,5 |
| 19 | Bjørn Ivar Nord | Moingen IL | NTG | 81,0 | 85,0 | 187,0 |
| 20 | Thomas Wellen | IL Heming | Kollenhopp | 75,0 | 75,5 |
Klasse Elite Damer
| Plass | Navn | Klubb | Team | 1. omg | 2. omg | poeng |
| 1 | Line Jahr | Vikersund IF | NTG | 79,5 | 73,0 | 164,0 |
| 2 | Henriette Smeby | Raufoss IL | NTG | 72,5 | 57,5 | 107,0 |