13.03.2005
	
	Starttid 10:00:00
	
	Jury/Ledelse	Dommere	Bakkedata
	 		  	A	Kåre Hjalland		K-punkt	62 m
	TD	Øyvind Ristvedt		B	Dag Mikkelsen		Meter verdi	2,4 p/m
	MD	Bjørn Hamsdokka		C	Harald Syverud		Jury lengde	65 m
	Ass td		  	D	Olav Østerholt		Bakkerekord	67,5 m
	 		  	E	Svein Kampen		Bakkenavn	Hasselbakken K62 S
Jury: Øyvind Ristvedt (TD) Svein Kampen ( 1 Dommer) Torbjørn Paulsen (rennleder)
	I	1	19 Akershus 1	1769,4
	5	191	Simen Grimsrud	12	214,4	
	0,0	36,0	60,0	4	17,0	16,5	16,0	15,5	16,0	48,5	3	108,5	5
	0,0	35,0	56,4	5	17,0	17,0	16,5	15,5	16,0	49,5	5	105,9	4
	17	192	Thomas Ljosdal	12	177,2	
	0,0	32,0	45,6	16	14,0	14,5	13,0	14,5	15,5	43,0	20	88,6	16
	0,0	32,0	45,6	17	15,5	15,0	14,0	14,0	14,0	43,0	25	88,6	18
	3	193	Isak Lunde	13L	228,4	
	0,0	35,5	58,2	5	17,5	17,5	16,0	16,5	16,5	50,5	1	108,7	4
	0,0	38,0	67,2	2	17,0	18,0	18,0	17,0	17,5	52,5	2	119,7	2
	9	194	Gunnar Nimmonsen Olsen	13S	225,9	
	0,0	64,0	64,8	7	18,0	17,5	17,5	16,0	17,0	52,0	5	116,8	6
	0,0	61,0	57,6	15	17,5	17,0	17,5	16,0	17,0	51,5	4	109,1	11
	1	195	Anders Beisvåg	14	247,2	
	0,0	67,5	73,2	1	16,0	17,0	16,0	16,5	17,0	49,5	17	122,7	2
	0,0	67,0	72,0	1	17,5	17,5	16,5	17,5	17,5	52,5	2	124,5	1
	16	196	Espen Enger Halvorsen	14	210,2	
	0,0	59,5	54,0	20	17,0	17,0	17,5	16,5	15,5	50,5	10	104,5	20
	0,0	60,0	55,2	19	17,0	17,5	17,0	16,0	16,5	50,5	8	105,7	16
	8	197	Kenneth Skau	15 	226,2	
	0,0	62,5	61,2	10	16,5	17,0	16,5	16,5	16,0	49,5	17	110,7	11
	0,0	64,5	66,0	6	15,5	17,5	16,5	16,5	16,5	49,5	17	115,5	5
	3	198	Jon Håkon Moe	15 	239,9	
	0,0	65,0	67,2	4	18,5	18,0	18,0	17,5	17,5	53,5	3	120,7	4
	0,0	65,0	67,2	4	18,0	18,0	16,5	17,0	17,0	52,0	3	119,2	4
	I	2	16 Hedmark 1	1667,7
	13	161	Magnus Weea Holberg	12	189,5	
	0,0	33,5	51,0	13	14,0	15,0	13,0	13,0	14,0	41,0	28	92,0	12
	0,0	33,5	51,0	11	16,5	16,0	15,0	15,0	15,5	46,5	10	97,5	11
	6	162	Rorer Ø Stræte	12	206,8	
	0,0	35,5	58,2	5	15,0	15,5	15,5	15,5	16,5	46,5	5	104,7	6
	0,0	34,5	54,6	7	13,5	16,0	16,0	15,5	16,0	47,5	7	102,1	7
	4	163	Audun Ødegård	13L	215,5	
	0,0	36,5	61,8	3	16,0	16,0	15,5	16,0	16,5	48,0	4	109,8	3
	0,0	35,5	58,2	4	16,0	16,0	15,0	15,5	16,0	47,5	7	105,7	5
	4	164	Truls S Johansen	13S	233,4	
	0,0	65,0	67,2	4	18,5	17,5	18,0	16,5	18,5	54,0	2	121,2	3
	0,0	62,5	61,2	9	17,0	17,5	17,5	16,5	16,5	51,0	6	112,2	7
	6	165	Jonas Ødegård	14	228,3	
	0,0	65,0	67,2	4	15,0	16,5	14,0	16,0	15,0	46,0	43	113,2	9
	0,0	63,5	63,6	7	17,5	17,5	17,0	17,0	16,5	51,5	4	115,1	6
	39	166	Henning Saug Lie	14	181,1	
	0,0	53,0	38,4	45	16,5	16,5	16,5	16,0	15,5	49,0	22	87,4	41
	0,0	55,0	43,2	36	17,5	16,5	17,5	16,0	16,5	50,5	8	93,7	29
	30	167	Bent Ove Løvåsen	15 	193,0	
	0,0	54,0	40,8	41	16,0	16,0	16,5	15,5	15,5	47,5	33	88,3	40
	0,0	60,0	55,2	19	16,0	17,0	16,5	16,5	16,5	49,5	17	104,7	19
	11	168	Morten Hunsager Framås	15 	220,1	
	0,0	63,5	63,6	8	18,0	17,5	18,0	17,0	17,0	52,5	4	116,1	7
	0,0	59,5	54,0	23	16,5	17,0	17,0	16,0	16,5	50,0	12	104,0	21




	I	3	17 Oslo	1622,5
	1	171	Ole Christian Wendel	12	232,5	
	0,0	37,0	63,6	2	17,5	16,5	17,5	16,5	16,5	50,5	1	114,1	1
	0,0	37,5	65,4	3	18,0	18,0	18,0	17,0	17,0	53,0	1	118,4	3
	33	172	Tobias Hillestad	12	151,8	
	0,0	29,0	34,8	32	13,0	14,0	13,0	14,0	15,0	41,0	28	75,8	32
	0,0	28,5	33,0	34	14,5	13,5	14,5	14,0	14,5	43,0	25	76,0	32
	29	173	Rasmus Engebretsen	13L	158,1	
	0,0	29,0	34,8	32	14,5	14,0	15,0	15,0	15,0	44,5	14	79,3	29
	0,0	29,0	34,8	32	15,0	15,0	14,5	14,5	14,5	44,0	19	78,8	30
	15	174	Joachim Hauer	13S	211,1	
	0,0	62,0	60,0	11	17,5	17,0	16,5	16,5	16,5	50,0	14	110,0	13
	0,0	58,5	51,6	25	16,0	17,0	17,0	16,5	16,0	49,5	17	101,1	23
	7	175	Christian Erichsen	14	228,1	
	0,0	66,5	70,8	2	15,5	16,5	15,0	16,0	16,5	48,0	27	118,8	5
	0,0	61,5	58,8	13	17,0	17,0	16,5	16,0	17,0	50,5	8	109,3	10
	31	176	Patrick Jarslett	14	190,8	
	0,0	58,0	50,4	27	16,5	15,5	17,0	16,0	15,5	48,0	27	98,4	29
	0,0	55,5	44,4	34	16,0	15,5	16,0	16,0	16,0	48,0	29	92,4	34
	5	177	Eivind Hugaas	15 	229,9	
	0,0	60,5	56,4	16	17,0	17,0	17,5	16,0	16,5	50,5	10	106,9	16
	0,0	67,0	72,0	1	16,5	17,5	17,0	17,0	17,0	51,0	6	123,0	2
	10	178	Eirik Kjelstrup	15 	220,2	
	0,0	63,5	63,6	8	17,0	17,0	17,0	16,5	16,5	50,5	10	114,1	8
	0,0	66,0	69,6	3	11,0	14,0	13,0	11,5	12,0	36,5	71	106,1	14
	I	4	20 Oppland 1	1591,2
	20	201	Håkon Lundby	12	173,4	
	0,0	30,5	40,2	24	16,5	15,0	16,0	15,0	15,5	46,5	5	86,7	18
	0,0	30,5	40,2	24	17,0	15,5	15,5	14,5	15,5	46,5	10	86,7	20
	10	202	Øystein Granbu Lien	12	191,2	
	0,0	34,0	52,8	9	15,0	16,5	15,0	15,0	14,0	45,0	10	97,8	8
	0,0	32,5	47,4	15	14,5	16,0	15,0	15,5	15,5	46,0	14	93,4	15
	2	203	Torgeir Fyksen	13L	231,2	
	0,0	37,5	65,4	1	14,5	17,0	14,5	15,0	15,5	45,0	10	110,4	2
	0,0	39,0	70,8	1	16,0	17,5	17,5	16,0	16,5	50,0	3	120,8	1
	2	204	Bjørn Einar Hagemoen	13S	244,3	
	0,0	66,0	69,6	3	18,5	18,5	17,5	18,0	18,0	54,5	1	124,1	1
	0,0	65,0	67,2	4	18,5	18,0	17,5	17,5	17,5	53,0	1	120,2	3
	29	205	Eirik Løften Børresen	14	194,3	
	0,0	59,5	54,0	20	17,0	17,0	17,0	16,0	16,0	50,0	14	104,0	21
	0,0	54,0	40,8	41	16,5	16,5	17,0	16,5	16,5	49,5	17	90,3	40
	28	206	Robert Johansson	14	195,2	
	0,0	54,5	42,0	39	16,5	16,0	16,5	15,5	15,0	48,0	27	90,0	39
	0,0	60,0	55,2	19	17,5	17,0	16,5	16,0	16,5	50,0	12	105,2	17
	43	207	Morten Elsbutangen	15 	174,1	
	0,0	52,5	37,2	48	17,0	16,0	16,0	16,5	15,0	48,5	24	85,7	46
	0,0	53,0	38,4	48	17,0	16,5	17,0	16,5	15,5	50,0	12	88,4	43
	37	208	Trond Hagehaugen	15 	187,5	
	0,0	56,5	46,8	36	15,5	16,0	16,5	16,0	16,5	48,5	24	95,3	35
	0,0	55,0	43,2	36	16,5	16,0	16,0	16,5	16,5	49,0	24	92,2	36
	I	5	15 Buskerud 1	1513,2
	26	151	Fredrik Rolid Magnussen	12	163,3	
	0,0	29,5	36,6	30	15,5	13,5	14,0	14,0	14,0	42,0	24	78,6	30
	0,0	30,5	40,2	24	16,0	14,0	15,5	14,0	15,0	44,5	15	84,7	25
	12	152	Snorre Burheim Johnsrud	12	190,8	
	0,0	35,5	58,2	5	9,0	10,0	7,0	9,0	10,0	28,0	42	86,2	19
	0,0	34,5	54,6	7	17,0	17,0	17,0	14,5	16,0	50,0	3	104,6	6
	23	153	Silje Sprakehaug	13L	165,6	
	0,0	31,0	42,0	20	15,0	14,5	13,0	14,5	14,5	43,5	16	85,5	20
	0,0	29,5	36,6	30	15,5	14,5	14,0	14,0	15,0	43,5	21	80,1	29
	71	154	Jan Fuhre	13S	202,1	
	0,0	60,0	55,2	19	17,0	17,0	17,0	16,0	16,0	50,0	14	105,2	19
	0,0	58,0	50,4		15,5	16,0	15,5	15,5	15,5	46,5		96,9	
	33	155	Knut Tore Rugland	14	190,5	
	0,0	58,0	50,4	27	18,0	17,0	17,0	16,5	17,0	51,0	9	101,4	24
	0,0	53,5	39,6	44	17,0	16,5	17,5	16,0	15,0	49,5	17	89,1	42
	26	156	Niklas Strandbråten	14	196,7	
	0,0	59,5	54,0	20	17,5	17,0	17,5	16,5	17,0	51,5	7	105,5	18
	0,0	55,0	43,2	36	16,0	16,0	16,5	16,0	16,0	48,0	29	91,2	38
	20	157	Mari Backe	15 	203,1	
	0,0	56,0	45,6	37	16,5	16,5	17,0	16,0	16,5	49,5	17	95,1	36
	0,0	62,0	60,0	11	15,0	16,5	16,0	16,0	16,0	48,0	29	108,0	12
	24	158	Anders Sundsmoen	15 	201,1	
	0,0	61,5	58,8	14	18,0	17,5	17,5	17,0	16,5	52,0	5	110,8	10
	0,0	54,0	40,8	41	17,0	17,0	16,5	16,0	15,5	49,5	17	90,3	40
	I	6	18 Sør-Trøndelag	1454,0
  27	181	Håkon Schei Garberg	12	161,6	
	0,0	30,5	40,2	24	13,0	13,0	14,0	14,0	14,0	41,0	28	81,2	26
	0,0	30,0	38,4	28	14,5	14,0	13,0	13,5	15,0	42,0	30	80,4	27
	22	182	Eirik Malm	12	169,5	
	0,0	30,5	40,2	24	14,5	14,0	12,0	14,5	15,5	43,0	20	83,2	24
	0,0	31,5	43,8	19	15,0	14,5	13,5	14,0	14,0	42,5	28	86,3	22
	16	183	Håkon Ramstad	13L	179,7	
	0,0	30,5	40,2	24	16,0	14,0	14,0	14,5	15,5	44,0	15	84,2	22
			  0,0           33,5            51,0       11	  14,0       15,0      15,5        15,5      14,0            44,5        15	95,5	13
	17	184	Jakop Myklestad	13S	207,8	
	0,0	60,5	56,4	16	15,0	16,0	16,0	15,5	15,0	46,5	40	102,9	22
	0,0	60,5	56,4	17	17,0	16,5	16,0	16,0	16,0	48,5	26	104,9	18
	36	185	Aleksander Tetlie	14	188,7	
	0,0	58,5	51,6	25	17,0	16,5	16,5	16,5	16,0	49,5	17	101,1	25
	0,0	53,5	39,6	44	16,0	16,0	15,0	16,0	16,0	48,0	29	87,6	44
	41	186	Mats Bjørnstad	14	178,4	
	0,0	54,5	42,0	39	16,0	15,0	14,0	15,0	13,5	44,0	50	86,0	42
	0,0	55,5	44,4	34	16,5	16,0	17,0	15,5	15,0	48,0	29	92,4	34
	21	187	Anders Sangesland	15 	201,6	
	0,0	60,5	56,4	16	16,5	16,5	17,0	16,5	16,5	49,5	17	105,9	17
	0,0	60,0	55,2	19	13,5	15,0	13,0	13,5	13,5	40,5	65	95,7	27
	46	188	Oddvar Ystgård	15 	166,7	
	0,0	58,5	51,6	25	16,5	16,5	16,0	16,0	16,0	48,5	24	100,1	27
	0,0	53,5	39,6	44	12,5	11,0	6,0	6,0	10,0	27,0	74	66,6	66
	I	7	14 Telemark	1348,9
	28	141	Synne Steen Hansen	12	161,4	
	0,0	30,5	40,2	24	14,0	14,0	13,0	13,5	13,5	41,0	28	81,2	26
	0,0	30,5	40,2	24	13,0	14,0	12,0	14,0	13,0	40,0	37	80,2	28
	30	142	Steinar H Våle	12	156,6	
	0,0	28,5	33,0	35	15,0	15,0	15,0	14,0	15,0	45,0	10	78,0	31
	0,0	29,5	36,6	30	14,5	14,5	14,0	13,5	13,5	42,0	30	78,6	31
	36	143	Marius Stenersen	13L	144,1	
	0,0	28,0	31,2	37	15,0	14,0	15,0	14,0	13,5	43,0	20	74,2	35
	0,0	27,5	29,4	36	14,0	13,5	13,5	13,5	13,5	40,5	36	69,9	36
	52	144	Christoffer Kise	13S	155,3	
	0,0	51,0	33,6	53	17,5	14,5	16,5	14,5	14,5	45,5	44	79,1	51
	0,0	50,0	31,2	57	15,5	14,5	15,5	15,0	14,0	45,0	46	76,2	57
	56	145	Kristoffer Eikehaug	14	150,3	
	0,0	52,5	37,2	48	15,5	14,5	14,5	15,0	14,5	44,0	50	81,2	49
	0,0	48,5	27,6	60	15,0	13,5	14,0	14,0	13,0	41,5	61	69,1	61
	38	146	Axel W Prebensen	14	186,5	
	0,0	58,0	50,4	27	14,5	14,5	15,0	15,0	14,0	44,0	50	94,4	37
	0,0	56,0	45,6	30	15,0	15,5	15,5	15,5	16,0	46,5	41	92,1	37
	40	147	Stine Småkasin	15 	179,4	
	0,0	54,0	40,8	41	15,0	14,0	15,5	14,5	16,0	45,0	45	85,8	44
	0,0	56,0	45,6	30	16,0	15,0	16,0	16,0	16,0	48,0	29	93,6	30
	12	148	Ole Johan Kittilsen	15 	215,3	
	0,0	62,0	60,0	11	14,5	16,0	16,0	16,0	16,0	48,0	27	108,0	14
	0,0	61,5	58,8	13	15,5	16,0	16,5	16,5	16,0	48,5	26	107,3	13
	
	I	8	12 Hedmark 2	1347,6
	15	121	Joakim Myhre	12	181,4	
	0,0	34,5	54,6	8	16,5	15,0	13,0	14,0	13,0	42,0	24	96,6	9
	0,0	31,5	43,8	19	14,0	15,0	13,0	13,5	13,5	41,0	33	84,8	24
	18	122	Chrisander Engebakken	12	176,1	
	0,0	31,5	43,8	17	17,5	14,5	13,0	14,5	16,5	45,5	7	89,3	15
	0,0	31,5	43,8	19	15,5	15,0	13,5	14,0	14,0	43,0	25	86,8	19
	20	123	Emil Solhøi	13L	173,4	
	0,0	31,5	43,8	17	13,0	15,0	12,5	13,5	13,0	39,5	35	83,3	23
	0,0	32,0	45,6	17	15,0	15,0	15,0	14,5	14,5	44,5	15	90,1	17
	69	124	Kenneth Brendryen	13S	116,0	
	0,0	45,0	19,2	69	13,0	13,0	14,0	13,5	14,0	40,5	63	59,7	69
	0,0	44,0	16,8	69	13,0	13,0	12,5	14,5	13,5	39,5	68	56,3	69
	48	125	Teodor Myrer	14	165,5	
	0,0	54,0	40,8	41	15,0	14,5	14,5	15,0	14,5	44,0	50	84,8	47
	0,0	52,5	37,2	51	14,5	14,0	15,0	15,5	14,0	43,5	53	80,7	50
	57	126	Even Vestlund	14	149,1	
	0,0	51,5	34,8	52	16,0	15,0	13,0	14,5	14,0	43,5	55	78,3	53
	0,0	49,0	28,8	59	13,0	14,0	14,5	14,5	13,5	42,0	58	70,8	59
	25	127	Gudmund Storlien	15 	197,0	
	0,0	57,5	49,2	34	17,0	17,0	17,0	16,0	16,5	50,5	10	99,7	28
	0,0	56,5	46,8	29	17,0	17,0	17,5	16,0	16,5	50,5	8	97,3	26
	35	128	Fredrik Lerbakken	15 	189,1	
	0,0	55,0	43,2	38	15,0	16,5	16,5	16,0	14,5	47,5	33	90,7	38
	0,0	58,0	50,4	27	16,0	16,5	15,0	16,0	16,0	48,0	29	98,4	25
	
	I	9	9 Vestfold	1279,2
	10	91	Jørgen Nordby	12	191,2	
	0,0	34,0	52,8	9	15,0	13,5	11,0	13,0	12,0	38,5	37	91,3	13
	0,0	35,0	56,4	5	14,5	15,5	13,5	13,5	15,5	43,5	21	99,9	9
	31	92	Morten Bekkeseth	12	152,3	
	0,0	31,5	43,8	17	7,0	10,0	8,0	7,0	8,0	23,0	43	66,8	37
	0,0	31,0	42,0	23	14,5	14,5	15,0	14,5	14,5	43,5	21	85,5	23
	7	93	Stian Skinnes	13L	197,4	
	0,0	34,0	52,8	9	14,5	14,5	13,5	14,5	15,0	43,5	16	96,3	10
	0,0	34,5	54,6	7	15,5	16,0	15,5	15,5	15,0	46,5	10	101,1	8
	63	94	Tor Gunnar Gausen	13S	132,3	
	0,0	47,5	25,2	62	13,5	13,0	12,5	13,0	13,0	39,0	69	64,2	64
	0,0	48,5	27,6	60	13,0	14,0	13,0	14,5	13,5	40,5	65	68,1	64
	66	95	Pål Kirkevold	14	125,3	
	0,0	46,0	21,6	64	14,5	13,0	12,0	14,0	13,5	40,5	63	62,1	66
	0,0	45,0	19,2	68	15,0	14,0	15,0	15,0	14,0	44,0	51	63,2	68
	68	96	Magnus Moss Olsen	14	116,8	
	0,0	45,5	20,4	67	14,0	13,0	13,5	14,0	13,0	40,5	63	60,9	67
	0,0	43,0	14,4	71	13,5	13,0	13,0	15,0	15,0	41,5	61	55,9	70
	14	97	Lars Vestly	15 	211,5	
	0,0	59,0	52,8	24	16,5	16,5	13,5	16,0	15,0	47,5	33	100,3	26
	0,0	62,5	61,2	9	16,5	17,5	15,5	16,5	17,0	50,0	12	111,2	8
	53	98	Thomas Foss	15 	152,4	
	0,0	49,0	28,8	58	15,0	14,0	14,5	15,0	14,0	43,5	55	72,3	59
	0,0	51,0	33,6	56	16,0	15,0	15,0	16,0	15,5	46,5	41	80,1	52
	I	10	11 Oppland 2	1278,8
	43	111	Simen Stuksrud	12	123,8	
	0,0	27,0	27,6	39	12,5	12,5	11,5	12,0	11,0	36,0	40	63,6	39
	0,0	25,5	22,2	42	13,0	13,0	12,0	12,0	13,0	38,0	43	60,2	43
	31	112	Kristian Svendsen	12	152,3	
	0,0	31,0	42,0	20	14,5	14,0	14,0	14,0	15,0	42,5	23	84,5	21
	0,0	31,5	43,8	19	7,0	9,0	8,0	7,0	9,0	24,0	44	67,8	38
	42	113	Hans Kristian Sivesind	13L	124,0	
	0,0	25,0	20,4	43	12,5	13,0	11,0	12,5	12,0	37,0	39	57,4	43
	0,0	27,0	27,6	38	13,0	13,0	12,5	13,0	13,0	39,0	38	66,6	39
	13	114	Lars Andreas Slåttsveen	13S	214,3	
	0,0	61,5	58,8	14	17,5	16,5	17,5	16,0	18,0	51,5	7	110,3	12
	0,0	59,5	54,0	23	17,0	17,0	17,0	16,0	16,0	50,0	12	104,0	21
	34	115	Konrad S Bryn	14	190,0	
	0,0	58,0	50,4	27	17,0	16,0	15,0	16,0	15,0	47,0	39	97,4	33
	0,0	56,0	45,6	30	17,0	16,0	14,5	15,5	15,5	47,0	39	92,6	32
	 	116	Sigmund Hagehaugen	14	201,5	
	0,0	58,0	50,4		17,0	17,0	17,0	15,5	16,5	50,5		100,9	
	0,0	58,5	51,6	25	16,0	17,0	17,0	16,0	16,0	49,0	24	100,6	24
	64	117	Ole F Ødegården	15 	130,5	
	0,0	46,0	21,6	64	15,5	14,0	13,5	14,5	13,5	42,0	60	63,6	65
	0,0	48,0	26,4	63	13,5	13,0	12,5	14,0	15,0	40,5	65	66,9	65
	60	118	Einar Nordsletten	15 	142,4	
	0,0	48,0	26,4	61	13,0	13,0	13,0	14,5	12,5	39,0	69	65,4	63
	0,0	52,0	36,0	53	13,5	13,5	13,5	14,5	14,0	41,0	64	77,0	56
	
	I	11	8 Sør-Trøndelag/Buskerud Mix	1274,0
	19	81	Andreas Bolland	12	173,9	
	0,0	31,0	42,0	20	16,5	14,5	15,0	15,0	15,5	45,5	7	87,5	17
	0,0	30,0	38,4	28	16,5	16,5	15,0	14,0	16,5	48,0	6	86,4	21
	44	82	Christian Rønningen Tangen	12	111,4	
	0,0	23,0	13,2	44	12,0	12,5	11,0	11,0	12,0	35,0	41	48,2	44
	0,0	25,5	22,2	42	14,5	14,5	11,0	13,5	13,0	41,0	33	63,2	42
	34	83	Erlend Kronstad	13L	148,6	
	0,0	31,0	42,0	20	13,0	13,5	13,0	14,0	14,5	40,5	34	82,5	25
	0,0	27,0	27,6	38	13,0	13,5	13,0	12,5	12,5	38,5	42	66,1	40
	54	84	Odd E Bolme	13S	152,1	
	0,0	51,0	33,6	53	14,5	13,5	13,5	14,0	13,5	41,0	62	74,6	56
	0,0	52,0	36,0	53	14,0	14,0	13,5	14,5	13,0	41,5	61	77,5	53
	44	85	Ola Brandshaug	14	169,2	
	0,0	54,0	40,8	41	16,0	14,0	14,5	15,5	15,0	45,0	45	85,8	44
	0,0	53,0	38,4	48	15,5	15,0	15,0	15,0	14,5	45,0	46	83,4	48
	55	86	Karl Harald Jensen	14	151,0	
	0,0	49,0	28,8	58	16,0	14,0	15,5	14,5	15,0	45,0	45	73,8	57
	0,0	50,0	31,2	57	15,5	15,0	14,5	16,0	15,5	46,0	43	77,2	55
	23	87	Steffen Nordberg	15 	201,3	
	0,0	58,0	50,4	27	16,5	16,5	15,0	15,0	14,5	46,5	40	96,9	34
	0,0	60,5	56,4	17	16,5	17,0	14,5	16,0	15,5	48,0	29	104,4	20
	47	88	Rune Lossius	15 	166,5	
	0,0	50,5	32,4	56	16,0	15,5	16,0	15,0	14,5	46,5	40	78,9	52
	0,0	53,5	39,6	44	16,0	16,0	15,0	16,0	16,0	48,0	29	87,6	44
	I	12	13 Akershus 2	1261,5
	DN	131	Daniel Hopen	12	0,0	
	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
	38	132	Klaus Oliven Engen	12	133,9	
	0,0	28,5	33,0	35	15,0	14,0	13,0	13,5	14,0	41,5	27	74,5	34
	0,0	25,0	20,4	44	13,0	13,0	12,0	13,0	13,0	39,0	38	59,4	44
	14	133	Eivind Berg Lundby	13L	187,6	
	0,0	32,5	47,4	14	14,5	14,5	14,5	15,0	14,5	43,5	16	90,9	14
	0,0	33,0	49,2	13	16,0	16,0	15,0	15,5	16,0	47,5	7	96,7	12
	65	134	Thomas Holter Sørensen	13S	129,8	
	0,0	45,5	20,4	67	14,5	13,0	14,0	13,0	13,5	40,5	63	60,9	67
	0,0	48,0	26,4	63	16,0	14,0	14,0	14,5	14,0	42,5	55	68,9	62
	26	135	Karl Jørgen Kjærnes	14	196,7	
	0,0	59,5	54,0	20	15,0	16,0	15,5	16,0	16,0	47,5	33	101,5	23
	0,0	57,5	49,2	28	15,0	15,0	15,5	15,5	16,0	46,0	43	95,2	28
	21	136	Glenn Andre Haugen	14	201,6	
	0,0	62,0	60,0	11	16,0	16,0	16,5	16,0	16,0	48,0	27	108,0	14
	0,0	63,5	63,6	7	10,0	11,0	9,0	10,0	10,0	30,0	73	93,6	30
	19	137	Robin Ringkilen	15 	204,5	
	0,0	58,0	50,4	27	16,5	16,0	15,0	16,0	16,0	48,0	27	98,4	29
	0,0	61,0	57,6	15	16,5	16,5	15,5	16,0	16,0	48,5	26	106,1	14
	18	138	Eirik Fossum	15 	207,4	
	0,0	58,0	50,4	27	15,5	17,0	16,5	15,5	15,5	47,5	33	97,9	32
	0,0	62,0	60,0	11	16,5	17,5	16,5	16,5	16,5	49,5	17	109,5	9
	
	I	13	7 Hordaland/Sogn Mix	1224,6
	25	71	Marius Holen Nygård	12	163,9	
	0,0	30,5	40,2	24	15,0	13,5	13,5	14,0	13,5	41,0	28	81,2	26
	0,0	30,5	40,2	24	14,5	15,0	14,0	14,0	14,0	42,5	28	82,7	26
	24	72	Sindre Ure Søtvik	12	164,3	
	0,0	27,5	29,4	38	14,0	14,0	14,5	15,0	15,0	43,5	16	72,9	36
	0,0	32,5	47,4	15	15,5	15,0	14,0	14,5	14,5	44,0	19	91,4	16
	8	73	Anders Fannemel	13L	192,0	
	0,0	34,0	52,8	9	15,5	16,0	13,5	15,0	15,0	45,5	7	98,3	7
	0,0	33,0	49,2	13	15,0	15,5	15,0	14,5	14,0	44,5	15	93,7	14
	70	74	Oddne Skjervheim Gjerme	13S	108,4	
	0,0	44,0	16,8	71	13,0	12,5	12,0	12,5	12,5	37,5	73	54,3	71
	0,0	43,5	15,6	70	13,0	13,0	12,5	13,0	12,5	38,5	69	54,1	71
	67	75	Stig Morten Fredheim	14	123,5	
	0,0	44,5	18,0	70	12,5	13,0	13,5	14,0	13,0	39,5	68	57,5	70
	0,0	47,0	24,0	66	13,5	13,0	14,0	14,5	14,5	42,0	58	66,0	67
	50	76	Ørjan Midtun	14	160,8	
	0,0	50,5	32,4	56	14,0	14,0	16,5	15,0	15,0	44,0	50	76,4	54
	0,0	53,0	38,4	48	14,0	14,0	16,0	16,0	16,0	46,0	43	84,4	47
	42	77	Arne Jåstad Røthe	15 	176,6	
	0,0	53,0	38,4	45	16,5	15,5	16,5	15,5	14,0	47,5	33	85,9	43
	0,0	55,0	43,2	36	17,0	16,0	15,5	16,0	15,5	47,5	38	90,7	39
	62	78	Stian Tillung	15 	135,1	
	0,0	46,0	21,6	64	16,0	14,0	16,5	15,0	14,0	45,0	45	66,6	62
	0,0	47,0	24,0	66	15,5	14,0	14,0	15,5	15,0	44,5	49	68,5	63
	
	I	14	10 Buskerud 2	1103,8
	35	101	Vebjørn Baustad	12	147,2	
	0,0	29,0	34,8	32	14,5	14,0	12,5	13,5	13,5	41,0	28	75,8	32
	0,0	27,5	29,4	36	15,0	14,0	13,0	13,0	15,5	42,0	30	71,4	34
	41	102	Didrik Espelien	12	127,3	
	0,0	26,0	24,0	40	13,0	13,0	12,5	13,0	12,5	38,5	37	62,5	41
	0,0	26,5	25,8	40	13,0	13,0	12,0	13,5	13,0	39,0	38	64,8	41
	9	103	Erik Skibrekk	13L	191,7	
	0,0	32,5	47,4	14	15,0	15,0	14,5	15,0	15,5	45,0	10	92,4	11
	0,0	34,0	52,8	10	15,0	16,0	15,5	15,5	15,5	46,5	10	99,3	10
	74	104	Espen Østby Granviken	13S	84,1	
	0,0	40,0	7,2	73	12,5	12,5	12,0	12,0	12,5	37,0	74	44,2	73
	0,0	38,0	2,4	73	12,5	12,5	12,0	13,0	12,5	37,5	70	39,9	73
	59	105	Sondre Holm Røed	14	143,3	
	0,0	51,0	33,6	53	13,5	13,0	13,0	14,5	13,5	40,0	67	73,6	58
	0,0	47,5	25,2	65	15,5	14,0	14,5	15,5	14,5	44,5	49	69,7	60
	58	106	Ole Fredrik Myrann	14	147,4	
	0,0	48,5	27,6	60	14,0	14,0	14,5	15,0	13,0	42,5	59	70,1	60
	0,0	51,5	34,8	55	14,0	14,0	14,5	14,5	14,0	42,5	55	77,3	54
	73	107	Martha Buvald	15 	95,6	
	0,0	42,5	13,2	72	13,0	13,0	12,0	13,5	12,0	38,0	72	51,2	72
	0,0	40,5	8,4	72	12,0	12,0	11,0	12,0	12,5	36,0	72	44,4	72
	45	108	Alexsander Jahr	15 	167,2	
	0,0	52,5	37,2	48	14,5	14,5	14,0	14,5	14,0	43,0	58	80,2	50
	0,0	54,5	42,0	40	14,5	14,5	15,0	16,0	15,5	45,0	46	87,0	46
	I	15	6 Mix Ekstralag	1100,2
	40	61	Henrik Vaal	12	133,2	
	0,0	26,0	24,0	40	13,0	13,0	13,0	13,0	12,5	39,0	36	63,0	40
	0,0	28,0	31,2	35	14,0	13,0	12,5	13,0	13,0	39,0	38	70,2	35
	37	62	Anders Syljeseth	12	135,4	
	0,0	29,5	36,6	30	6,0	10,0	7,0	7,0	9,0	23,0	43	59,6	42
	0,0	29,0	34,8	32	14,0	14,0	13,5	13,5	13,5	41,0	33	75,8	33
	39	63	Lars Berget	13L	133,5	
