WORLD CUP kombinert:  Sammenlagtliste:  sesongen 2003/2004

Name Nation rank total pts rank SP pts rank WGP pts
MANNINEN Hannu  FIN  1 1392 1 650 4 150
ACKERMANN Ronny  GER  2 1143 3 394 2 212
LAJUNEN Samppa  FIN  3 1058 2 397 3 166
GOTTWALD Felix  AUT  4 818 8 260    
TAKAHASHI Daito  JPN  5 817 4 365 8 99
HASENEY Sebastian  GER  6 744 7 275 9 99
LODWICK Todd  USA  7 705 9 253 1 220
MOAN Magnus-H.  NOR  8 552 5 321 5 133
BIELER Christoph  AUT  9 549 10 209 6 118
TANDE Petter L.  NOR  10 543 6 275 17 38
ROUX Ludovic  FRA  11 410 12 162 7 106
GRUBER Michael  AUT  12 383 13 161 15 46
STECHER Mario  AUT  13 370 14 159 11 61
HETTICH Georg  GER  14 339 11 184 25 22
TALLUS Jaakko  FIN  15 320 20 97 12 56
KAITAINEN Jouni  FIN  16 294 15 155 36 4
GAISER Jens  GER  17 288 19 101 13 49
SCHMID Jan  SUI  18 253 16 136 10 67
HURSCHLER Andreas  SUI  19 246 17 135 19 31
SPILLANE John  USA  20 217 18 121    
KLEMETSEN Havard  NOR  21 193 21 88 18 33
RYGL Ladislav  CZE  22 192 22 81 14 49
SCHMITT Thorsten  GER  23 183 23 74 31 10
KITAMURA Takashi  JPN  24 161 35 28 32 9
CHURAVY Pavel  CZE  25 145 38 20 22 28
RIEDER Ivan  SUI  26 138 34 29 16 43
GRAVE Jan Rune  NOR  27 136 25 67 30 10
KREINER David  AUT  28 133 54 1    
EDELMANN Tino  GER  29 129 33 30 35 5
HEER Ronny  SUI  30 126 27 50 23 26
Name Nation rank total pts rank SP pts rank WGP pts
HARTMANN Andreas  SUI  31 125 31 32 33 9
RIAN Espen  NOR  32 116 24 69    
ARNOULD Kevin  FRA  33 112 29 42 27 16
GRAESLI Ola Morten  NOR  34 111 26 59 20 30
HAMMER Kristian  NOR  35 108 28 49    
STROBL Jochen  ITA  36 103 37 26 26 18
MARTINEZ Mathieu  FRA  37 99 53 1    
DENIFL Wilhelm  AUT  38 90 43 10 24 22
KIRCHEISEN Bjoern  GER  39 89 32 30 21 29
FREY Marc  GER  40 85 47 6    
SLAVIK Tomas  CZE  41 82 45 7    
MENZ Matthias  GER  42 79 48 3    
ROTEVATN Sverre  NOR  43 65 36 27 29 13
KUISMA Antti  FIN  44 64 44 9    
BEETZ Christian  GER  45 59 39 13    
VONLANTHEN Lucas  SUI  46 58 42 10 38 3
MUENCHMEYER Stephan  GER  47 57 49 3 28 15
TOMII Gen  JPN  48 56        
BAL Nicolas  FRA  49 55 30 32    
VANLOAN Carl  USA  50 53     34 9
KOIVURANTA Anssi  FIN  51 29 46 7    
MEHRINGER Matthias  GER  52 28        
PSENKO Michal  SVK  53 22 51 2    
LAMY CHAPPUIS Jason  FRA  54 16 41 12    
HOEHLIG Marcel  GER  55 15 40 12 39 1
BRAATEN Kenneth  NOR  56 14 50 3    
PIKKOR Tambet  EST  57 9        
MYSLICKI Jason  CAN  58 4        
BARANNIKOV Alexej  RUS  58 4 52 2 37 4
PLEVNIK Dejan  SLO  60 1