| Norges Skiforbund | ELITE | |||||||||||||||||||||||||
| Norgescup 2004 klasse elite: | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Navn | Klubb/ Team | Sum | H ø y d a l s m o 15.11 |
H ø y d a l s m o 16.11 |
R a u f o s s 22.11 |
R a u f o s s 23.11 |
V i k e r s u n d 6.12 |
V i k e r s u n d 7.12 |
H e d d a l 3.1 |
H e d d a l 4.1 |
V e g å r d s h e i 17.1 |
V e g å r d s h e i 18.1 |
S p r o v a 24.1 |
S p r o v a 25.1 |
H o l m e n k o l l e n NM |
M o I R a n a 14.2 |
M o I R a n a 15.2 |
R e n a 21.2 |
R e n a 22.2 |
V o s s 28.2 |
V o s s 29.2 |
M o l d e 13.3 |
M o l d e 14.3 |
B a r d u 21.3 NM |
G r a n å s e n F i n a l e |
| 1 | Terje Morka | Gjerstad IL / NTG | 760 | A | A | A | A | 2 | 10 | 45 | 26 | 80 | 45 | 18 | 32 | 10 | 60 | 60 | 22 | 11 | 36 | 50 | 100 | 100 | 13 | 40 |
| 2 | Erling Enger | Eiker-Kvikk IF/ Flying T | 623 | V | V | V | V | 45 | 24 | 36 | 45 | 45 | 60 | 80 | 50 | 16 | 22 | 60 | 40 | 40 | 60 | |||||
| 3 | Erik Leine Wangen | Vinstra IL / Lillehammerhopp | 602 | L | L | L | L | 80 | 26 | 24 | 36 | 100 | 100 | 29 | 80 | 26 | 40 | 50 | 11 | |||||||
| 4 | Eirik Ulimoen | Østre Toten SL/Lillehammerhopp | 582 | Y | Y | Y | Y | 13 | 100 | 14 | 60 | 80 | 40 | 45 | 14 | 15 | 12 | 80 | 100 | 9 | ||||||
| 5 | Tore S Sneli | Nordre Trysil IL/ Hedmarkhopp | 507 | S | S | S | S | 15 | 20 | 50 | 60 | 36 | 10 | 60 | 60 | 15 | 45 | 29 | 7 | 50 | 50 | |||||
| 6 | Tommy Egeberg | Vikersund IF/Lillehammerhopp | 461 | T | T | T | T | 20 | 6 | 26 | 24 | 40 | 20 | 100 | 100 | 20 | 45 | 60 | ||||||||
| 7 | Lars Kristian Bystøl | IL Eldar / Kollenhopp | 454 | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | Heljar Fahle | Byåsen SK / Trønderhopp | 426 | 50 | 16 | 15 | 15 | 14 | 24 | 29 | 50 | 4 | 8 | 60 | 40 | 1 | 100 | |||||||||
| 9 | Thor-Magne Johansen | Alta IL / Trønderhopp | 421 | 36 | 45 | 14 | 22 | 24 | 18 | 45 | 80 | 18 | 4 | 29 | 45 | 5 | 36 | |||||||||
| 10 | Thomas Lobben | IL Moingen / Lillehammerhopp | 413 | 80 | 80 | 9 | 36 | 20 | 100 | 80 | 8 | |||||||||||||||
| 11 | Pål Tåsåsen | Furnes Skil/ Hedmarkhopp | 400 | 36 | 22 | 16 | 16 | 12 | 11 | 15 | 32 | 26 | 29 | 13 | 45 | 36 | 24 | 22 | 45 | |||||||
| 12 | Andreas Vilberg | IL Jardar/ NTG | 396 | 14 | 11 | 22 | 29 | 50 | 50 | 32 | 40 | 22 | 26 | 14 | 6 | 80 | ||||||||||
| 13 | Anders Jacobsen | Ringkollen SK / Buskerudhopp | 351 | 18 | 5 | 13 | 3 | 32 | 45 | 36 | 24 | 15 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 14 | Daniel Forfang | Tromsø SK / Trønderhopp | 332 | 24 | 100 | 100 | 50 | 36 | 22 | |||||||||||||||||
| 15 | Jan Ottar Andersen | Eggedal IL / Buskerudhopp | 316 | 40 | 29 | 40 | 32 | 29 | 18 | 9 | 45 | 45 | 29 | |||||||||||||
| 16 | Johan Evensen | Molde & Omegn / Trønderhopp | 256 | 8 | 7 | 50 | 22 | 6 | 26 | 40 | 36 | 32 | 29 | |||||||||||||
| 17 | Marius Småriseth | Lørenskog SK / Kollenhopp | 246 | 12 | 20 | 29 | 60 | 5 | 14 | 8 | 29 | 40 | 29 | |||||||||||||
| 18 | Anders Bardal | Steinkjer Skiklubb/ Trønderhopp | 236 | 36 | 60 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||
| 19 | Henrik Olimb | Asker Sk / Kollenhopp | 233 | 16 | 9 | 18 | 18 | 22 | 36 | 50 | 36 | 10 | 18 | |||||||||||||
| 20 | Christian K Dahl | Skimt IF / NTG | 219 | 24 | 50 | 20 | 29 | 12 | 40 | 40 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 21 | Ole-Christian Strøm | Røykenhopp / Kollenhopp | 215 | 22 | 45 | 36 | 40 | 32 | 40 | |||||||||||||||||
| 22 | Hans Cr.Pettersen | Spydeberg IL / Lillehammerhopp | 209 | 4 | 26 | 6 | 26 | 15 | 3 | 36 | 14 | 12 | 22 | 45 | ||||||||||||
| 23 | Eirik Renmælmo | Asker SK/ Lillehammerhopp | 205 | 8 | 9 | 13 | 22 | 22 | 14 | 5 | 80 | 32 | ||||||||||||||
| 23 | Trond Arild Evensen | Hurdal IL / Lillehammerhopp | 205 | 13 | 13 | 11 | 32 | 14 | 36 | 60 | 26 | |||||||||||||||
| 25 | Thomas Andersen | Lommedalen IL/ Lillehammerhopp | 202 | 4 | 22 | 11 | 18 | 24 | 20 | 26 | 5 | 50 | 22 | |||||||||||||
| 26 | Svenn Ove Edvardsen | Konnerud IL / Flying T.V. | 201 | 36 | 80 | 10 | 9 | 6 | 10 | 24 | 26 | |||||||||||||||
| 27 | Morten Solem | Trondhjems S.K./ Trønderhopp | 198 | 50 | 100 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
| 28 | Håvard Lie | Byåsen IL/Trønderhopp | 182 | 60 | 100 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Stian Koll | Torpa IL / Odneshopp | 182 | 11 | 20 | 6 | 26 | 11 | 26 | 24 | 22 | 36 | ||||||||||||||
| 30 | Christian Meyer | Selbu IL / Trønderhopp | 175 | 100 | 60 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Roar Ljøkelsøy | Orkdal IL/ Trønderhopp | 160 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Bård Næss | Asker SK / Trønderhopp | 149 | 9 | 13 | 24 | 15 | 36 | 20 | 3 | 16 | 13 | ||||||||||||||
| 33 | Morten Andre B Helland | S&F Lyn / Kollenhopp | 148 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 32 | 16 | 1 | 50 | |||||||||||||
| 34 | Sigurd Pettersen | Rollag & Veggli IL/ Flying T Vi | 140 | 100 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Stig Hommefoss | Gjerstad IL/ NTG | 140 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 10 | 7 | 20 | 20 | 32 | 24 | ||||||||||||
| 36 | Are Bottolfs | IL Moingen / Buskerudhopp | 139 | 8 | 12 | 10 | 9 | 16 | 8 | 16 | 16 | 18 | 26 | |||||||||||||
| 37 | Kåre Håkon Ryen | Kongsberg IF / Lillehammerhopp | 132 | 6 | 3 | 12 | 11 | 13 | 26 | 29 | 32 | |||||||||||||||
| 38 | Andreas Rein | Bekkelaget SK / NTG | 131 | 3 | 14 | 4 | 12 | 20 | 26 | 20 | 32 | |||||||||||||||
| 39 | Anders Vien | Bækkelaget SK / Kollenhopp | 130 | 5 | 7 | 3 | 24 | 15 | 16 | 60 | ||||||||||||||||
| 40 | Ole Marius Ingvaldsen | Steinkjer SK / Team N-T | 123 | 3 | 4 | 5 | 12 | 13 | 24 | 2 | 16 | 18 | 26 | |||||||||||||
| 41 | Bjørn Einar Romøren | Hosle IL / Kollenhopp | 112 | 32 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 42 | Morten Husnes | Stålkameratene IL / Trønderhopp | 109 | 2 | 2 | 10 | 9 | 14 | 12 | 20 | 16 | 24 | ||||||||||||||
| 43 | Christian Aspelund | Lommedalen IL/ Kollenhopp | 107 | 8 | 14 | 9 | 11 | 18 | 20 | 18 | 9 | |||||||||||||||
| 44 | Magnus Brevik | IL Driv / Kollenhopp | 95 | 12 | 6 | 8 | 12 | 18 | 24 | 3 | 12 | |||||||||||||||
| 45 | Tommy Ingebrigtsen | Byåsen IL/ Trønderhopp | 90 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 46 | Henning Stensrud | Hurdal IL / Trønderhopp | 89 | 29 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 47 | Kim Roar Hansen | Lier IL/ Flying T Vi | 80 | 8 | 20 | 32 | 20 | |||||||||||||||||||
| 48 | Lars Flata | Gran IL / Kollenhopp | 79 | 10 | 14 | 9 | 12 | 15 | 13 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 49 | Olav Magne Dønnem | Øvre Surnadal/ Trønderhopp | 76 | 40 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 50 | Ivar Helmen | IL Gran / Kollenhopp | 62 | 26 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 51 | Jon Aaraas | Ready / Kollenhopp | 48 | 16 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 52 | Ole Christian Enger | Konnerud IL / Flying T Vi | 34 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 53 | Gard Sanholt | Eidsvoll IF / Kollenhopp | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Espen Rian | Stadsbygd IL / Granåsen ST | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | Tom Andre Hilde | Asker Sk / Kollenhopp | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | Håkon Helgesen | Gjerstad IL / NTG | 19 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 57 | Arne Sandsether | Røykenhopp/ NTG | 17 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 58 | Terje Hilde | Asker SK / Kollenhopp | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Are Gelein Blikeng | Namsos IL / Trønderhopp | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | Petter L Tande | Byåsen IL / Kombinert LL | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | Jostein Smeby | Søndre Ål IL | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | Morten Gjesvold | Hosle IL / Kollenhopp | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | Tom Arild Losoa | Sandnes IL / Bjørnevatn | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 64 | Børge Gellein Blikeng | Mamsos IL / Trønderhopp | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | Fredrik Næss | Lommedalen IL / Kollenhopp | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 66 | Erik Lycke Solheim | Fossum IF / Kollenhopp | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | Hans Cr. Moen | Koll IL/ Kollenhopp | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | Jonas G Larsen | Tomter IL/ NTG | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Norges Skiforbund | SENIOR | |||||||||||||||||
| Norgescup 2004 klasse senior: | ||||||||||||||||||
| Nr. | Navn | Klubb/ Team | Sum | H e d d a l 3.1 |
H e d d a l 4.1 |
V e g å r d s h e i 17.1 |
V e g å r d s h e i 18.1 |
S p r o v a 24.1 |
S p r o v a 25.1 |
M o I R a n a 14.2 |
M o I R a n a 15.2 |
R e n a 21.2 |
R e n a 22.2 |
V o s s 28.2 |
V o s s 29.2 |
M o l d e 13.3 |
M o l d e 14.3 |
G r a n å s e n F i n a l e |
| 1 | Jonas G Larsen | Tomter IL / NTG | 888 | 32 | 20 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 26 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2 | Arne Sandseter | Røykenhopp/ NTG | 781 | 8 | 16 | 100 | 60 | 60 | 32 | 45 | 60 | 80 | 60 | 100 | 80 | 80 | ||
| 3 | Bjørn Ivar Nord | IL Moingen / Lillehammerhopp | 572 | 18 | 8 | 20 | 45 | 22 | 40 | 60 | 29 | 50 | 60 | 80 | 100 | 40 | ||
| 4 | Fredrik Næss | Lommedalen IL / Kollenhopp | 562 | 14 | 12 | 60 | 80 | 40 | 50 | 100 | 32 | 36 | 24 | 40 | 24 | 50 | ||
| 5 | Magnus Egeberg | Trøkstad SK / NTG | 550 | 22 | 32 | 45 | 29 | 7 | 15 | 50 | 29 | 29 | 45 | 32 | 50 | 60 | 60 | 45 |
| 6 | Thomas Wellen | IL Heming / Kollenhopp | 474 | 26 | 29 | 80 | 18 | 40 | 45 | 20 | 80 | 50 | 50 | 20 | 16 | |||
| 7 | Gaute Kjellsen | IF Ørn/ Lillehammerhopp | 444 | 3 | 10 | 26 | 16 | 10 | 16 | 60 | 45 | 20 | 20 | 36 | 32 | 100 | 50 | |
| 8 | Ole Kristian Ramstad | Sigdal Skiklubb/ Buskerudhopp | 405 | 18 | 13 | 40 | 40 | 32 | 29 | 24 | 14 | 45 | 20 | 50 | 80 | |||
| 9 | Jørgen Brenne | Skogn IL/ Trønderhopp | 372 | 20 | 36 | 45 | 26 | 36 | 40 | 16 | 40 | 45 | 36 | 32 | ||||
| 10 | Jostein Smeby | Søre Ål IL | 320 | 80 | 60 | 100 | 80 | |||||||||||
| 11 | Eirik Holte | IL Trysilgutten / Hedmarkhopp | 294 | 2 | 2 | 22 | 22 | 24 | 36 | 26 | 60 | 40 | 60 | |||||
| 12 | David Andersen | Isfjorden IL / NTG | 245 | 7 | 26 | 18 | 100 | 26 | 36 | 22 | 10 | |||||||
| 13 | Simen Sareisian | IL Jardar / Kollenhopp | 241 | 11 | 1 | 12 | 32 | 8 | 5 | 45 | 50 | 45 | 32 | |||||
| 14 | Truls Altenborn | Tomter IL/ Lillehammerhopp | 238 | 16 | 11 | 20 | 24 | 11 | 18 | 16 | 45 | 32 | 45 | |||||
| 15 | Kenneth Klette | IL Vargar / Vossahopp | 229 | 15 | 45 | 32 | 36 | 18 | 22 | 32 | 29 | |||||||
| 16 | Jan Mikael Skjeggestad | Lommedalen IL / Lillehammerhopp | 211 | 4 | 3 | 15 | 15 | 29 | 18 | 22 | 20 | 12 | 15 | 22 | 36 | |||
| 17 | Arne Sneli | Nordre Trysil IL | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 18 | Are Gellein Blikeng | Namsos IL / Trønderhopp | 171 | 15 | 11 | 9 | 18 | 22 | 5 | 11 | 40 | 40 | ||||||
| 19 | Bård Næss | Asker SK / Trønderhopp | 160 | 80 | 80 | |||||||||||||
| 19 | Christian K Dahl | Skimt IF / NTG | 160 | 100 | 60 | |||||||||||||
| 21 | Gard Sandholt | Eidsvold IF / Kollenhopp | 145 | 45 | 100 | |||||||||||||
| 22 | Atle Hagelund | Vang Skil. / Hedmarkhopp | 132 | 6 | 7 | 13 | 12 | 15 | 12 | 14 | 9 | 26 | 18 | |||||
| 23 | Hans Kristian Moen | Koll IL/ Kollenhopp | 125 | 13 | 5 | 40 | 26 | 14 | 9 | 4 | 14 | |||||||
| 23 | Tom-Eirik Bergholt | Bardu IL | 125 | 24 | 5 | 20 | 7 | 29 | 26 | 13 | 1 | |||||||
| 25 | Egil Sjørengen | Moelv IL / Odneshopp | 119 | 1 | 4 | 11 | 13 | 13 | 11 | 15 | 7 | 18 | 26 | |||||
| 26 | Oddgeir Heimdahl | Raufoss IL /Odneshopp | 91 | 40 | 36 | 15 | ||||||||||||
| 27 | Hans Kristian Pettersen | Spydeberg IF/ Lillrhammerhopp | 90 | 50 | 40 | |||||||||||||
| 27 | Karl Bjørge Berg | Skatval IL / Team N-T | 90 | 3 | 6 | 24 | 18 | 8 | 2 | 29 | ||||||||
| 27 | Snorre Sagen | Remma IL | 90 | 12 | 20 | 32 | 26 | |||||||||||
| 30 | Geir Vethe | Bulken IL / Kollenhopp | 85 | 9 | 6 | 14 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 13 | 15 | |||||
| 31 | Knut Lundeberg | Kviteseid IL | 79 | 12 | 14 | 29 | 24 | |||||||||||
| 32 | Torgeir Anzjøen | Asker SK | 76 | 11 | 20 | 32 | 13 | |||||||||||
| 33 | Andreas Rein | Bækkelaget SK / NTG | 74 | 24 | 50 | |||||||||||||
| 33 | Daniel Tillung | IL Vargar / Vossahopp | 74 | 6 | 7 | 3 | 12 | 24 | 22 | |||||||||
| 33 | Kjetil Berland | IL Eldar | 74 | 4 | 13 | 15 | 16 | 9 | 5 | 12 | ||||||||
| 36 | Jarle Blikås | Moi / GST | 72 | 40 | 32 | |||||||||||||
| 37 | Svenn Ove Edvardsen | Konnerud IL / Buskerudhopp | 66 | 40 | 26 | |||||||||||||
| 38 | Ivar Holmen | IL Gran / Kollenhopp | 60 | 60 | ||||||||||||||
| 38 | Roger Viik | Søndre Land IL / Odneshopp | 60 | 8 | 14 | 6 | 14 | 10 | 8 | |||||||||
| 40 | Johan Evensen | Molde & omegn / Trønderhopp | 58 | 36 | 22 | |||||||||||||
| 40 | Vidar Dragset | IL Hjelset-Fram / Romsdalshopp | 58 | 29 | 29 | |||||||||||||
| 42 | Erik Benstigen | Torpa IL / Odneshopp | 53 | 5 | 11 | 10 | 9 | 2 | 16 | |||||||||
| 43 | Hans Saugnes | IL Mogutten / NTG | 51 | 10 | 10 | 16 | 15 | |||||||||||
| 44 | Anders Vien | Bekkelaget SK / Kollenhopp | 49 | 29 | 20 | |||||||||||||
| 45 | Stian Ervik | Løkken IF | 42 | 20 | 22 | |||||||||||||
| 46 | Kristian Brenden | Tormod SL | 36 | 36 | ||||||||||||||
| 47 | Roar Berget | Leksvik IL | 29 | 29 | ||||||||||||||
| 48 | Helge Tillung | IL Vargar / Vossahopp | 25 | 11 | 14 | |||||||||||||
| 49 | Kim Andre Hirth | Bulken IL / Vossahopp | 22 | 10 | 12 | |||||||||||||
| 49 | Per Helge Skalland | Eggedal IL / Flying T.Viker | 22 | 7 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||
| 51 | Frode Gulbrandsen | Eidsvold Verk SK / Kollenhopp | 21 | 5 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||
| 52 | Morten Vorvik | Byåsen IL | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 53 | Ørjan Knappstad | Bjørgum IL / Vossahopp | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 54 | Kjartan P Gurholt | Alta IF | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 55 | Ole Gunnar Morka | Gjerstad IL | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Norges Skiforbund | JUNIOR | |||||||||||||||||||||||||
| Norgescup 2004 klasse Junior gutter: | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Navn | Klubb/ Team | Sum | H ø y d a l s m o 15.11 |
H ø y d a l s m o 16.11 |
R a u f o s s 22.11 |
R a u f o s s 23.11 |
V i k e r s u n d 6.12 |
V i k e r s u n d 7.12 |
H e d d a l 3.1 |
H e d d a l 4.1 |
V e g å r d s h e i 17.1 |
V e g å r d s h e i 18.1 |
S p r o v a 24.1 |
S p r o v a 25.1 |
M o I R a n a 14.2 |
M o I R a n a 15.2 |
R e n a 21.2 |
R e n a 22.2 |
V o s s 28.2 |
V o s s 29.2 |
G r a n å s e n 6.3 |
G r a n å s e n 7.3 |
M o l d e 13.3 |
M o l d e 14.3 |
G r a n å s e n F i n a l e |
| 1 | Magnus Rostad | Orkdal IL / Trønderhopp | 1015 | A | A | A | A | 45 | 36 | 36 | 60 | 36 | 40 | 80 | 40 | 80 | 45 | 60 | 80 | 45 | 32 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2 | Håkon Helgesen | Gjerstad IL / NTG | 915 | V | V | V | V | 80 | 45 | 45 | 40 | 100 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 60 | 50 | ||||||
| 3 | Roy Daniel Rosenlund | Vallset IL / Hedmarkhopp | 750 | L | L | L | L | 11 | 18 | 29 | 29 | 32 | 32 | 100 | 60 | 50 | 80 | 29 | 36 | 26 | 60 | 9 | 4 | 80 | 36 | 29 |
| 4 | Morten Gjesvold | Hosle IL / Kollenhopp | 727 | Y | Y | Y | Y | 100 | 100 | 100 | 45 | 100 | 100 | 40 | 32 | 60 | 50 | |||||||||
| 5 | Tom Andre Hilde | Asker SK / Kollenhopp | 676 | S | S | S | S | 40 | 60 | 32 | 26 | 24 | 22 | 40 | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | 32 | 80 | 80 | ||||
| 6 | Kim Arild Tandberg | Vikersund IF / Buskerudhopp | 655 | T | T | T | T | 36 | 32 | 50 | 100 | 20 | 29 | 60 | 100 | 13 | 11 | 50 | 50 | 14 | 24 | 26 | 40 | |||
| 7 | Erik Lyche Solheim | Fossum IF / Kollenhopp | 632 | 80 | 80 | 60 | 80 | 50 | 50 | 32 | 60 | 40 | 40 | 60 | ||||||||||||
| 8 | Børge Gellein Blikeng | Namsos IL/ Team Nord-T | 606 | 14 | 18 | 26 | 26 | 50 | 80 | 100 | 100 | 3 | 16 | 36 | 29 | 50 | 32 | 26 | ||||||||
| 9 | Terje Gustavsen | Vivestad IF / NTG | 581 | 29 | 29 | 18 | 13 | 22 | 20 | 24 | 24 | 16 | 29 | 80 | 100 | 22 | 15 | 60 | 80 | |||||||
| 10 | Terje Hilde | Asker SK / Kollenhopp | 563 | 50 | 50 | 80 | 60 | 40 | 60 | 36 | 22 | 80 | 45 | 40 | ||||||||||||
| 11 | Vegard Swensen | Asker SK / NTG | 485 | 29 | 26 | 26 | 20 | 45 | 36 | 24 | 24 | 60 | 40 | 29 | 12 | 24 | 45 | 45 | ||||||||
| 12 | Jon Aaraas | Redy / Kollenhopp | 460 | 60 | 80 | 80 | 40 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 13 | Anders Nesse Bolstad | Bolstadøyri TL / Trønderhopp | 428 | 40 | 32 | 29 | 15 | 9 | 26 | 16 | 45 | 20 | 40 | 26 | 18 | 9 | 45 | 26 | 32 | |||||||
| 14 | Vegar Haukø Sklett | Grong IL / Team N-T | 374 | 6 | 5 | 7 | 8 | 26 | 45 | 60 | 29 | 26 | 26 | 16 | 16 | 32 | 60 | 12 | ||||||||
| 15 | Stig Sørensen Rud | Eidsvoll Værk SK / Kollenhopp | 352 | 20 | 16 | 12 | 7 | 13 | 16 | 45 | 32 | 40 | 60 | 20 | 50 | 6 | 15 | |||||||||
| 16 | Bjørn Øyvind Søndmør | Os IL / Hedmark Rek.hopp | 322 | 9 | 22 | 14 | 22 | 32 | 40 | 22 | 18 | 24 | 20 | 36 | 50 | 13 | ||||||||||
| 17 | Espen Lund | Sjetne IL / Team Sør-T | 283 | 24 | 36 | 18 | 14 | 32 | 29 | 29 | 20 | 2 | 29 | 26 | 24 | |||||||||||
| 18 | Petter Tenstad | Kongsberg IF / NTG | 255 | 10 | 15 | 10 | 10 | 16 | 12 | 22 | 12 | 18 | 7 | 32 | 36 | 1 | 18 | 36 | ||||||||
| 19 | Johan Martin Brandt | Skogn IL / Team N-T | 252 | 8 | 12 | 22 | 15 | 16 | 20 | 22 | 32 | 6 | 12 | 7 | 40 | 29 | 11 | |||||||||
| 20 | Andreas Kjensli | IL Driv /NTG | 248 | 14 | 20 | 15 | 12 | 15 | 11 | 18 | 15 | 9 | 8 | 45 | 32 | 6 | 8 | 20 | ||||||||
| 21 | Vegard P Ellingsen | Røykenhopp/ Flying T. V. | 243 | 24 | 24 | 11 | 12 | 14 | 18 | 32 | 14 | 8 | 36 | 29 | 11 | 10 | ||||||||||
| 22 | Andreas Ristad | Overhalla IL / Team N-T | 221 | 12 | 11 | 9 | 3 | 15 | 18 | 36 | 36 | 11 | 10 | 22 | 22 | 16 | ||||||||||
| 23 | Marius Huse | Ready / Kollenhopp | 193 | 22 | 15 | 24 | 12 | 24 | 36 | 36 | 10 | 14 | ||||||||||||||
| 24 | Marius Roel | Steinkjer Skiklubb./ Team N-T | 188 | 16 | 22 | 6 | 14 | 20 | 18 | 20 | 24 | 12 | 9 | 5 | 22 | |||||||||||
| 24 | Sindre Trana | Vikersund IF / Buskerudhopp | 188 | 14 | 9 | 14 | 9 | 9 | 10 | 1 | 14 | 29 | 45 | 8 | 26 | |||||||||||
| 26 | Olav Haugen Hasdal | Gjerstad IL / Sørlandshopp | 185 | 32 | 40 | 20 | 16 | 11 | 13 | 15 | 15 | 5 | 18 | |||||||||||||
| 27 | Erland Slåen | Alvdal IL / Trønderhopp | 110 | 1 | 4 | 11 | 11 | 24 | 18 | 5 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 28 | Marius Rostad | Byåsen IL/ Trønderhopp | 79 | 4 | 6 | 10 | 9 | 20 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 29 | Ole Kristian Henriken | Tromsø Sk | 69 | 12 | 13 | 18 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||
| 30 | Peder Røysand | Eidsvold IF / Kollenhopp | 68 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 13 | 13 | 7 | |||||||||||||||
| 31 | Øyvind Solberg | Nedre Sigdal IF / Modum &Omegn | 60 | 15 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 32 | John Egon Sørbø | Gjerstad IL / Sørlandshopp | 55 | 9 | 10 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 14 | |||||||||||||||
| 33 | Vegard Nerdal | IL Stålkammeratene/ PS | 52 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Peder Sandell | Årvoll / Kollenhopp | 49 | 18 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Atle Pedersen Rønsen | Eidsvoll IF / Romerikshopp | 48 | 26 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Caspar S. Cappelen | Fossum IF / Kollenhopp | 43 | 5 | 4 | 13 | 10 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 37 | Anders Oldervik | Byåsen IL / | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | Bård Lund | Vikersund IF / Modum & Omegn | 34 | 2 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 39 | Andreas Stjernen | Skogn IL / Team N-T | 31 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 39 | Jonas Andreassen | Bossmo & Yttern IL / PS | 31 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Lars Magnus Jakobsen | Mosjøen IL / Vefsn hopp | 29 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 42 | Geir Bogfjellmo | Mosjøen IL / Vefsn hopp | 27 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 43 | Kim Rene Sorsell | Ullensaker SK / Kollenhopp | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 44 | Martin Erik R Nilsen | Ullensaker Skiklubb/ Kollenhopp | 17 | 7 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 45 | Steffen Sæther | Byåsen IL / Team S-T | 16 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 46 | Jon Fredrik Hansen | Ullensaker SK / Kollenhopp | 13 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 47 | Krister Seth | Pors IF | 11 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 48 | Jon Jørstad | Vikersund IF / NTG | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 49 | Endre Østern | Røykenhopp / Modum & Omegn HT | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 50 | Arne Johan Leeteng | Lørdanen Spk. / Hedmarkhopp | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | Christoffer Nygård | Tormod Skl. / KK-hopp | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Norges Skiforbund | DAMER | |||||||||
| Norgescup 2004 klasse Damer: | ||||||||||
| Nr. | Navn | Klubb/ Team | Sum | Vikersund 6.12 | Vikersund 7.12 | Sprova 24.1 | Sprova 25.1 | Holmenkollen NM | Rena 21.2 | Bardu 21.3 NM |
| 1 | Line Jahr | Vikersund / Lillehammerhopp | 480 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | |
| 2 | Annette Sagen | Remma IL / Trønderhopp | 380 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||
| 4 | Henriette Smeby | Søre Ål IF / NTG | 180 | 80 | 100 | |||||
| 3 | Helena Olsson | Syslebæk IF / Trønderhopp | 160 | 60 | 100 | |||||
| Norges Skiforbund | JUNIOR JENTER | |||||||
| Norgescup 2004 klasse Junior jenter | ||||||||
| Nr. | Navn | Klubb/ Team | Sum | Vikersund 6.12 | Vikersund 7.12 | Sprova 24.1 | Sprova 25.1 | Granåsen Finale |
| 1 | Henriette Smeby | Søre ÅL IF / NTG | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |