Trysilsprinten - RC Finale
Lerberget/Trysil Knut Arena
Individuell Gundermetode
Offisiell resultatliste
Start: 20:00:00
26.03.2004
Il Trysilgutten Lerberget/Trysil Knut Arena
GUTTER 14 ÅR
| Plass | Navn | Klubb | Poeng | Plass Hopp | Tid | Plass Langrenn |
Totaltid | Etter |
| 1 | Stian Berg | Byåsen IL | 109,5 | 2 | 08:31 | 2 | 08:33 | 00:00 |
| 2 | Thomas Harto | Lommedalens IL | 101,0 | 5 | 08:48 | 1 | 08:26 | 00:15 |
| 3 | Petter Wettre | Skogn IL | 107,7 | 3 | 09:02 | 6 | 08:56 | 00:29 |
| 4 | Sivert Bjørnås | Skogn IL | 102,7 | 4 | 09:18 | 7 | 09:00 | 00:45 |
| 5 | Kent Ove Hammer | Steinkjer Skiklubb | 93,4 | 9 | 08:38 | 3 | 09:19 | 00:46 |
| 6 | Sturla Sandøy | Heming IL | 97,5 | 7 | 08:48 | 5 | 09:19 | 00:46 |
| 7 | Jon Håkon Mo | Jardar IL | 91,7 | 10 | 09:07 | 8 | 09:52 | 01:19 |
| 8 | Andreas Sangesland | Sjetne IL | 110,5 | 1 | 10:00 | 14 | 10:00 | 01:27 |
| 9 | John Espen Sprauten | Sprova IL | 88,9 | 12 | 09:16 | 9 | 10:07 | 01:34 |
| 10 | Andre Fredheim | IL Nansen | 98,6 | 6 | 09:41 | 12 | 10:09 | 01:36 |
| 11 | Oddvar Ystgaard | Byåsen IL | 96,5 | 8 | 09:39 | 11 | 10:12 | 01:39 |
| 12 | Andre Nyeng Olsen | Byåsen IL | 66,2 | 15 | 08:40 | 4 | 10:26 | 01:53 |
| 13 | Bent Ove Løvåsen | IL Trysilgutten | 91,4 | 11 | 09:44 | 13 | 10:29 | 01:56 |
| 14 | Eirik Fossum | Asker Skiklubb | 87,3 | 13 | 10:06 | 15 | 11:01 | 02:28 |
| 15 | Andreas Knashaug | Elverumhopp | 46,2 | 16 | 09:21 | 10 | 11:55 | 03:22 |
| 16 | Karstein Kjelsberg Karlsen | Alta IF | 66,9 | 14 | 10:33 | 16 | 12:17 | 03:44 |
GUTTER 15 ÅR
| Plass | Navn | Klubb | Poeng | Plass Hopp | Tid | Plass Langrenn |
Totaltid | Etter |
| 1 | Lasse Hanssen | Unglyn IL | 117,6 | 2 | 08:02 | 2 | 08:11 | 00:00 |
| 2 | Per Sannes Heger | Heming IL | 121,4 | 1 | 08:22 | 5 | 08:22 | 00:11 |
| 3 | Marius Dybdal | Elverumhopp | 109,9 | 6 | 08:14 | 4 | 08:41 | 00:30 |
| 4 | Petter Harviken | Hernes IL | 102,3 | 8 | 07:57 | 1 | 08:42 | 00:31 |
| 5 | Ole Martin Storlien | Veldre Ski | 104,5 | 7 | 08:04 | 3 | 08:44 | 00:33 |
| 6 | Lars Enger | Hernes IL | 110,2 | 5 | 08:35 | 7 | 09:01 | 00:50 |
| 7 | Audun Rommetveit Celius | Søre Ål IL | 100,8 | 9 | 08:29 | 6 | 09:18 | 01:07 |
| 8 | Per Erik Klegseth | Lonke IL | 116,4 | 3 | 09:36 | 10 | 09:48 | 01:37 |
| 9 | Magnus Voll Jahrmann | Lyn Ski | 98,4 | 10 | 09:10 | 9 | 10:05 | 01:54 |
| 10 | Espen Lervold Werkland | Byåsen IL | 94,7 | 11 | 09:05 | 8 | 10:09 | 01:58 |
| 11 | Eirik Grinde | Steinkjer Skiklubb | 82,9 | 12 | 10:32 | 11 | 12:04 | 03:53 |