Trysilsprinten - Commitcup Finale

Lerberget/Trysil Knut Arena

Individuell Gundermetode

Offisiell resultatliste

Start: 20:00:00

26.03.2004

Il Trysilgutten Lerberget/Trysil Knut Arena

 

Yngre junior 16-17 år

Plass Navn Klubb Poeng Plass Hopp Tid Plass
Lang.
Totaltid Etter
1 Joakim Klaussen Aakvik Mosjøen IL 121,9 1 12:17 1 12:17  00:00
2 Jonas Nermoen Etnedal Skilag 121,9 1 12:18 2 12:18 00:01
3 Peder Sandell Årvoll IL 115,8 3 12:47 6 13:11 00:54
4 Torkild Rasmussen Aam

IF Ørn

113,9 4 12:42 5 13:14 00:57
5 Thomas Andre Kjelbotn Bardu 111,3 5 12:38 4 13:20 01:03
6 Magnus Krog Høydalsmo IL 105,7 9 12:31 3 13:35 01:18
7 Vegard Nerdal IL Stålkameratene 107,4 7 13:03 8 14:01 01:44
8 Anders Oldervik Byåsen IL 110,3 6 13:22 13 14:08 01:51
9 Glenn Arne Sollid Bardu 103,0 10 13:04 9 14:19 02:02
10 Marius Huse Ready 107,1 8 13:29 14 14:28 02:11
11 Torbjørn Trane Harstad Skiklubb 102,5 11 13:44 16 15:01 02:44
12 Espen Skoglund Byåsen IL 86,4 16 13:06 10 15:28 03:11
13 Pål Thore Aasmundstad Tormod Skilag 93,3 13 13:35 15 15:29  03:12
14 Håvard Meisingset Søre Ål IL 92,5 14 13:46 17 15:43  03:26
15 Håvard Kroglund Vang SLF 85,2 17 13:19 12 15:45 03:28
16 Jonas Andreassen Bossmo og Ytteren IL 90,6 15 13:53 19 15:58 03:41
17 Håkon Kvam Meldal IL 65,2 20 13:09 11 16:55 04:38
18 Harald Sundgot-Borgen Hosle IL 62,6 21 12:59 7 16:56 04:39
19 Jon Olav Hammerud Grindvoll IL 73,2 19 13:51 18 17:05 04:48

   

eldre junior 18-19 år

  

Plass Navn Klubb Poeng Plass Hopp Tid Plass
Lang.
Totaltid Etter
1 Petter Tande Byåsen IL 118,6 2 12:05 2 12:08 00:00
2 John Richard Rundsveen

Follebu Skiklubb

119,5 1 12:37 3 12:37 00:29
3 Jan Christian Bjørn Hamar Skiklubb 112,0 3 12:42 5 13:12 01:04
4 Mikko Kokslien Søre Ål IL 95,6 5 12:03 1 13:38 01:30
5 Einar Uvsløkk Byåsen IL 104,0 4 12:57 6 13:59 01:51
6 Vegard Aaring Leksvik IL 92,4 6 12:39 4 14:27 02:19
7 Even Andreas Røed Sjåstad/Vestre Lier IL 90,9 7 13:08  9 15:02 02:54
8 Rolf Anders Ensrud Søre Ål IL 83,0 9 13:02  8 15:28 03:20
9 Jarle Blikås MOI 84,0 8 13:08 9 15:30 03:22
10 Kyrre Aas Hustad Skogn IL 81,8 10 13:01  7 15:31 03:23
11 Per Kristian Munkhaug IL Stjørdalsblink 80,5 11 13:23 11 15:59  03:51
12 Arnold Skimelid Alta IF 66,3 12 14:35 12 18:07 05:59

 

Herrer Senior

 

Plass Navn Klubb Poeng Plass Hopp Tid Plass
Langrenn
Totaltid
1 Jan Andreas Schmid Sjetne IL 122,2 1 12:21  13 12:21 
2  Kenneth Braaten Bossmo og Ytteren IL 112,5 3 12:00  4 12:39 
3 Lars Andreas Østvik Bossmo og Ytteren IL 109,1 5 11:47  2 12:38 
4 Magnus Hovda lMoan Byåsen IL 103,6 10 11:41  1 12:55 
5 Espen Rian Statsbygd IL 114,1 2 12:31  15 13:03 
6 Jan Rune Grave Vrådal IL 110,1 4 12:20  11 13:08 
7 Sverre Rotevatn Øystre Slidre IL 106,0 7 12:05  6 13:09 
8 Iver Markengbakken Østre Toten Skilag 104,5  8 12:00  4 13:10 
9 Håvard Klemetsen Kautokeino IL 106,7  6 12:09  8 13:11 
10 Ola Morten Græsli Tydal IL 103,6  10 11:58  3 13:12 
11 Kai Kvaal IL Trønder-Lyn 103,8  9 12:20  11 13:33 
12 Kjartan Pedersen Gurholt Alta IF 98,0  14 12:06  7 13:42 
13 Jo Wesche Fossheim Eidsvold IF 100,6  13 12:18 10 13:44
14 Pål Dahlberg Salangen IF 100,8  12 12:23  14 13:48
15 Magnus Enger Hernes IL 97,0  15 12:48 16 14:28
16 Mathias Østvik Bossmo og Ytteren IL 66,0  17 12:09 9 15:53
17 Audun De Flon Aurskog Finnstadbru 73,7  16 13:20 18 16:34
18 Tony Bjørnbakken Hernes IL 63,6  18 13:07  17 17:01

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
GUTTER 15 ÅR  
 
Plass Navn Klubb Poeng Plass Hopp Tid Plass
Langrenn
Totaltid
1 Lasse Hanssen Unglyn IL 117,6 2 08:02  2 08:11
2 Per Sannes Heger Heming IL 121,4 1 08:22  5 08:22
3 Marius Dybdal Elverumhopp 109,9 6 08:14  4 08:41
4 Petter Harviken Hernes IL 102,3 8 07:57  1 08:42
5 Ole Martin Storlien Veldre Ski 104,5 7  08:04  3 08:44
6 Lars Enger Hernes IL 110,2 5 08:35  7 09:01
7 Audun Rommetveit Celius Søre Ål IL 100,8 9 08:29 6 09:18
8 Per Erik Klegseth Lonke IL 116,4 3 09:36 10 09:48
9 Magnus Voll Jahrmann Lyn Ski 98,4 10 09:10 9 10:05
10 Espen Lervold Werkland Byåsen IL 94,7 11 09:05  8 10:09
11 Eirik Grinde Steinkjer Skiklubb 82,9 12 10:32  11 12:04