Rena - Commit Cup   tidsfaktor: 15          
22. januar 2004                
                       
Resultatliste kombinert  normaldistanse            
                       
Yngre Junior (10 km)                
                       
Pl. Start         Poeng Start- Innk. Slutt- Lang. Tid
nr. nr. Kl. Navn Klubb Team hopp tid tid tid tid etter
1 1 Y Torkild Aam Rasmussen IF Ørn GST 240,3 00:00,0 28:07,3 28:07,3 28:07,3 00:00,0
2 5 Y Magnus Krog Høydalsmo IL GST 206,5 02:15,2 28:31,9 28:31,9 26:16,7 00:24,6
3 3 Y Peder Sandell Årvoll IL Kollenhopp 219,3 01:24,0 29:01,9 29:01,9 27:37,9 00:54,6
4 4 Y Anders Oldervik Byåsen IL GST 218,7 01:26,4 29:35,2 29:35,2 28:08,8 01:27,9
5 9 Y Jonas Nermoen Etnedal Skilag NTG 192,7 03:10,4 29:39,4 29:39,4 26:29,0 01:32,1
6 8 Y Joakim Aakvik Mosjøen IL GST 193,1 03:08,8 29:47,9 29:47,9 26:39,1 01:40,6
7 7 Y Thomas Andre Kjelbotn Bardu IL GST 194,8 03:02,0 30:46,5 30:46,5 27:44,5 02:39,2
8 2 Y Marius Huse Ready Kollenhopp 228,6 00:46,8 31:03,8 31:03,8 30:17,0 02:56,5
9 10 Y Glenn A. Sollied Bardu IL GST 179,1 04:04,8 32:36,9 32:36,9 28:32,1 04:29,6
10 11 Y Vegard Nerdal IL Stålkameratene Polarsirkelen 164,5 05:03,2 32:57,2 32:57,2 27:54,0 04:49,9
11 13 Y Håkon Kvam| Meldal IL GST 144,9 06:21,6 35:07,5 35:07,5 28:45,9 07:00,2
12 14 Y Ståle Kvam Byåsen IL GST 141,9 06:33,6 37:37,6 37:37,6 31:04,0 09:30,3
13 15 Y Jonas Andreassen Bosmo og Ytteren Polarsirkelen 102,8 07:30,0 36:30,4 38:10,4 29:00,4 10:03,1
14 17 Y Harald Sundgot Borgen Hosle IL Kollenhopp 87,6 07:30,0 36:29,4 39:10,2 28:59,4 11:02,9
15 18 Y Jon Olav Hammerud Grindvoll IL NTG 83,8 07:30,0 37:54,3 40:50,3 30:24,3 12:43,0
16 16 Y Arne Gunnar Ensrud Søre Ål IL NTG 90,3 07:30,0 39:00,3 41:30,3 31:30,3 13:23,0
                     
  DNF Kristoffer Eriksen Røli Skogn IL NTG            
  DNF Morten Aleksander Enger Hernes IL Hedmark Rekrutt          
                     
Eldre Junior (15 km)                
                       
Pl. Start         Poeng Start- Sluttid Lang.tid Tid etter Lang
nr. nr. Kl. Navn Klubb Team hopp tid       plass
1 20 E Einar Uvsløkk Byåsen IL GST 233,6 00:00,0 41:37,4 41:37,4 00:00,0 3
2 30 E Mikko Kokslien Søre Ål IL NTG 179,4 03:36,8 42:19,4 38:42,6 00:42,0 1
3 26 E Jan Christian Bjørn Hamar Skiklubb Lysgården Skilag 199,8 02:15,2 45:03,0 42:47,8 03:25,6 5
4 33 E Even Andreas Røed Sjåstad-Vestre Lier IL Lysgården Skilag 154,9 05:14,8 45:51,8 40:37,0 04:14,4 2
5 31 E Kyrre Aas Hustad Skogn IL Team Nord-T 175,0 03:54,4 47:26,7 43:32,3 05:49,3 6
6 34 E Vegar Aaring Leksvik Team Nord-T 146,0 05:50,4 48:29,4 42:39,0 06:52,0 4
7 35 E Jarle Blikås MOI GST 138,2 06:21,6 51:09,8 44:48,2 09:32,4 8
8 37 E Rolf Anders Ensrud Søre Ål IL Lysgården Skilag 124,7 07:15,6 51:43,1 44:27,5 10:05,7 7
                     
                     
Senior (15 km)                
                       
Pl. Start         Poeng Start- Sluttid Lang.tid Tid etter Lang
nr. nr. Kl. Navn Klubb Team hopp tid       plass
1 22 S Ola Morten Græsli Tydal IL GST 222 00:48,0 40:40,3 39:52,3 00:00,0 2
2 21 S Iver Markengbakken Østre Toten Skilag Lysgården Skilag 221,7 00:47,6 40:40,4 39:52,8 00:00,1 3
3 23 S Pål Dahlberg Salangen IF GST 221,4 00:48,8 41:02,0 40:13,2 00:21,7 4
4 24 S Fredrik Jacobson Koskullskulle AIF GST 221 00:49,2 41:38,0 40:48,8 00:57,7 6
5 28 S Mathias M. Østvik Bossmo & Ytteren IL GST 194 02:38,4 41:46,1 39:07,7 01:05,8 1
6 27 S Kai Kvaal IL Trønder-Lyn GST 198 02:24,4 43:01,7 40:37,3 02:21,4 5
7 32 S Kjartan Gurholdt Alta IF Lysgården Skilag 169 04:16,8 45:21,0 41:04,2 04:40,7 7
                     
  DNF Ivar Helmen Gran IL Kollenhopp            
  DNF Stian Granli Trysilgutten IL Lysgården Skilag          
  DNF Magnus Enger Hernes IL Lysgården Skilag