Rena COMMIT-CUP I KOMBINERT
SPRINT LøRDAG 21.02.2004
Resultater kombinert sprint, 3 km.
| Yngre Junior | tidsfaktor: |
40 |
||||||||
| Pl. | Start | Poeng | Start- | Sluttid | Lang.tid | Tid etter | Lang | |||
| nr. | nr. | Navn | Klubb | Team | hopp | tid | plass | |||
| 1 | 1 | Torkild Aam Rasmussen | IF Ørn | GST | 121,4 | 00:00,0 | 07:48,0 | 07:48,0 | 00:00,0 | 6 |
| 2 | 3 | Magnus Krog | Høydalsmo IL | GST | 102,2 | 00:28,8 | 07:58,0 | 07:29,2 | 00:10,0 | 1 |
| 3 | 2 | Peder Sandell | Årvoll IL | Kollenhopp | 102,3 | 00:28,7 | 08:06,0 | 07:37,3 | 00:18,0 | 3 |
| 4 | 5 | Thomas Andre Kjelbotn | Bardu IL | GST | 97,1 | 00:36,5 | 08:14,0 | 07:37,6 | 00:26,0 | 4 |
| 5 | 7 | Jonas Nermoen | Etnedal Skilag | NTG | 90,6 | 00:46,2 | 08:16,0 | 07:29,8 | 00:28,0 | 2 |
| 6 | 6 | Kristoffer Eriksen Røli | Skogn IL | NTG | 92,8 | 00:42,9 | 08:33,0 | 07:50,1 | 00:45,0 | 8 |
| 7 | 8 | Joakim Aakvik | Mosjøen IL | GST | 87,4 | 00:51,0 | 08:34,0 | 07:43,0 | 00:46,0 | 5 |
| 8 | 4 | Marius Huse | Ready | Kollenhopp | 97,7 | 00:35,5 | 08:55,0 | 08:19,5 | 01:07,0 | 14 |
| 9 | 10 | Glenn A. Sollied | Bardu IL | GST |
77,5 |
01:05,8 | 08:58,0 | 07:52,2 | 01:10,0 | 9 |
| 10 | 11 | Vegard Nerdal | IL Stålkameratene | Polarsirkelen |
67,1 |
01:21,5 | 09:10,0 | 07:48,5 | 01:22,0 | 7 |
| 11 | 14 | Håkon Kvam| | Meldal IL | GST | 60,5 | 01:31,4 | 09:38,0 | 08:06,6 | 01:50,0 | 12 |
| 12 | 16 | Harald Sundgot Borgen | Hosle IL | Kollenhopp | 45,6 | 01:53,7 | 09:56,0 | 08:02,3 | 02:08,0 | 11 |
| 13 | 15 | Jonas Andreassen | Bosmo og Ytteren | Polarsirkelen | 50,2 | 01:46,8 | 10:04,0 | 08:17,2 | 02:16,0 | 13 |
| 14 | 9 | Morten Aleksander Enger | Hernes IL | Hedmark Rekrutt | 78,2 | 01:04,8 | 10:08,0 | 09:03,2 | 02:20,0 | 17 |
| 15 | 19 | Anders Oldervik | Byåsen IL | GST |
28,9 |
02:18,7 | 10:15,0 | 07:56,3 | 02:27,0 | 10 |
| 16 | 17 | Arne Gunnar Ensrud | Søre Ål IL | NTG | 41,9 | 01:59,2 | 10:24,0 | 08:24,8 | 02:36,0 | 15 |
| 17 | 18 | Jon Olav Hammerud | Grindvoll IL | NTG | 36,3 | 02:07,7 | 10:39,0 | 08:31,4 | 02:51,0 | 16 |
| 18 | 12 | Ståle Kvam | Byåsen IL | GST | 65,2 | 01:24,3 | 10:48,0 | 09:23,7 | 03:00,0 | 18 |
| Eldre Junior | tidsfaktor: 40 |
|
|||||||||
| Pl. | Start | Poeng | Start- | Sluttid | Lang.tid | Tid etter | Lang | ||||
| nr. | nr. | Navn | Klubb | Team | hopp | tid | plass | ||||
| 1 | 29 | Mikko Kokslien | Søre Ål IL | NTG | 96,1 | 00:30,6 | 07:27,0 | 06:56,4 | 00:00,0 | 1 | |
| 2 | 27 | Jan Christian Bjørn | Hamar Skiklubb | Lysgården Skilag | 100,9 | 00:23,4 | 07:36,0 | 07:12,6 | 00:09,0 | 2 | |
| 3 | 20 | Einar Uvsløkk | Byåsen IL | GST | 116,5 | 00:00,0 | 07:45,0 | 07:45,0 | 00:18,0 | 4 | |
| 4 | 32 | Kyrre Aas Hustad | Skogn IL | Team Nord-T | 83,2 | 00:49,9 | 08:36,0 | 07:46,1 | 01:09,0 | 6 | |
| 5 | 37 | Vegar Aaring | Leksvik | Team Nord-T | 64,4 | 01:18,1 | 08:47,0 | 07:28,8 | 01:20,0 | 3 | |
| 6 | 35 | Even Andreas Røed | Sjåstad-Vestre Lier IL | Lysgården Skilag | 67 | 01:14,2 | 09:00,0 | 07:45,8 | 01:33,0 | 5 | |
| 7 | 34 | Jarle Blikås | MOI | GST | 67,2 | 01:13,9 | 09:01,0 | 07:47,1 | 01:34,0 | 7 | |
| 8 | 33 | Rolf Anders Ensrud | Søre Ål IL | Lysgården Skilag | 70,8 | 01:08,5 | 09:06,0 | 07:57,5 | 01:39,0 | 8 | |
| Senior | tidsfaktor: 40 |
|
|||||||||
| Pl. | Start | Poeng | Start- | Sluttid | Lang.tid | Tid etter | Lang | ||||
| nr. | nr. | Navn | Klubb | Team | hopp | tid | plass | ||||
| 1 | 23 | Pål Dahlberg | Salangen IF | GST |
114,1 |
00:00,3 | 07:18,0 | 07:17,7 | 00:00,0 | 4 | |
| 2 | 24 | Iver Markengbakken | Østre Toten Skilag | Lysgården Skilag |
111,4 |
00:04,3 | 07:19,0 | 07:14,7 | 00:01,0 | 2 | |
| 3 | 21 | Ivar Helmen | Gran IL | Kollenhopp |
114,3 |
00:00,0 | 07:20,0 | 07:20,0 | 00:02,0 | 5 | |
| 4 | 22 | Ola Morten Græsli | Tydal IL | GST |
114,2 |
00:00,1 | 07:23,0 | 07:22,9 | 00:05,0 | 6 | |
| 5 | 28 | Mathias M. Østvik | Bossmo & Ytteren IL | GST |
95,9 |
00:27,6 | 07:31,0 | 07:03,4 | 00:13,0 | 1 | |
| 6 | 26 | Kai Kvaal | IL Trønder-Lyn | GST |
100,2 |
00:21,1 | 07:37,0 | 07:15,8 | 00:19,0 | 3 | |
| 7 | 25 | Fredrik Jakobson | Koskullskulle AIF | GST |
107,6 |
00:10,1 | 07:47,0 | 07:37,0 | 00:29,0 | 8 | |
| 8 | 31 | Kjartan Gurholdt | Alta IF | Lysgården Skilag |
83,1 |
00:46,8 | 08:19,0 | 07:32,2 | 01:01,0 | 7 | |
| 9 | 30 | Stian Granli | Trysilgutten IL | Lysgården Skilag |
86,9 |
00:41,1 | 08:55,0 | 08:13,9 | 01:37,0 | 9 | |
| 10 | 36 | Magnus Enger | Hernes IL | Lysgården Skilag |
68,6 |
01:08,5 | 09:26,0 | 08:17,5 | 02:08,0 | 10 | |