RC i Rugtvedtkollen 15. februar 2004
Klasse 13 år K62
| PL | Navn | Klubb | Team | 1.omg | 2.omg | poeng |
| 1 | Espen Enger Halvorsen | Eidvold Værk SK | Romerikshopp | 65,5 | 65,0 | 246,1 |
| 2 | Anders Beisvåg | Jardar IL | Kollenhopp | 64,0 | 64,0 | 239,1 |
| 3 | Andreas Aalbu | Lommedalen IL | Kollenhopp | 62,5 | 63,0 | 232,1 |
| 4 | Aksel Waage Prebensen | IF Ørn | Team Telemark | 62,0 | 62,0 | 227,0 |
| 5 | Niklas Strandbråten | Vikersund IF | Modum & Omegn | 59,5 | 65,0 | 225,7 |
| 6 | Christian Erichsen | IL Koll | Kollenhopp | 60,5 | 63,0 | 224,8 |
| 7 | Robert Johansson | Kolbukameratene | KK Hopp | 60,0 | 59,5 | 215,2 |
| 8 | Eirik Løften Børresen | Søre Ål IL | Team K2000 | 58,5 | 59,0 | 211,4 |
| 9 | Roger Niklas Ruud | Kolbukameratene | KK hopp | 57,0 | 58,5 | 203,6 |
| 10 | Torgeir Pande Braathen | Heming IL | Kollenhopp | 55,0 | 58,0 | 196,1 |
| 11 | Jonas Ødegård | Løten Ski | Hedmark Rekrutt | 56,5 | 54,5 | 189,8 |
| 12 | Glenn Andre Haugen | Raumnes & Årnes IL | Romerikshopp | 55,5 | 54,5 | 185,4 |
| 13 | Kristoffer Eikehaug | IF Ørn | Team Telemark | 56,0 | 55,0 | 182,8 |
| 14 | Vetle Dalvik Eriksen | Skotfoss STIF | Team Telemark | 55,5 | 53,5 | 182,0 |
| 15 | Albert Johansen | Byåsen | 53,5 | 54,5 | 179,1 | |
| 16 | Patrick Jarslett | Årvoll IL | Kollenhopp | 50,5 | 54,0 | 167,2 |
| 17 | Ole Fredrik Ødegaarden | Tormod skilag | KK hopp | 40,0 | 43,5 | 104,8 |
Klasse 14 år K62

| PL | Navn | Klubb | Team | 1.omg | 2.omg | Poeng |
| 1 | Kenneth Skaug | Skimt IL | Kollenhopp | 62,0 | 64,0 | 231,3 |
| 2 | Kenneth Gangnes | Kolbukameratene | KK Hopp | 60,0 | 64,0 | 229,0 |
| 3 | Eirik Kjellstrup | Bækkelaget IL | Kollenhopp | 60,0 | 63,0 | 227,1 |
| 4 | Thomas Tandberg | Vikersund IF | Modum & Omegn | 59,5 | 62,0 | 215,5 |
| 5 | Anders Sundsmoen | Lier IL | Modum & Omegn | 58,5 | 59,0 | 212,9 |
| 6 | Sturla Sandøy | IL Heming | Kollenhopp | 59,0 | 59,0 | 211,6 |
| 7 | Morten Hunsager Framås | Elverum Hopp | Hedmark Rekrutt | 57,5 | 60,0 | 210,4 |
| 8 | Rune Velta | Lommedalen IL | Kollenhopp | 57,0 | 58,0 | 201,4 |
| 9 | Jon Haakon Moe | Jardar IL | Kollenhopp | 55,0 | 59,0 | 200,0 |
| 10 | Eivind Hugaas | Bækkelaget IL | Kollenhopp | 58,5 | 57,0 | 198,6 |
| 11 | Morten Elsbutangen | Furnes SLF | Ringsaker Hopp | 54,0 | 57,0 | 197,3 |
| 12 | Robin Ringkilen | Skimt IL | Kollenhopp | 55,5 | 57,0 | 188,9 |
| 13 | Ole Johan Kitilsen | Siljan IL | 51,0 | 54,5 | 167,6 | |
| 14 | Bård Dalen | Odd SK | Team Telemark | 51,5 | 51,0 | 153,4 |
| 15 | Anne Korslien | Kolbukameratene | KK hopp | 51,5 | 51,0 | 153,4 |
| 16 | Fredrik Lerbakken | Veldre SK | Ringsaker Hopp | 47,5 | 50,0 | 149,9 |
| 17 | Erik Landsverk | Kviteseid IL | 47,0 | 50,5 | 148,4 |
Klasse 14 år K62 Jenter
| Pl | Navn | Klubb | Team | 1.omg | 2.omg | Poeng |
| 1 | Live Frisak | Jardar IL | Kollenhopp | 52,5 | 54,5 | 171,2 |
| 2 | Stine Småkasin | Heddal IL | Team Telemark | 47,5 | 53,0 | 146,6 |
Klasse 15 år K62
| Pl | Navn | Klubb | Team | 1.omg | 2.omg | Poeng |
| 1 | Christoffer Nygård | Tormod Skilag | KK-hopp | 66,0 | 66,0 | 249,2 |
| 2 | Atle Pedersen Rønsen | Eidsvold IF | Romerikshopp | 65,5 | 62,0 | 236,4 |
| 3 | Morten Øgård Raastad | Hurdal IL | Romerikshopp | 62,5 | 62,0 | 230,2 |
| 4 | Fredrik Bjerkengen | Kolbukameratene | KK hopp | 60,5 | 59,0 | 219,2 |
| 5 | Kristian Kind Olsen | Vikersund IF | Modum & Omegn | 61,0 | 60,0 | 218,8 |
| 6 | Anders Stensløkken | Ullensaker SK | Romerikshopp | 61,0 | 61,0 | 216,2 |
| 7 | Nils Gaute Nygaard | Rollag & Veggli | Modum & Omegn | 62,5 | 61,0 | 215,8 |
| 7 | Steffen Gullbekk | Lommedalen IL | Kollenhopp | 60,0 | 61,0 | 215,8 |
| 9 | Hein Enger Halvorsen | Eidsvold Værk SK | Romerikshopp | 60,0 | 61,0 | 206,8 |
| 10 | Jon Inge Haugen | Hjartdal IL | Team Telemark | 58,0 | 58,5 | 202,0 |
| 11 | Hans Magnus Ødegaarden | Tormod Skilag | KK-hopp | 58,5 | 59,0 | 201,9 |
| 12 | Fredrik Viken | Søre Ål IL | Team K2000 | 57,0 | 57,5 | 195,2 |
| 13 | Marius Nordskog | Odd SK | Team Telemark | 55,5 | 57,0 | 187,9 |
| 14 | Stig Kasin | Sauland IL | 46,0 | 48,0 | 129,0 |
Klasse 16 år K62 Jenter
| Pl | Navn | Klubb | Team | 1.omg | 2.omg | Poeng |
| 1 | Linda Johansen | Kolbukameratene | 52,0 | 54,0 | 168,3 |
Klasse 16 år K62
| Pl | Navn | Klubb | Team | 1.omg | 2.omg | Poeng |
| 1 | Thomas Roland | Lillehammer SK | 63,0 | 64,0 | 225,2 | |
| 2 | Robin Rønnes | Halsøy IL | Vefsnhopp | 61,5 | 61,5 | 223,1 |
| 3 | Svein Gøran Nordbø | Hjartdal IL | Team Telemark | 58,0 | 59,5 | 202,4 |
| 4 | Thorbjørn Aalien | Eggedal IL | Modum & Omegn | 53,0 | 51,5 | 159,7 |
Klasse Junior K62
| Pl | Navn | Klubb | Team | 1.omg | 2.omg | Poeng |
| 1 | Krister Seth | If Pors | Team Telemark | 62,0 | 60,0 | 220,7 |