Resultater Menn 15km kombinert
 
   Pl     Nr  Navn / Klubb            Klubb                  K 90       Difftid  15 km        Total/Diff
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------
     1      2  Magnus Hovdal Moan     Bysen IL/GST          241,5(  2)  1.32  39.44,2(  1)   41.16,2    00,0
     2      3  Jan Rune Grave         Vrdal IL/Kollenhopp   237,0(  3)  1.50  40.23,3(  2)   42.13,3    57,1
     3      4  Kenneth Braaten        Bossmo & Yttern IL     234,0(  4)  2.02  41.27,6(  6)   43.29,6  2.13,4
     4      7  Sverre Rotevatn        ystre Slidre IL/Lysg 227,0(  7)  2.30  41.21,0(  5)   43.51,0  2.34,8
     5      5  Jo Weshe Fossheim      Eidsvoll Idrettslag/GS 233,0(  5)  2.06  41.56,4( 10)   44.02,4  2.46,2
     6      1  Espen Rian             Stadsbygd IL/GST       264,5(  1)     0  44.45,5( 17)   44.45,5  3.29,3
     7      8  Pl Dahlberg           Salangen IF Ski/GST    219,0(  8)  3.02  42.31,1( 11)   45.33,1  4.16,9
     8      6  Torkild Aam R.         IF rn/GST             232,5(  6)  2.08  43.41,6( 15)   45.49,6  4.33,4
     9     17  Iver Markengbakken     stre Toten Skilag/Lys 191,0( 17)  4.54  41.06,9(  4)   46.00,9  4.44,7
    10     12  Kai Kvaal              IL Trnder-Lyn/GST     198,0( 12)  4.26  41.36,7(  9)   46.02,7  4.46,5
    11     19  Mathias stvik         Bossmo & Yttern IL/GST 185,5( 19)  5.16  41.00,1(  3)   46.16,1  4.59,9
    12     16  Kjartan Gurholt        Alta IF/Lysgarden Skil 191,5( 16)  4.52  41.36,2(  7)   46.28,2  5.12,0
    13     20  Audun de Flon          Aurskog-Finnstadbru SK 179,0( 20)  5.42  41.36,2(  7)   47.18,2  6.02,0
    14     18  Magnus Enger           Hernes IL/Lysgrden Sk 187,0( 18)  5.10  44.04,7( 16)   49.14,7  7.58,5
    15     22  Kristoffer E. Rli     Skogn IL/NTG           172,0( 22)  6.10  43.24,3( 14)   49.34,3  8.18,1
    16     13  Kyrre Aas Hustad       Skogn IL/Team Nord-Tr 195,5( 13)  4.36  45.10,3( 19)   49.46,3  8.30,1
    17     24  Magnus Krog            Hydalsmo IL/GST       160,5( 24)  6.56  42.58,9( 12)   49.54,9  8.38,7
    18     25  Vegard Aaring          Leksvik IL/Team Nord T 159,0( 25)  7.02  43.18,8( 13)   50.20,8  9.04,6
    19     15  Frode Vik Bredesen     Harstad Skiklubb       192,0( 15)  4.50  45.46,2( 22)   50.36,2  9.20,0
    20      9  Peder Sandell          rvoll IL/Kollenhopp   208,5(  9)  3.44  47.23,9( 24)   51.07,9  9.51,7
    21     27  Hkon Kvam             Meldal IL/GST          154,5( 27)  7.20  45.38,3( 21)   52.58,3 11.42,1
    22     29  Jarle Bliks           Molde og Omegn IF/GST  143,5( 29)  8.04  45.03,4( 18)   53.07,4 11.51,2
    23     23  Glenn-Arne Sollid      Bardu IL/GST           169,5( 23)  6.20  46.57,1( 23)   53.17,1 12.00,9
    24     30  Per Christian Munkhaug Stjrdals Blink IL/GST 134,5( 30)  8.40  45.10,9( 20)   53.50,9 12.34,7
    25     10  Torbjrn Trane         Harstad Skiklubb       202,0( 10)  4.10  53.52,7( 25)   58.02,7 16.46,5
 
      Ikke startet:
           11  Hvard Klemetsen       Kautokeino IL/GST     
           14  Ivar Helmen            Gran IL/Kollenhopp    
           26  Even Andreas Red      Sjstad/V.Lier IL/Lysg
           31  Espen Skoglund         Bysen IL/GST         
 
      Brutt:
           21  Morten Aleksander Enge Hernes IL/Hedmark rekr
           28  Rolf Anders Ensrud     Sre l IL/Lysgrden S
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 TIDER OG RESULTATER VED HEGO TIMING
PL  NR  NAVN                      KLUBB                             POENG     Diff 15km
                Fart Lengde  L.po.   A    B    C    D    E   H.po.
-----------------------------------------------------------------------------------
   1  33 Espen Rian                Stadsbygd IL/GST                      264,5      
                 88,1  97,0   74,0  18,5 19,0 19,5 18,5 19,0  56,5   130.5
                 87,8  98,5   77,0  19,0 19,0 19,0 18,5 19,0  57,0   134.0
   2  28 Magnus Hovdal Moan        Bysen IL/GST                         241,5  1.32
                 88,1  92,5   65,0  18,0 17,5 18,5 17,5 19,0  54,0   119.0
                 87,4  93,0   66,0  19,0 19,0 18,5 18,5 19,0  56,5   122.5
   3  30 Jan Rune Grave            Vrdal IL/Kollenhopp                  237,0  1.50
                 87,7  94,0   68,0  18,5 18,5 19,0 18,0 19,0  56,0   124.0
                 87,1  89,0   58,0  18,5 18,0 18,5 18,0 19,0  55,0   113.0
   4  34 Kenneth Braaten           Bossmo & Yttern IL                    234,0  2.02
                 87,7  94,5   69,0  18,5 19,0 18,5 18,0 18,0  55,0   124.0
                 87,6  88,5   57,0  18,0 17,5 17,5 17,5 18,5  53,0   110.0
   5  18 Jo Weshe Fossheim         Eidsvoll Idrettslag/GST               233,0  2.06
                 87,8  93,0   66,0  18,0 18,5 18,5 18,0 18,5  55,0   121.0
                 87,5  89,0   58,0  18,0 18,0 18,0 17,5 18,5  54,0   112.0
   6  13 Torkild Aam R.            IF rn/GST                            232,5  2.08
                 86,9  95,0   70,0  18,5 19,0 19,0 18,0 18,5  56,0   126.0
                 87,1  86,5   53,0  17,5 17,5 18,0 18,0 18,0  53,5   106.5
   7  32 Sverre Rotevatn           ystre Slidre IL/Lysgrd              227,0  2.30
                 87,4  92,0   64,0  18,0 18,5 19,0 17,5 18,5  55,0   119.0
                 87,1  87,0   54,0  18,0 18,0 18,0 17,5 18,5  54,0   108.0
   8  21 Pl Dahlberg              Salangen IF Ski/GST                   219,0  3.02
                 87,5  88,0   56,0  17,5 17,5 17,5 17,5 18,5  52,5   108.5
                 87,0  88,5   57,0  17,5 18,0 18,0 17,5 18,5  53,5   110.5
   9   8 Peder Sandell             rvoll IL/Kollenhopp                  208,5  3.44
                 87,8  89,0   58,0  17,5 17,0 17,5 17,5 17,5  52,5   110.5
                 87,2  83,0   46,0  18,0 17,0 17,0 17,0 18,0  52,0    98.0
  10  10 Torbjrn Trane            Harstad Skiklubb                      202,0  4.10
                 87,2  87,0   54,0  17,0 17,5 18,0 16,5 17,5  52,0   106.0
                 86,4  83,0   46,0  17,0 17,0 16,0 16,0 17,5  50,0    96.0
  11  29 Hvard Klemetsen          Kautokeino IL/GST                     198,5  4.24
                 87,2  85,5   51,0  17,0 18,0 18,0 17,0 18,0  53,0   104.0
                 86,8  84,0   48,0  15,5 16,0 15,0 15,0 16,5  46,5    94.5
  12  20 Kai Kvaal                 IL Trnder-Lyn/GST                    198,0  4.26
                 87,6  84,0   48,0  17,5 17,5 17,0 17,5 17,5  52,5   100.5
                 87,3  85,0   50,0  15,5 16,5 15,0 15,5 16,5  47,5    97.5
  13  16 Kyrre Aas Hustad          Skogn IL/Team Nord-Tr.                195,5  4.36
                 87,6  84,0   48,0  17,0 18,0 17,5 17,5 18,5  53,0   101.0
                 87,3  82,0   44,0  17,0 17,0 16,5 16,5 17,5  50,5    94.5
  14  22 Ivar Helmen               Gran IL/Kollenhopp                    195,0  4.38
                 87,9  88,5   57,0  18,0 17,5 18,0 17,0 18,5  53,5   110.5
                 87,6  79,5   39,0  15,0 15,0 14,5 15,5 16,5  45,5    84.5
  15  23 Frode Vik Bredesen        Harstad Skiklubb                      192,0  4.50
                 87,5  85,5   51,0  17,0 17,5 17,0 17,0 18,0  51,5   102.5
                 87,5  79,5   39,0  17,0 17,0 16,5 16,5 18,0  50,5    89.5
  16  24 Kjartan Gurholt           Alta IF/Lysgarden Skilag              191,5  4.52
                 87,1  84,0   48,0  17,5 17,5 17,0 16,5 18,5  52,0   100.0
                 86,5  80,5   41,0  17,5 17,0 16,5 16,5 17,0  50,5    91.5
  17  19 Iver Markengbakken        stre Toten Skilag/Lysg.              191,0  4.54
                 87,6  85,0   50,0  17,5 17,0 17,5 17,0 18,5  52,0   102.0
                 87,4  79,0   38,0  17,0 16,5 17,0 17,0 18,0  51,0    89.0
  18  26 Magnus Enger              Hernes IL/Lysgrden Skil              187,0  5.10
                 87,1  79,5   39,0  17,0 17,0 17,5 16,0 17,5  51,5    90.5
                 87,1  82,0   44,0  17,0 17,0 18,0 17,5 18,0  52,5    96.5
  19  27 Mathias stvik            Bossmo & Yttern IL/GST                185,5  5.16
                 87,1  82,0   44,0  17,5 17,0 18,0 17,0 18,5  52,5    96.5
                 86,8  79,0   38,0  17,0 17,0 17,0 17,0 18,0  51,0    89.0
  20  25 Audun de Flon             Aurskog-Finnstadbru SK/Ko             179,0  5.42
                 87,4  83,0   46,0  17,0 17,0 17,0 16,5 18,0  51,0    97.0
                 87,6  76,0   32,0  17,0 16,0 16,5 16,5 18,0  50,0    82.0
  21   6 Morten Aleksander Enger   Hernes IL/Hedmark r.hopp              177,5  5.48
                 87,3  80,0   40,0  17,0 17,0 17,5 17,5 18,0  52,0    92.0
                 87,1  78,5   37,0  17,0 16,0 15,5 15,0 17,0  48,5    85.5
  22  17 Kristoffer E. Rli        Skogn IL/NTG                          172,0  6.10
                 87,2  76,0   32,0  17,0 17,0 16,5 16,5 17,5  50,5    82.5
                 87,1  79,5   39,0  17,0 16,0 16,5 17,0 17,5  50,5    89.5
  23  15 Glenn-Arne Sollid         Bardu IL/GST                          169,5  6.20
                 86,5  81,0   42,0  15,0 15,5 14,5 15,5 17,5  46,0    88.0
                 86,3  78,0   36,0  15,0 15,5 15,0 15,0 16,5  45,5    81.5
  24   3 Magnus Krog               Hydalsmo IL/GST                      160,5  6.56
                 87,4  75,0   30,0  15,0 15,5 14,5 16,0 16,5  46,5    76.5
                 87,4  77,0   34,0  17,0 16,5 16,5 16,5 17,5  50,0    84.0
  25  11 Vegard Aaring             Leksvik IL/Team Nord-Tr.              159,0  7.02
                 87,4  78,0   36,0  17,0 17,0 17,0 17,0 18,0  51,0    87.0
                 87,4  71,5   23,0  16,5 16,0 15,5 16,5 17,5  49,0    72.0
  26   1 Even Andreas Red         Sjstad/V.Lier IL/Lysgrd             158,0  7.06
                 86,4  73,0   26,0  16,5 17,0 17,5 17,0 17,5  51,5    77.5
                 86,6  75,0   30,0  17,0 16,5 17,0 16,5 17,5  50,5    80.5
  27  14 Hkon Kvam                Meldal IL/GST                         154,5  7.20
                 86,9  78,0   36,0  17,0 16,5 16,0 16,0 17,0  49,5    85.5
                 86,8  70,5   21,0  16,0 15,5 16,0 16,0 17,0  48,0    69.0
  28   5 Rolf Anders Ensrud        Sre l IL/Lysgrden Skil             153,0  7.26
                 86,5  74,0   28,0  16,0 16,0 15,5 15,5 15,5  47,0    75.0
                 86,6  75,0   30,0  16,0 16,0 16,0 16,0 16,5  48,0    78.0
  29   2 Jarle Bliks              Molde og Omegn IF/GST                 143,5  8.04
                 87,4  70,5   21,0  16,0 16,0 15,5 15,0 16,0  47,5    68.5
                 87,0  73,0   26,0  16,5 15,5 16,5 16,0 17,0  49,0    75.0
  30   4 Per Christian Munkhaug    Stjrdals Blink IL/GST                134,5  8.40
                 86,5  71,0   22,0  16,5 15,5 14,5 14,5 15,5  45,5    67.5
                 86,4  72,0   24,0  14,5 14,5 14,0 14,0 15,5  43,0    67.0
  31   7 Espen Skoglund            Bysen IL/GST                         121,5  9.32
                 86,6  68,5   17,0  16,0 15,5 14,5 15,5 17,0  47,0    64.0
                 86,2  65,5   11,0  15,5 15,0 15,0 16,0 16,5  46,5    57.5