| Oslo-Cup 2004 for klassene 9-12 år. Kombinert | |||||||||
| Resultatliste Schrøderbakken 29. januar 2004 | |||||||||
| Ansvarlig for langrenn: Trond Larsen, Knut Engebretsen, Gunnar Birkelund | |||||||||
| 9 år | |||||||||
| St.nr. | Etternavn | Fornavn | Klubb | Hopppoeng | Start | Mål | Anvendt tid | Langr. poeng | Samlet poeng |
| 200 | Rodahl | Sondre | Lommedalen | 136,2 | 00:00:00 | 00:08:56 | 00:08:56 | 220,0 | 356,2 |
| 201 | Øvregård | Jonas | Årvoll | 143,2 | 00:00:30 | 00:10:20 | 00:09:50 | 192,1 | 335,3 |
| 10 år | |||||||||
| 210 | Sørli Hagrup | Johannes | Lyn | 148,6 | 00:01:00 | 00:10:01 | 00:09:01 | 176,6 | 325,2 |
| 211 | Sælensminde | Magnus | Årvoll | 216,1 | 00:01:30 | 00:09:07 | 00:07:37 | 220,0 | 436,1 |
| 212 | Korody | Christian | Jardar | 216,9 | 00:02:00 | 00:10:42 | 00:08:42 | 186,4 | 403,3 |
| 213 | Bjerke | Eivind | Lommedalen | 192,3 | 00:02:30 | 00:11:14 | 00:08:44 | 185,4 | 377,7 |
| 214 | Engebretsen | Nikolas | Heming | 234,2 | 00:03:00 | 00:10:41 | 00:07:41 | 217,9 | 452,1 |
| 215 | Larsen | Lars Brede | Bækkelaget | 208,2 | 00:03:30 | 00:13:18 | 00:09:48 | 152,3 | 360,5 |
| 11 år | |||||||||
| 220 | Bråthen | Martin | Lommedalen | 169,3 | 00:04:00 | 00:12:27 | 00:08:27 | 215,4 | 384,7 |
| 221 | Rodahl | Fredrik | Lommedalen | 182,7 | 00:04:30 | 00:12:48 | 00:08:18 | 220,0 | 402,7 |
| 222 | Birkelund Wille | Snorre | Bækkelaget | 183,8 | 00:05:00 | 00:15:22 | 00:10:22 | 155,9 | 339,7 |
| 223 | Pettersen | Fredrik | Bækkelaget | 119,3 | 00:05:30 | 00:15:41 | 00:10:11 | 161,6 | 280,9 |
| 225 | Dege Dimmen | Didrik | Jardar |
171,6 |
00:06:00 | 00:15:47 | 00:09:47 | 174,0 | 345,6 |
| 12 år | |||||||||
| 226 | Ravnanger | Andreas | Årvoll | 169,4 | 00:06:30 | 00:17:04 | 00:10:34 | 220,0 | 389,4 |