Oslocup i Schrøderbakken 29. januar 2004 - Hopp
                                   
Arrangør Bækkelaget Sportsklubb  
Rennleder:  Trond Larsen MD sjef: Rolf Pettersen       K-punkt      23,0
TD:Harald Brataker Speaker: Gunnar Birkelund       METERV        4,8
Dommer A: Harld Brataker Lengdeskriver: Monica Bredesen          
Dommer B: Terje Grimsrud Bakkesjef: Trond Larsen          
Dommer C: Trond Hildrum Sanitet: Jan Erik Sunde          
                                   
                                   
9 år                                  
        Prø.omg. 1. omgang 2. omgang Samlet
Startnr Etternavn Fornavn Klubb Lengde Lengde LP A B C Sum Lengde LP A B C Sum Sum
200 Rodahl Sondre Lommedalen        17,0     16,0     26,4     12,0     14,0     14,0      66,4     16,5     28,8     13,5     13,5     14,0         69,8    136,2
201 Øvregård Jonas Årvoll        19,0     18,0     36,0     16,0     14,5     14,0      80,5     19,5     43,2       7,0       6,0       6,5         62,7    143,2
202 Larsen Trond Magnus Bækkelaget        15,5     16,0     26,4     14,0     14,0     14,0      68,4     17,5     33,6     14,5     13,5     14,0         75,6    144,0
203 Hjermstad Jørgen Fossum        15,0     17,0     31,2     14,0     14,0     14,0      73,2     15,5     24,0     13,0     14,0     14,0         65,0    138,2

204

Skytterholm Joakim Koll        12,5     13,0     12,0     13,0     13,5     13,5      52,0     12,0       7,2     14,0     13,0     13,0         47,2      99,2
                                   
 10 år       Prø.omg. 1. omgang 2. omgang Samlet
Startnr Etternavn Fornavn Klubb Lengde Lengde LP A B C Sum Lengde LP A B C Sum Sum
210 Sørli Hagrup Johannes Lyn        18,5     18,0     36,0     13,0     13,5     13,5      76,0     17,5     33,6     13,0     13,0     13,0         72,6    148,6
211 Sælensminde Magnus Årvoll        20,5     22,5     57,6     17,5     17,5     17,5    110,1     23,0     60,0     15,5     15,5     15,0       106,0    216,1
212 Korody Christian Jardar        20,5     23,5     62,4     16,5     15,0     15,0    108,9     23,0     60,0     15,5     17,0     15,5       108,0    216,9
213 Bjerke Eivind Lommedalen        20,0     23,5     62,4       8,5       8,0       8,0      86,9     23,5     62,4     14,5     14,0     14,5       105,4    192,3
214 Engebretsen Nikolas Heming        22,5     23,5     62,4     18,0     17,5     17,0    114,9     24,0     64,8     18,5     18,5     17,5       119,3    234,2
215 Larsen Lars Brede Bækkelaget        22,0     22,5     57,6     17,0     15,0     15,0    104,6     22,5     57,6     16,0     15,0     15,0       103,6    208,2
216 Just Thomas Heming        14,5     14,5     19,2     16,5     16,5     16,0      68,2     15,0     21,6     16,0     15,5     16,0         69,1    137,3
217 Borgen Haa Benjamin Bækkelaget        19,5     20,0     45,6     14,0     14,0     14,0      87,6     20,0     45,6     15,0     13,5     14,0         88,1    175,7
218 Sunde Hans Fredrik Bækkelaget        16,0     16,5     28,8     13,5     13,5     13,0      68,8     18,5     38,4       9,5       9,5     10,0         67,4    136,2
                                   
                                   
11 år                                
        Prø.omg. 1. omgang 2. omgang Samlet
Startnr Etternavn Fornavn Klubb Lengde Lengde LP A B C Sum Lengde LP A B C Sum Sum
220 Bråthen Martin Lommedalen        19,5     19,5     43,2     13,5     13,5     13,0      83,2     20,0     45,6     13,0     14,0     13,5         86,1    169,3
221 Rodahl Fredrik Lommedalen        19,0     19,5     43,2     15,5     13,5     13,0      85,2     20,5     48,0     17,0     16,5     16,0         97,5    182,7
222 Birkelund Wille Snorre Bækkelaget        20,5     20,5     48,0     14,0     14,0     13,0      89,0     21,5     52,8     14,0     14,0     14,0         94,8    183,8
223 Pettersen Fredrik Bækkelaget        13,0     14,5     19,2     13,5     13,0     13,0      58,7     15,0     21,6     13,0     13,0     13,0         60,6    119,3
224 Skytterholm Julian Koll        15,5     15,0     21,6     14,5     13,0     13,5      62,6     15,5     24,0     14,0     13,0     13,0         64,0    126,6
225 Dege Dimmen Didrik Jardar        20,5     20,5     48,0     15,5     14,0     14,0      91,5     22,5     57,6       8,5       7,0       7,0         80,1    171,6
12 år                                
        Prø.omg. 1. omgang 2. omgang Samlet
Startnr Etternavn Fornavn Klubb Lengde Lengde LP A B C Sum Lengde LP A B C Sum Sum
226 Ravnanger Andreas Årvoll        19,5     19,5     43,2     14,0     14,0     14,0      85,2     19,5     43,2     14,0     14,0     13,0         84,2    169,4