COC renn i Braunlage 25. Januar 2004

Rank   Name  Nation Jump 1  Jump 2  Points 
1 HAPPONEN Janne FIN 92.5 95.0 249.0
 2 SCHNEIDER Balthasar  AUT   95.0  94.5  247.0
 3 WIDHOELZL Andreas  AUT   93.5  91.0  242.5
 4 KAISER Stefan  AUT   91.0  93.0  238.5
 5 FETTNER Manuel  AUT   91.0  90.5  235.0
 6 MATEJA Robert  POL   88.5  92.5  232.5
 7 FORFANG Daniel  NOR   91.5  90.0  232.0
 8 ENGER Ole Christen  NOR   86.0  94.5  230.5
 9 ZUPAN Bine  SLO   91.5  87.5  229.0
 10 PEKKALA Olli  FIN   93.5  86.5  228.0
 11 PETRAT Hans  GER   90.5  87.5  225.0
 12 NORCIC Bine  SLO   90.0  87.0  223.0
 13 ANISIMOV Maksim  BLR   86.5  89.0  218.0
 14 METZLER Bernhard  AUT   90.0  85.0  215.5
 15 YLIJAERVI Janne  FIN   85.5  88.0  215.0
 16 HANSEN Kim-Roar  NOR   86.0  86.5  214.5
 16 SALMINEN Pekka  FIN   84.0  89.0  214.5
 16 URH-ZUPAN Primoz  SLO   85.5  88.0  214.5
 16 HAFELE Mathias  AUT   85.5  87.5  214.5
 20 MEDVED Igor  SLO   84.5  89.5  213.5
 21 URBANC Rok  SLO   88.0  84.5  212.0
 22 CHOI Heung-Chul  KOR   89.0  82.5  211.5
 23 WANG Jianxun  CHN   85.0  86.0  206.0
 24 LAZZARONI David  FRA   84.5  86.0  204.5
 25 KLAUSMANN Daniel  GER   84.0  86.0  203.5
 26 TAJNER Wojciech  POL   86.5  84.5  203.0
 27 LIE Haavard  NOR   91.0  89.0  201.5
 28 DUFFNER Christof  GER   87.5  83.0  200.5
 29 NEUMAYER Michael  GER   85.0  84.5  197.5
 30 LOBBEN Thomas  NOR   93.0  78.5  187.0
 31 DLUGOPOLSKI Kristian  POL   85.0  76.0  181.0
 32 TIAN Zhandong  CHN   85.0  75.5  176.5
 33 BRACHT Kai  GER   82.0    96.5
 34 RODIONOV Sergei  RUS   84.0    96.0
 35 DURAND Florentin  FRA   82.0    95.0
 36 MEYER Christian  NOR   81.0    94.5
 37 REICHEL Frank  GER   81.0    93.0
 38 BOLOGNANI Alessio  ITA   81.5    92.5
 39 KIM Hyun-Ki  KOR   80.0    91.0
 40 AFANASENKO Dimitri  BLR   80.0    89.5
 41 LI Yang  CHN   78.0    87.0
 41 ZVIC Milan  SLO   78.5    87.0
 41 IKONEN Joonas  FIN   78.0    87.0
 44 CHIAPOLINO Stefano  ITA   78.5    85.5
 45 TAJNER Tomislaw  POL   78.0    85.0
 46 BECKER Stefan  AUT   77.5    84.5
 47 BOGATAJ Jure  SLO   77.0    84.0
 47 KARELIN Pavel  RUS   77.0    84.0
 49 KARAULOV Ivan  KAZ   77.0    83.5
 50 SVETLOV Aleksandr  BLR   76.5    82.0
 51 NAGILLER Michael  AUT   85.0    81.5
 52 DESCOMBES SEVOIE Vincent  FRA   76.0    80.5
 52 HOESS Christoph  SUI   75.5    80.5
 54 MAITRE Damien  FRA   75.0    79.5
 55 BOSCHUK Volodymyr  UKR   75.5    79.0
 56 MUELLENER Christian  SUI   74.0    76.0
 57 BOYCHUK Igor  UKR   72.0    72.5
 58 BAARLE, VAN Boy  NED   71.5    72.0
 59 VOGEL Marc  SUI   71.5    71.0
 60 LASAROVICH Aleksander  UKR   72.0    69.5
 61 BALAZS Andrei  RUM   69.5    64.0
 61 SKAKUN Ilia  BLR   70.0    64.0
 63 BUYVOLOV Alexey  RUS   68.5    63.5
 64 IONITA Ciprian  RUM   66.5    59.5
 65 KOROLEV Alexey  KAZ   65.5    57.5
 66 FARTUNOV Petar  BUL   56.5    33.5