Oslocup i Schrøderbakken 22. januar 2004
                                 
 
Rennleder:  Erik Hagen MD sjef: Svein Huse       K-PUNKT 23
TD………..:  Trond Hildrum Speaker: Roar Gaustad       METERV 4,80
Dommer A: Trond Hildrum Lengdeskriver: Svein Huse                   
Dommer B: Erik Hagen Bakkesjef: Roar Gaustad                  
Dommer C: Gj Snitt Resultatservice: Svein Huse                  
                                 
                                 
9 år                                  
        Prø.omg. 1. omgang 2. omgang Samlet
Startnr Etternavn Fornavn Klubb Lengde Lengde LP A B C Sum Lengde LP A B C Sum Sum
20 Rodahl Sondre Lommedalen 17,5 19,0 40,8 14,5 15,0 15,0 85,3 17,5 33,6 14,0 14,5 14,5 76,6 161,9
26 Øvregård Jonas Årvoll 18,0 20,5 48,0 7,0 7,5 7,5 70,0 20,5 48,0 14,0 14,5 14,5 91,0 161,0
27 Larsen Trond Magnus Bækkelaget 20,5 20,0 45,6 14,5 14,5 14,5 89,1 19,5 43,2 14,5 14,0 14,5 86,2 175,3
29 Hjermstad Jørgen Bækkelaget 14,0 16,0 26,4 14,0 14,0 14,0 68,4 16,0 26,4 14,0 14,0 14,0 68,4 136,8
                                 
                                 
10 år                                
        Prø.omg. 1. omgang 2. omgang Samlet
Startnr Etternavn Fornavn Klubb Lengde Lengde LP A B C Sum Lengde LP A B C Sum Sum
39 Sørli Hagrup Johannes Lyn 20,0 19,5 43,2 14,5 14,5 14,5 86,7 19,5 43,2 14,0 14,0 14,0 85,2 171,9
40 Sælensminde Magnus Årvoll 23,0 23,0 60,0 16,0 15,5 16,0 107,5 22,0 55,2 15,5 15,0 15,5 101,2 208,7
43 Korody Christian Jardar 21,5 21,0 50,4 15,0 15,0 15,0 95,4 22,5 57,6 14,5 14,5 14,5 101,1 196,5
45 Bjerke Eivind Lommedalen 22,0 22,5 57,6 14,0 14,5 14,5 100,6 22,5 57,6 13,5 13,5 13,5 98,1 198,7
46 Engebretsen Nikolas Heming 24,0 24,0 64,8 15,5 16,5 16,0 112,8 24,0 64,8 8,5 8,5 8,5 90,3 203,1
47 Larsen Lars Brede Bækkelaget 22,0 23,0 60,0 14,0 14,5 14,5 103,0 23,0 60,0 14,5 15,0 15,0 104,5 207,5
48 Just Thomas Heming 14,5 16,5 28,8 14,5 13,5 14,0 70,8 16,5 28,8 8,5 6,5 7,5 51,3 122,1
49 Borgen Haa Benjamin Bækkelaget 21,0 20,5 48,0 15,0 14,0 14,5 91,5 19,5 43,2 14,5 14,0 14,5 86,2 177,7
50 Sunde Hans Fredrik Bækkelaget 19,5 19,5 43,2 13,5 14,0 14,0 84,7 18,5 38,4 13,0 13,0 13,0 77,4 162,1
                                 
                                 
11 år                                
        Prø.omg. 1. omgang 2. omgang Samlet
Startnr Etternavn Fornavn Klubb Lengde Lengde LP A B C Sum Lengde LP A B C Sum Sum
76 Bråthen Martin Lommedalen 20,0 20,0 45,6 14,0 14,0 14,0 87,6 20,5 48,0 14,0 14,0 14,0 90,0 177,6
78 Rodahl Fredrik Lommedalen 22,5 21,0 50,4 14,5 14,5 14,5 93,9 22,0 55,2 14,0 14,5 14,5 98,2 192,1
79 Birkelund Wille Snorre Bækkelaget 21,5 23,5 62,4 7,5 7,5 7,5 84,9 21,0 50,4 14,5 14,5 14,5 93,9 178,8
80 Pettersen Fredrik Bækkelaget 16,0 18,0 36,0 13,0 12,0 12,5 73,5 18,5 38,4 6,0 6,0 6,0 56,4 129,9
                                 
                                 
12 år                                
        Prø.omg. 1. omgang 2. omgang Samlet
Startnr Etternavn Fornavn Klubb Lengde Lengde LP A B C Sum Lengde LP A B C Sum Sum
14 Ravnanger Andreas Årvoll 22,0 18,5 38,4 13,0 12,0 12,5 75,9 22,0 55,2 5,0 5,0 5,0 70,2 146,1