Oslocup   Schrøderbakken kombinert 1801-2004

 

Gutter 9 år Navn Klubb Hopp Langrenn Etter vinner Langrenns poeng Poeng Totalt
151 Rodahl Sondre Lommedalen 160,1 10:47 00:00 220,0 380,1
153 Skytterholm Joakim Koll 113,1 14:27 03:40 106,3 219,4
154 Øvregård Jonas Årvoll 154,3 11:48 01:01 188,5 342,8
Gutter 10 år              
161 Sælensminde Magnus Årvoll 204,4 09:30 00:34 202,4 406,8
163 Korody Christian Jardar 203,7 09:45 00:49 194,7 398,4
164 Bjerke Eivind Lommedalen 210,2 09:25 00:29 205,0 415,2
165 Engebretsen Niklas Heming 222,0 08:56 00:00 220,0 442,0
166 Larsen Lars Brede Bækkelaget 198,3 10:58 02:02 157,0 355,3
Gutter 11 år              
170 Dege Dimmen Didrik Jardar 177,6 11:11 01:10 183,8 361,4
171 Bråthen Martin Lommedalen 166,6 10:01 00:00 220,0 386,6
172 Skytterholm Julian Koll 124,2 11:58 01:57 159,6 283,8
173 Rodahl Fredrik Lommedalen 199,8 10:02 00:01 219,5 419,3
 
Gutter 12 år              
180 Ravnanger Andreas Årvoll 170,1 10:37 00:36 220,0 390,1