RC 2004 hopp i Steinkjerbakken
Gutter 14 år
| PL | Navn | Klubb | Lengde | Poeng | Lengde | Poeng | Totalt |
| 1 | Kennet Gangnes | Kolbukameratene | 75,5 | 121,0 | 74,5 | 116,3 | 237,3 |
| 2 | Kennet Skau | Skimt Kollenhopp | 69,5 | 104,3 | 72,5 | 112,4 | 216,7 |
| 3 | Stian Berg | Byåsen IL | 69,0 | 103,2 | 68,5 | 103,8 | 207,0 |
| 4 | Henrik Wøhni | Bækkelaget Kollenhopp | 66,0 | 95,6 | 66,0 | 95,1 | 190,7 |
| 5 | Eirik Kjeldstrup | Bækkelaget Kollenhopp | 64,5 | 92,8 | 65,0 | 93,4 | 186,2 |
| 6 | John Espen Sprauten | Sprove IL Team NT | 64,0 | 89,7 | 65,5 | 95,0 | 184,7 |
| 7 | Petter Wetre | Skogn IL Team NT | 64,5 | 92,3 | 63,5 | 89,6 | 181,9 |
| 8 | Sturla Sandøy | Heming IL Kollenhopp | 64,5 | 90,8 | 64,0 | 89,2 | 180,0 |
| 9 | Anders Sundsmoen | Lier Il Modum & Omegn | 63,5 | 90,6 | 62,0 | 88,3 | 178,9 |
| 10 | Thomas Tandberg | Vikersund IF Modum & Omegn | 62,5 | 87,9 | 63,5 | 89,1 | 177,0 |
| 11 | Kent Ove Hammer | Steinkjer skikl. Team NT | 65,0 | 92,9 | 62,5 | 83,4 | 176,3 |
| 12 | Oddvar Ystgaard | Byåsen IL | 66,0 | 93,1 | 62,0 | 82,8 | 175,9 |
| 12 | Morten Elsebutangen | Furnes Ringsakerhopp | 62,5 | 87,9 | 63,0 | 88,0 | 175,9 |
| 14 | Jahn Gøran Rønning | Viggja il Orklahopp | 62,5 | 83,4 | 64,0 | 87,7 | 171,1 |
| 15 | Bent Ove Løvåsen | IL Trysilgutte Hedmark R | 60,5 | 80,5 | 63,5 | 89,1 | 169,6 |
| 16 | Andre Nyeng Olsen | Byåsen IL | 60,5 | 80,5 | 62,5 | 86,9 | 167,4 |
| 17 | Morten Hunsaker | Framås Hedmark R | 59,5 | 79,3 | 62,0 | 85,3 | 164,6 |
| 18 | Jon Haakon Moe | Jardar IL Kollenhopp | 59,5 | 80,8 | 60,5 | 81,5 | 162,3 |
| 19 | Einar Kvam | Meldal IL Orklahopp | 59,0 | 77,2 | 62,0 | 84,8 | 162,0 |
| 20 | Anders Sangesland | Sjetne IL | 56,0 | 66,6 | 61,5 | 85,2 | 151,8 |
| 21 | Robin Ringkilen | Skimt Kollenhopp | 59,5 | 77,3 | 56,5 | 70,7 | 148,0 |
| 22 | Rune Velta | Lommedalen Kollenhopp | 53,0 | 64,0 | 56,0 | 70,6 | 134,6 |
| 23 | Andre Fredheim | Nansen IL Hedmark R | 55,5 | 65,5 | 56,5 | 68,2 | 133,7 |
| 23 | Eivind Hugås | Bækkelaget Kollenhopp | 54,5 | 67,8 | 55,0 | 65,9 | 133,7 |
| 25 | Kim Andre Brustad | Meldal IL Orklahopp | 55,5 | 64,5 | 56,0 | 65,6 | 130,1 |
| 26 | Thomas Harto | Lommedalen IL Kollenhopp | 55,5 | 68,0 | 53,5 | 60,6 | 128,6 |
| 27 | Petter Hauge Johansen | Mosjøen IL Vefsnhopp | 54,5 | 63,8 | 54,0 | 63,2 | 127,0 |
| 28 | Marius Johanse | Stamsund IL | 50,0 | 54,4 | 52,0 | 62,3 | 116,7 |
| 29 | Sigurd Mære Svendsen | Mosjøen IL Vefsnhopp | 51,0 | 57,1 | 50,0 | 53,4 | 110,5 |
| 30 | Andreas Knashaug | Elverum hopp Hedmark R | 49,0 | 49,2 | 50,0 | 51,9 | 101,1 |
| 31 | Steffen Nordberg | Byåsen IL | 48,0 | 48,0 | 46,0 | 44,6 | 92,6 |
| 32 | Rune Lossius | Byåsen IL | 47,0 | 42,8 | 46,0 | 42,1 | 84,9 |
| 33 | Petter Kvernberg | Orkdal il Orklahopp | 43,0 | 37,5 | 46,0 | 46,6 | 84,1 |
| 34 | Andreas Larsen | Sjetne il | 47,5 | 39,9 | 45,0 | 37,4 | 77,3 |
Jenter 14 ÅR
| Pl | Navn | Klubb | Lengde | Poeng | Lengde | Poeng | Totalt |
| 1 | Mari Backe | Vikersund IF Modum & Omegn | 59,0 | 76,7 | 58,5 | 77,1 | 153,8 |
Gutter 15 ÅR
| Pl | Navn | Klubb | lengde | Poeng | Lengde | Poeng | Totalsum |
| 1 | Kristian Kind Olsen | Vikersund Modum & Omegn | 75,5 | 120,0 | 78,5 | 128,6 | 248,6 |
| 2 | Atle Pedersen Rønsen | Eidsvold if Romerikshopp | 76,0 | 119,6 | 81,0 | 128,6 | 248,2 |
| 3 | Cristoffer Nygård | Tormod Skilag KK-Hoppteam | 77,5 | 123,4 | 75,5 | 118,5 | 241,9 |
| 4 | Kim R Elverum Sorsell | Ullensaker skikl. Kollenhopp | 75,0 | 117,4 | 77,0 | 122,3 | 239,7 |
| 5 | Andreas Stjernen | Skogn IL Team NT | 73,0 | 113,5 | 76,5 | 121,7 | 235,2 |
| 6 | Lasse Hanssen | IL Unglyn Troms | 73,0 | 114,5 | 75,5 | 115,5 | 230,0 |
| 7 | Steffen Gullbekk | Lommedalen Kollenhopp | 74,0 | 114,2 | 74,0 | 114,7 | 228,9 |
| 8 | Steffen Sæther | Byåsen IL | 73,0 | 111,0 | 74,5 | 116,8 | 227,8 |
| 9 | Agnar Himo Vold | Overhalla il Team NT | 73,0 | 109,5 | 74,5 | 115,8 | 225,3 |
| 10 | Petter Harviken | Hernes il Hedmark R | 74,0 | 114,7 | 73,0 | 110,5 | 225,2 |
| 11 | Fredrik Bjerkeengen | Kolbukameratene | 70,0 | 107,4 | 72,5 | 112,9 | 220,3 |
| 12 | Hein Enger Halvorsen | Eidsvold Værks skiklubb Romer | 72,0 | 110,3 | 72,0 | 109,3 | 219,6 |
| 13 | Anders Stensløkken | Ullensakers skikl. Romer | 70,0 | 101,9 | 72,5 | 110,4 | 212,3 |
| 14 | Per Erik Klegset | Lånke IL Team NT | 70,5 | 105,5 | 71,0 | 105,6 | 211,1 |
| 15 | Tord M Hammer | Tromsø skiklubb Troms | 68,0 | 103,0 | 70,0 | 106,4 | 209,4 |
| 16 | Tommy Schmid | Sjetne IL | 69,5 | 104,3 | 69,5 | 101,8 | 206,1 |
| 17 | Morten Øgård Rastad | Hurdal IL Romerikshopp | 69,0 | 103,7 | 68,0 | 100,0 | 203,7 |
| 18 | Morten Holberg | Braskereidfoss il Hedmark R | 67,5 | 97,9 | 69,5 | 104,3 | 202,2 |
| 19 | Nils Gaute Nygaard | Rollag & Veggeli Modum & O | 66,0 | 95,6 | 70,0 | 104,9 | 200,5 |
| 20 | Lars Enger | Hernes il Hedmark R | 65,0 | 90,9 | 69,0 | 100,7 | 191,6 |
| 21 | Hans Magnus Ødegården | Tormod Skilag KK-hoppteam | 66,0 | 93,1 | 66,0 | 94,1 | 187,2 |
| 22 | Marius Dybdal | Elverum hopp Hedmark R | 65,0 | 90,9 | 65,0 | 93,4 | 184,3 |
| 23 | Eirik Grinde | Steinkjer Skiklubb Team NT | 63,0 | 88,5 | 64,0 | 88,2 | 176,7 |
| 24 | Audun R Celius | Søre Ål IL Team 2000 | 64,0 | 85,2 | 64,0 | 89,2 | 174,4 |
| 25 | Even Lien Bjørnstad | Vingar il Team 2000 | 60,5 | 78,0 | 63,5 | 90,6 | 168,6 |
| 26 | Espen Werkland | Byåsen IL | 62,0 | 83,3 | 58,5 | 72,1 | 155,4 |
| 27 | Fredrik Viken | Søre Ål il Team 2000 | 64,0 | 88,2 | 55,0 | 62,4 | 150,6 |
| 28 | Ole mratin Storlien | Veldre il K2000 | 60,5 | 79,5 | 55,5 | 64,5 | 144,0 |
| 29 | Magnus Oldervik | Byåsen il | 54,0 | 59,7 | 58,0 | 72,5 | 132,2 |
Gutter 16 år
| Pl | Navn | Klubb | lengde | Poeng | Lengde | Poeng | Totalt |
| 1 | Robin Rønnes | il Vefsnhopp | 66,0 | 92,6 | 65,0 | 91,9 | 184,5 |
| 2 | Geir Bogfjellmo | Mosjøen il Vefsnhopp | 56,0 | 64,6 | 61,0 | 77,1 | 141,7 |
| 3 | Torbjørn Aalien | Eggedal IL Modum & Omegn | 55,0 | 66,4 | 55,0 | 64,4 | 130,8 |