COC i Seefeld 01. januar 2004

Rank Name Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1 LOITZL Wolfgang  AUT   98.0  93.5  262.5
 2 NAGILLER Christian  AUT   98.5  92.0  255.0
 3 RUUSKANEN Juha-Matti  FIN   97.0  92.0  252.5
 4 KAISER Stefan  AUT   93.5  90.5  241.0
 5 HANSEN Kim-Roar  NOR   94.0  90.0  239.0
 6 DOENNEM Olav Magne  NOR   93.5  88.5  235.0
 7 DAMJAN Jernej  SLO   92.0  89.0  234.0
 7 THURNBICHLER Stefan  AUT   91.5  88.5  234.0
 9 SCHNEIDER Balthasar  AUT   93.5  89.5  233.5
 9 ITO Daiki  JPN   90.5  90.0  233.5
 11 SCHWARZENBERGER Reinhard  AUT   91.0  90.0  232.5
 12 RUTKOWSKI Mateusz  POL   90.0  90.0  230.5
 13 ZUPAN Bine  SLO   91.5  89.5  229.5
 13 HAKOLA Lauri  FIN   91.0  88.5  229.5
 15 IPATOV Dimitri  RUS   90.0  89.5  229.0
 16 FETTNER Manuel  AUT   90.5  87.0  228.5
 17 BADER Ferdinand  GER   91.5  87.0  227.0
 18 METZLER Bernhard  AUT   93.0  85.0  226.5
 19 HAFELE Mathias  AUT   90.0  88.0  224.5
 20 STEINAUER Marco  SUI   91.0  86.0  222.5
 21 CHOI Heung-Chul  KOR   89.5  85.0  219.5
 22 OKABE Takanobu  JPN   89.0  85.5  219.0
 22 DLUGOPOLSKI Kristian  POL   90.0  87.5  219.0
 24 LENZ Christoph  AUT   91.5  83.5  218.0
 25 MUELLER Roland  AUT   87.5  86.0  216.0
 26 NIEMINEN Toni  FIN   88.5  86.0  214.5
 27 EIGENTLER Markus  AUT   89.5  85.5  214.0
 28 AARAAS Jon  NOR   89.5  84.5  212.5
 29 BRACHT Kai  GER   88.0  85.0  209.5
 30 KORNILOV Denis  RUS   88.5  82.0  201.5
 31 KRAUSPENHAAR Mark  GER   88.0    110.0
 31 NAGILLER Michael  AUT   88.0    110.0
 33 STRICKNER Christoph  AUT   87.5    108.5
 34 BOGATAJ Jure  SLO   86.5    107.0
 34 RAMMERSTORFER Stefan  AUT   88.5    107.0
 36 PIEPER Stefan  GER   86.5    106.0
 37 YLIJAERVI Janne  FIN   86.5    105.5
 37 FORFANG Daniel  NOR   86.5    105.5
 39 GRIMHOLM Isak  SWE   86.5    105.0
 40 MUSIOL Julian  GER   85.0    104.0
 40 OLLI Harri  FIN   85.0    104.0
 40 BECKER Stefan  AUT   85.0    104.0
 43 NEUMAYER Michael  GER   85.0    103.0
 44 NORCIC Bine  SLO   84.5    102.5
 44 CHIAPOLINO Stefano  ITA   86.0    102.5
 46 KALTENBOECK Bastian  AUT   85.5    102.0
 47 SKUPIEN Wojciech  POL   83.5    100.0
 48 URBANC Rok  SLO   83.5    99.5
 48 WESTBERG Emil  SWE   83.5    99.5
 48 PARMA Jiri Jun.  CZE   83.0    99.5
 51 SEDLAK Vlastibor  CZE   83.0    98.5
 51 DENNEY Jim  USA   83.0    98.5
 53 DUFFNER Christof  GER   83.0    96.5
 53 RADELJ Jure  SLO   83.5    96.5
 53 DESCOMBES SEVOIE Vincent  FRA   82.0    96.5
 53 KYNCL Tomas  CZE   83.0    96.5
 53 HOESS Christoph  SUI   82.0    96.5
 58 ENGER Ole Christen  NOR   81.5    95.5
 59 HAJEK Antonin  CZE   82.0    94.0
 60 SANTIAGO Remi  FRA   81.0    93.5
 61 VOGEL Marc  SUI   81.0    93.0
 62 PETRAT Hans  GER   81.0    92.5
 62 BOLOGNANI Alessio  ITA   81.0    92.5
 62 STEINER Sandro  SUI   80.5    92.5
 65 PLEKHOV Evgeni  RUS   80.5    92.0
 65 WELCH Brian  USA   82.0    92.0
 67 LAZZARONI David  FRA   80.5    91.5
 67 GRIMHOLM Jakob  SWE   79.5    91.5
 69 STOCH Kamil  POL   81.0    91.0
 70 LI Yang  CHN   79.5    90.0
 70 BUYVOLOV Alexey  RUS   80.0    90.0
 72 TIAN Zhandong  CHN   80.0    89.5
 73 BAARLE, VAN Boy  NED   77.5    86.0
 74 WANG Jianxun  CHN   78.0    83.0
 75 ADAMI Giancarlo  ITA   76.0    82.5
 76 DENNEY Jeff  USA   78.5    82.0
 77 KIM Hyun-Ki  KOR   77.0    81.0
 78 PIKL Primoz  SLO   77.5    80.5
 78 WESTBERG Jonas  SWE   78.0    80.5
 80 IONITA Ciprian  RUM   75.0    78.0
 81 KREUZER Christoph  NED   76.5    77.5
 82 AFANASENKO Dimitri  BLR   74.5    76.5
 83 KANTEE Ville  FIN   74.5    75.0
 84 BALAZS Andrei  RUM   73.0    71.0
 84 LI Chungang  CHN   73.0    71.0