Oslo cup kombinert sammenlagt sesong 2002/2003

  12 ÅR   15.jan 37643,0 37650,0 KM 6.feb SAMMENLAGT
1 Andreas Aalbu Lommedalen 459,5 433,3 448,9   1341,7
2 Christian Eriksen Koll 388,5 398,2 401,3 379,8 1188,0
3 Anders Beisvåg Jardar 388,3 376,3 384,8 373,4 1149,4
4 Håkon Bjerke Lommedalen 300,5 320,8 311,5 342,1 974,4
5 Magnus Rodahl Lommedalen 298,5 276,1 316,8 312,1 927,4
6 Martin Hayes Bækkelaget 215,6 246,7 298,1 306,0 850,8
7 Espen Sannes Lommedalen 353,1 302,8     655,9
               
               
  13 ÅR            
1 Thomas Harto Lommedalen 418,7 420,8 423,7 429,1 1273,6
1 Sturla Sandøy Heming 389,7 412,0 428,0 433,5 1273,6
3 Jon Håkon Moe Jardar 344,4 375,6 405,0 395,3 1175,9
4 Eirik Fossum Asker 298 314,2 363,8   976,0
5 Henrik Wøhni Bækkelaget   398,4 397,8   796,2