Oslo Cup 9-11 år - Kombinert totalt 2002-2003  
               
               
               
Fornavn Etternavn Klubb   1.renn 2.renn 3.renn Totalsum
               
9 år                
Espen Andersen Lommedalen   375,0 390,7 373,1 1138,8
Eivind Bjerke Lommedalen   383,2 393,1 369,1 1145,4
Niklas Engebretsen Heming   397,4 402,1 354,3 1153,8
Lars Brede Larsen Bækkelaget   343,2 343,7 339,7 1026,6
Håkon Brager Schøim Årvoll   242,9 272,3 89,0 604,2
Magnus Sælensminde Årvoll   406,3 391,2 402,2 1199,7
Jonas Øvregaard Årvoll   155,0     155,0
               
10 år              
1 Ole Christian Wendel Heming   447,8 414,4 424,4 1286,6
2 Fredrik Rodahl Lommedalen   348,0 353,0 341,3 1042,3
3 Snorre B Wille Bækkelaget   309,4 306,9 297,5 913,8
4 Sondre S Hougen Lommedalen     309,7 321,6 631,3
5 Martin Bråthen Lommedalen       350,8 350,8
               
               
11 år              
1 Joachim Hauer Bækkelaget   443,4 435,0 420,8 1299,2
2 Rasmus Engebretsen Heming   387,2 410,3 393,5 1191,0
3 Peder Anker-Rasch Heming     387,6 391,2 778,8
4 Fredrik Neubert Årvoll   266,9 278,9 139,5 685,3
5 Andreas Ravnanger Årvoll   238,3   292,7 531,0
               
               
               
12 år              
1 Chr. Fredrik Halstensen Heming   345,1 198,6 351,9 895,6
2 Bendik Hellem Aaby Heming     393,3   393,3