Oslo Cup 9-11 år - Hopp 2002/2003    
               
               
               
Fornavn Etternavn Klubb   1.renn 2.renn 3.renn Totalsum
               
9 år                
Espen Andersen Lommedalen   167,0 172,7 167,6 507,3
Eivind Bjerke Lommedalen   169,7 185,6 178,1 533,4
Niklas Engebretsen Heming   186,4 186,6 154,8 527,8
Lars Brede Larsen Bækkelaget   175,7 172,2 176,2 524,1
Trond Magnus Larsen Bækkelaget     143,7   143,7
Håkon Brager Schøim Årvoll     146,8   146,8
Magnus Sælensminde Årvoll   186,3 171,2 182,2 539,7
Jonas Øvregaard Årvoll   120,0 137,3 143,5 400,8
               
10 år              
1 Ole Christian Wendel Heming   227,8 194,4 204,4 626,6
2 Fredrik Rodahl Lommedalen   163,0 174,5 160,8 498,3
3 Snorre B Wille Bækkelaget   157,9 161,4 167,0 486,3
4 Sondre S Hougen Lommedalen     168,2 151,6 319,8
5 Martin Bråthen Lommedalen       151,3 151,3
               
               
11 år              
1 Joachim Hauer Bækkelaget   223,4 215,0 209,3 647,7
2 Rasmus Engebretsen Heming   173,7 190,3 182,5 546,5
3 Peder Anker-Rasch Heming   154,3 173,1 171,2 498,6
4 Andreas Ravnanger Årvoll   153,8 137,8 150,7 442,3
5 Fredrik Neubert Årvoll   129,4 119,4   248,8
6 Rami Stokke El-Nashar Bækkelaget   161,1     161,1
               
               
12 år              
1 Chr. Fredrik Halstensen Heming   125,1 126,6 131,9 383,6
2 Bendik Hellem Aaby Heming     173,3   173,3