Konkurranse Norsk hoppskole Granåasen 5.10.03                  
                   
  K38:   Prøveomg. 1. omg.   2.omg.   Total Plassering
Startnr Navn FØDT lengde lengde stil lengde stil    
                   
1 Selvnes, Pål 1993 30,5 28,5 0 29 0 57,5 1
3 Garberg, Håkon Schei 1992 26 27,5 0 28 0 55,5 2
5 Olsen, Magnus Nyeng 1992 26 26,5 1 26,5 0 54 3
4 Johansen, Olav Forsmo 1992 28 24,5 0 24 0 48,5 4
2 Fløtnes, Gaute 1992 21,5 24 1 21 1 47 5
                   
7 Haug, Tor Kristian 1991 32,5 34 2 35 2 73 1
10 Myklestad, Jakob 1991 32 34 0 32,5 0 66,5 2
6 Frantzen, Sondre 1991 29,5 30 1 30 0 61 3
8 Balstad, Ulrik 1991 29 30 0 28,5 0 58,5 4
9 Kruke, Torbjørn 1991 24 26 0 26 0 52 5
                   
12 Beisvåg, Anders 1990 38 37,5 2 38 1 78,5 1
20 Tetlie, Aleksander 1990 36 36 2 36 2 76 2
18 Hansen, Jørgen 1990 33 35 2 35 2 74 3
14 Erichsen, Kristian 1990 34 35 1 35 1 72 4
15 Jarlslett, Patrick 1990 33 36 0 35 1 72 4
13 Børresen, Eirik Løften 1990 34 35,5 1 34 0 70,5 6
19 Svarte, Sigurd 1990 30 31 1 30,5 1 63,5 7
21 Storleer, Erlend 1990 29,5 29 1 32 1 63 8
22 Bjørnstad, Mats 1990 30 30 0 32 0 62 9
17 Westberg, Espen 1990 26,5 27,5 1 27,5 2 58 10
11 Arntsen, Eirik 1990 24,5 27 0 27,5 0 54,5 11
16 Valåmo, Jon Martin 1990 19 20,5 0 21 0 41,5 12
                   
52 Valåmo, Amund 1987 29,5 29,5 0 29,5 0 59 1
                   
  K65:   Prøveomg. 1. omg.   2.omg. 0 Total Plassering
  Navn FØDT lengde lengde stil lengde stil    
                   
38 Sangesland, Anders 1989   64 2 66 2 134 1
33 Berg, Stian 1989   65 0 68 0 133 2
26 Hugaas, Eivind 1989   64 0 66 0 130 3
30 Sandøy, Sturla 1989   63 1 63 0 127 4
28 Kjelstrup, Eirik R. 1989   61 1 62 1 125 5
37 Olsen Andre Nyeng 1989   60 2 60 2 124 6
29 Ringkilen, Robin 1989   61 2 58 2 123 7
32 Velta, Rune 1989   57 0 56 2 115 8
39 Ystgaard, Oddvar 1989   50 0 60 0 110 9
25 Fossum, Eirik I. 1989   46 1 55 2 104 10
31 Svendsen, Sigurd Mære 1989   52 0 50 0 102 11
35 Larsen, Andreas 1989   46 0 56 0 102 11
27 Johansen, Marius Fredrik 1989   42 0 55 0 97 13
36 Lossius, Rune 1989   43 1 43 1 88 14
24 Dølvik, Petter F. 1989   36 0 35 0 71 15
                   
43 Johansen, Kaia Hauge 1988   46 0 47 0 93 1
                   
45 Nygård, Christoffer 1988   66 2 67 2 137 1
48 Sæther, Steffen 1988   65 2 67 2 136 2
40 Bjørnstad, Even Lien 1988   64 1 65 2 132 3
42 Hammer, Tord Markussen 1988   62 2 61 2 127 4
46 Ødegården, Hans Magnus 1988   55 1 60 0 116 5
49 Werkland, Espen 1988   58 1 56 1 116 5
47 Oldervik, Magnus 1988   56 0 56 0 112 7
44 Johansen, Petter Hauge 1988   56 2 59 2 119 8
41 Grinde, Eirik 1988   50 1 40 0 91 10
51 Rønnes, Robin 1987   51 1 56 1 109 1
50 Bogfjellmo, Geir 1987   45 0 46 0 91 2
                   
53 Jacobsen, Lars Magnus 1986   55 0 54   109 1