KM Oslo stor bakke Holmenkollen   5.mars 2003
  Meterverdi = 1.8
Rennleder: Roar Gaustad
TD:Jan Erik Hegstad
Dommer A: Geir Harby
Dommer B: Dag Frode Aas
Dommer C: Rune Hyldmo
Dommer D Harald Brataker
Dommer E Asle Johansen
Speaker: Roar Gaustad
Sanitet: Mette Sannes
Lengdeskriver: Tone Hilde 
Bakkesjef: Halvor Aaraas
Resultatservice: Svein Huse
Klasse JUNIOR
pl.nr Etternavn Fornavn Klubb Lengde LP A B C D E Sum Lengde LP A B C D E Sum Sum
1 Aspelund Christian Lommedalen IL KH 104,0 40,2 18,0 18,5 18,0 17,5 18,0 94,2 102,0 36,6 17,5 17,5 18,5 17,5 17,5 89,1 183,3
2 Næss Fredrik Lommedalen IL KH 98,0 29,4 17,5 18,0 19,0 17,0 17,5 82,4 104,5 41,1 18,5 18,5 18,5 18,0 18,0 96,1 178,5
3 Sandell Peder Årvoll KH 99,0 31,2 17,5 17,5 18,0 16,5 17,0 83,2 102,5 37,5 17,5 18,0 18,5 17,5 17,5 90,5 173,7
4 Hilde Tom Asker skiklubb KH 85,0 6,0 16,5 17,0 17,0 16,5 17,0 56,5 93,0 20,4 17,0 16,5 17,5 16,5 17,0 70,9 127,4
5 Huse Marius Ready KH 82,0 0,6 16,0 15,5 16,0 16,0 16,0 48,6 86,0 7,8 16,5 17,0 16,0 16,0 16,5 56,8 105,4
KLASSE: SENIOR      
1. omgang 2. omgang Samlet
Pl.nr Etternavn Fornavn Klubb Lengde LP A B C D E Sum Lengde LP A B C D E Sum Sum
1 Simonsen Peder IL Heming 98,5 30,3 16,0 16,0 16,0 15,5 17,0 78,3 104,0 40,2 16,5 17,0 16,0 17,5 16,5 90,2 168,5
2 Vien Anders Bækkelaget 98,0 29,4 18,0 18,0 19,0 18,0 18,0 83,4 99,0 31,2 18,0 18,0 15,5 18,0 17,5 84,7 168,1
3 Kjensli Stian IL Driv 98,0 29,4 16,5 15,5 15,5 15,5 16,0 76,4 100,0 33,0 18,0 17,5 18,5 18,0 18,0 87,0 163,4
4 Wellen Thomas IL Heming 98,5 30,3 18,0 18,0 18,0 17,0 18,0 84,3 93,0 20,4 17,0 16,5 17,5 16,5 16,0 70,4 154,7
5 Helland Morten Andre B S&F LYN   KH 97,0 27,6 9,0 9,5 9,0 8,0 10,0 55,1 106,5 44,7 17,0 15,5 16,0 16,0 15,5 92,2 147,3
6 Eidsvold Pål Ricard Nordby il 90,0 15,0 17,0 16,5 17,0 16,5 17,0 65,5 92,0 18,6 17,5 17,5 15,5 18,0 17,5 71,1 136,6
7 Gulbrandsen Frode Eidsvold verk KH 91,0 16,8 16,5 15,0 16,0 15,5 16,0 64,3 92,0 18,6 17,0 15,0 17,5 15,5 16,0 67,1 131,4
   
KLASSE: ELITE      
1. omgang 2. omgang Samlet
Pl.nr Etternavn Fornavn Klubb Lengde LP A B C D E Sum Lengde LP A B C D E Sum Sum
1 Nystrøm Lars Kristian Lommedalen KH 115,0 60,0 18,5 18,0 18,5 18,0 17,5 114,5 116,5 62,7 18,5 19,0 18,5 18,5 18,5 118,2 232,7
2 Brevik Magnus IL Driv KH 115,0 60,0 18,5 18,0 18,5 18,5 18,0 115,0 110,5 51,9 18,0 18,0 18,0 18,5 18,0 105,9 220,9
3 Moen Hans Christian Koll KH 100,5 33,9 17,0 17,0 17,5 17,5 17,5 85,9 103,0 38,4 17,0 17,0 16,0 17,0 17,0 89,4 175,3
4 Sareisian Simen Jardar KH 91,0 16,8 16,5 16,0 17,5 16,0 17,5 66,8 90,0 15,0 15,5 15,0 15,5 15,5 17,0 61,5 128,3
     
   
KLASSE: VETERAN      
1. omgang 2. omgang Samlet
Pl.nr Etternavn Fornavn Klubb Lengde LP A B C D E Sum Lengde LP A B C D E Sum Sum
1 Villesvik Øyvind Horten Skiklubb 73,0 -15,6 15,5 13,0 13,0 13,5 13,5 24,4 99,0 31,2 17,0 17,5 17,5 17,0 16,0 82,7 107,1
2 Skatvedt Ole Andreas Eif KH 82,0 0,6 16,0 16,5 17,0 15,5 16,5 49,6 80,0 -3,0 16,5 16,0 16,5 14,5 16,0 45,5 95,1
3 Hoel Stein A Østre Aker Skiklubb 77,5 -7,5 16,5 14,0 15,0 14,5 15,5 37,5 80,5 -2,1 16,0 15,0 14,5 15,5 16,0 44,4 81,9
4 Lislegaard Geir Rune Skoppum IL 79,0 -4,8 16,5 15,0 15,5 15,0 16,5 42,2 76,0 -10,2 15,0 14,0 14,5 14,0 15,0 33,3 75,5
5 Ringkilen Torry Skimt 74,0 -13,8 15,0 15,0 14,0 14,5 14,5 30,2 76,0 -10,2 15,5 14,5 14,0 14,0 16,0 33,8 64,0
6 Emberland Tor Skimt 71,0 -19,2 15,0 14,5 13,5 14,5 14,0 23,8 73,0 -15,6 16,0 15,0 15,0 15,0 15,0 29,4 53,2
7 Jørgensen Arne Jens Horten Skiklubb 76,0 -10,2 15,0 14,0 15,0 15,0 15,0 34,8 69,0 -22,8 15,0 13,5 13,5 13,5 14,0 18,2 53,0
8 Kalleberg Pål Østre Aker Skiklubb 71,0 -19,2 15,0 15,5 15,0 14,5 15,0 25,8 69,0 -22,8 15,0 15,5 14,0 15,0 15,0 22,2 48,0
9 Kavli Dennis Østre Aker Skiklubb 50,0 -57,0 14,5 13,0 14,0 12,5 14,0 -16,0 48,0 -60,6 13,5 13,0 13,0 13,0 13,0 -21,6 -37,6