RIL-LEKENE 2003 , resultater kombinert 23.02.03

                                                                                                                                                                                     

Gutter 10 år, 2 km              
Plass Start     Poeng Start- Slutt- Langr.- L.renn Tid
 nr. nr. Navn Klubb hopp tid tid tid plass etter
1 1 Ole Christian Wendel Heming IL 185,7 05:00,0 11:53 06:53 1 00:00
2 2 Øystein Granbu Lien Gausdal Skilag 184 05:03,3 12:27 07:24 2 00:34
3 3 Nicolas Engebretsen Heming IL 145,5 06:17,8 14:01 07:43 3 02:08
4 4 Sondre Stokke Haugen Lommedalens IL 103,8 07:38,5 16:58 09:19 4 05:05
                 
                 
Gutter 11 år, 2 km              
Plass Start     Poeng Start- Slutt- Langr.- L.renn Tid
 nr. nr. Navn Klubb hopp tid tid tid plass etter
1 11 Truls S. Johannsen Elverum IL 212,2 00:00,0 06:30 06:30 1 00:00
2 12 Torgeir Fyksen Vingar IL 207,7 00:08,7 07:37 07:28 8 01:07
3 13 Konrad Bryhn Tormod Skilag 198,6 00:26,3 07:48 07:22 7 01:18
4 14 Sigmund Hagehaugen Gausdal Skilag 196 00:31,4 07:49 07:18 4 01:19
5 15 Martin Wien Søre Ål IL 162,7 01:35,8 08:55 07:19 5 02:25
6 16 Rasmus Engebretsen Heming IL 127,4 02:44,1 09:54 07:10 3 03:24
7 18 Peder Anker-Rasch Heming IL 87,9 04:00,6 11:08 07:07 2 04:38
8 17 Magnus Orderløkken Søre Ål IL 98,7 03:39,7 13:01 09:21 6 06:31
                 
                 
Gutter 12 år, 3 km              
Plass Start     Poeng Start- Slutt- Langr.- L.renn Tid
 nr. nr. Navn Klubb hopp tid tid tid plass etter
1 21 Andreas Aalbu Lommedalen IL 227 10:00,0 18:47 08:47 3 00:00
2 22 Håvard Nilsson Kolbu KK-hopp 216,9 10:24,2 19:42 09:18 7 00:55
3 25 Gudmund Storlien Veldre Ski 187,8 11:34,1 19:48 08:14 1 01:01
4 23 Henning Saug Lie Furnes Ski.LF. 209,1 10:43,0 20:00 09:17 6 01:13
5 24 Christian Erichsen Koll IL 202,3 10:59,3 20:05 09:06 5 01:18
6 26 Einar Nordsletten Gausdal Skilag 180,5 11:51,6 20:54 09:02 4 02:07
7 27 Haakon Bjerke Lommedalen IL 154,2 12:54,7 22:35 09:40 9 03:48
8 29 Benndik Aaby Heming IL 120,8 14:14,9 22:43 08:28 2 03:56
9 28 Ole Fredrik Ødegården Tormod Skilag 122,1 14:11,8 23:34 09:22 8 04:47
                 
                 
                 
Gutter 13 år, 3 km, K 60              
Plass Start     Poeng Start- Slutt- Langr.- L.renn Tid
 nr. nr. Navn Klubb hopp tid tid tid plass etter
1 32 Thomas Harto Lommedalen IL 182,7 00:05,0 08:20 08:15 2 00:00
2 33 Trygve Ekrehagen Fyksen Dovre IL 172,4 00:29,8 09:06 08:36 3 00:46
3 35 Andreas Knashaug Elverum IL 136,5 01:55,9 10:10 08:14 1 01:50
4 34 Trond Hagehaugen Gausdal Skilag 142,5 01:41,5 11:40 09:58 5 03:20
5 36 Erik Løype Gausdal Skilag 127,8 02:16,8 11:57 09:40 4 03:37
                 
                 
                 
Gutter 13 år, 3 km, K 40              
Plass Start     Poeng Start- Slutt- Langr.- L.renn Tid
 nr. nr. Navn Klubb hopp tid tid tid plass etter
1 25 Eirik I. Fossum Asker Skiklubb 140,1 10:00,0 19:48 09:48 1 00:00
                 
                 
Gutter 14 år, 5 km              
Plass Start     Poeng Start- Slutt- Langr.- L.renn Tid
 nr. nr. Navn Klubb hopp tid tid tid plass etter
1 42 Ole Martin Storlien Veldre Ski 215,9 03:31,6 18:07 14:35 1 00:00
2 41 Even Lien Bjørnstad Vingar IL 223,8 03:00,0 18:17 15:17 4 00:10
3 44 Eirik Amb Nysveen Lommedalen IL 206,6 04:08,8 18:41 14:32 2 00:34
4 43 Audun Rommetveit Celius Søre Ål IL 207,9 04:03,6 18:59 14:55 3 00:52
5 46 Pål Reitan Næsvold Søre Ål IL 160,3 07:14,0 23:00 15:46 5 04:53
6 45 Ottar Nordsletten Gausdal Skilag 164,6 06:56,8 23:51 16:54 6 05:44
                 
                 
                 
Gutter 15 år, 5 km              
Plass Start     Poeng Start- Slutt- Langr.- L.renn Tid
 nr. nr. Navn Klubb hopp tid tid tid plass etter
1 51 Peder Sandell Årvoll IL 231 08:00,0 21:20 13:20 1 00:00
2 52 Håvard Meisingset Søre Ål IL 214,8 09:04,8 22:57 13:52 3 01:37
3 54 Arne Gunnar Endsrud Søndre Ål SP.K. 206,4 09:38,4 23:56 14:18 4 02:36
4 56 Pål Tore Aasmundstad Tormod Skilag 185,2 11:03,2 24:51 13:48 2 03:31
5 53 Jon Olav Hammerud Grindvoll IL 213,7 09:09,2 24:56 15:47 7 03:36
6 57 Håvard Kroglund Vang Ski. LF. 180,3 11:22,8 25:45 14:22 5 04:25
7 55 Anders Hagehaugen Gausdal Skilag 195,5 10:22,0 25:55 15:33 6 04:35
                 
                 
                 
                 
Senior 50-59 år, 5 km              
Plass Start     Poeng Start- Slutt- Langr.- L.renn Tid
 nr. nr. Navn Klubb hopp tid tid tid plass etter
61 Åge Nymoen Østre Toten Sk.l. 180,6 03:00,0 19:15 16:15 00:00 00:00