Resultater Kombinert K26

JARDARENN 2003


G9Y Gutter 9 år og yngre
K-27 Store bakken
        1. omgang -->       2. omgang -->       Sum Pl Sum Pl Sum Pl
Nr   Navn Lag Lengde   Stil   Poeng Lengde   Stil   Poeng hopp   l.renn   komb  
3 K Cristian Korody IL Jardar 20,0 15,0 14,5 14,5 73,2 20,0 8,0 8,0 7,0 52,2 125,4 219,5 344,9
4 Nicolas Engebretsen Heming 19,5 13,5 13,0 14,0 67,5 20,5 12,5 13,0 14,0 70,9 138,4 220 358,4
5 K Andreas P. Blakstad Botne SK 21,5 14,0 14,0 14,5 78,3 20,5 13,0 13,0 13,0 70,4 148,7 148,5 297,2
6 K Haakon Norseng Ivrig IL 15,0 12,5 13,0 13,0 45,7 19,5 13,0 13,0 12,5 65,5 111,2 219 330,2
8 K Magnus Sælensminde Årvoll IL 20,5 13,0 13,0 14,0 71,4 21,5 13,5 13,5 13,5 76,3 147,7 218 365,7
9 K Lars Brede Larsen Bækkelaget Sportsklubb 21,0 14,5 13,0 14,5 75,6 21,5 13,0 14,0 14,5 77,3 152,9 204 356,9
G10 Gutter 10 år
K-27 Store bakken
        1. omgang -->       2. omgang -->       Sum Pl Sum Pl Sum Pl
Nr   Navn Lag Lengde   Stil   Poeng Lengde   Stil   Poeng hopp   l.renn   komb  
27 K Ole Christian Wendel Heming 23,5 18,0 16,5 17,5 96,6 23,0 17,0 16,5 16,5 92,4 189,0 220,0 409,0 1
30 K Simen Grimsrud Asker Skiklubb 23,5 13,0 15,0 15,5 88,1 24,0 14,0 15,0 16,0 91,8 179,9 203,0 382,9 2
15 K Audun Hokholt Skimt IL 20,5 14,5 12,0 14,5 72,4 21,5 15,5 16,5 15,5 83,3 155,7 215,0 370,7 3
24 K Robin Lunde Hoøen  Ullensaker 20,0 14,0 15,0 15,0 73,2 20,0 14,5 15,5 14,5 73,7 146,9 216,0 362,9 4
20 K Snorre Birkelund Wille Bækkelaget Sportsklubb 21,0 12,0 13,0 13,5 72,1 22,5 12,5 13,5 14,0 80,2 152,3 192,0 344,3 5
26 K Eivind Berg Gjerdrum IL 19,5 12,5 13,0 14,5 67,0 21,0 13,5 14,5 13,5 75,1 142,1 193,5 335,6 6
16 K Didrik Dege Dimmen IL Jardar 20,5 14,5 13,0 13,5 72,4 21,0 14,5 14,5 14,5 77,1 149,5 173,5 323,0 7
35 K Sondre Stokke Haugen Lommedalens IL 18,5 13,5 14,5 15,0 65,6 19,5 14,5 15,5 15,0 72,0 137,6 182,0 319,6 8
21 K Jørgen Norby Botne SK 19,5 12,0 13,0 12,0 64,0 18,0 11,5 11,5 11,5 54,9 118,9 175,0 293,9 9
32 K Henrik Mathis Hvaal Botne SK 18,5 13,0 13,0 13,5 62,1 17,5 12,0 12,5 13,0 55,7 117,8 148,0 265,8 10
34 K Henrik Haugland Gundersen IL Jardar 18,0 11,0 12,5 11,5 55,4 19,5 12,0 13,5 13,0 65,5 120,9 139,5 260,4 11
19 K Tobias Hillestad IL Jardar 19,0 11,5 12,5 12,0 60,8 15,5 11,5 12,5 12,0 45,4 106,2 152,0 258,2 12
23 K Even Kildal IL Jardar 17,0 12,0 12,0 12,0 52,0 18,0 12,5 12,0 12,0 56,9 108,9 136,5 245,4 13
G11 Gutter 11 år
K-27 Store bakken
        1. omgang -->       2. omgang -->       Sum Pl Sum Pl Sum Pl
Nr   Navn Lag Lengde   Stil   Poeng Lengde   Stil   Poeng hopp   l.renn   komb  
41 Rasmus Engebretsen Heming 20,5 14,0 14,0 15,0 74,4 22,0 15,0 15,0 15,5 83,5 157,9 3 220,0 377,9 1
48 K Robert Fauli Asker Skiklubb 20,5 7,0 7,0 7,0 52,4 18,5 12,5 12,0 11,5 58,6 111,0 207,0 318,0 2
49 K Gisle Finstad Halvorsen Fossum IF 17,5 12,5 12,0 12,0 54,7 12,5 11,0 12,0 11,0 30,2 84,9 163,5 248,4 3
39 K Dan Aksel Kristoffersen Gjerdrum 15,0 12,0 11,5 11,5 42,2 15,5 12,5 7,0 6,0 34,9 77,1 167,0 244,1 4
59 Christian Fredrik Halstensen Heming 12,0 11,5 12,0 11,0 28,5 12,5 5,5 7,0 6,0 14,7 43,2 11 175,5 218,7 5
G12 Gutter 12 år
K-27 Store bakken
        1. omgang -->       2. omgang -->       Sum Pl Sum Pl Sum Pl
Nr   Navn Lag Lengde   Stil   Poeng Lengde   Stil   Poeng hopp   l.renn   komb  
63 K Anders Beisvåg IL Jardar 25 16,5 17,5 17,5 102,7 26,0 18,0 17,0 18,5 -58,8 43,9 220,0 263,9 1
64 K Nicolai Norseng Ivrig IL 23 13,5 16 16 87,9 24,0 16,0 15,5 16,5 -58,8 29,1 219,5 248,6 2
G13E Gutter 13 år og eldre
K-27 Store bakken
        1. omgang -->       2. omgang -->       Sum Pl Sum Pl Sum Pl
Nr   Navn Lag Lengde   Stil   Poeng Lengde   Stil   Poeng hopp   l.renn   komb  
73 K Jon Håkon Moe IL Jardar 24,5 17 17,5 17,5 101,0 25,5 18 17,5 18 106,9 207,9 220,0 427,9 1
 
25.01.2003 20:00