Resultater

SØRE ÅL IL NORGESCUP KOMBINERT SPRINT LILLEHAMMER
Lørdag 11. januar 2003 

Teknisk delegert: Arne Olaf Sween Været:  Lettskyet, vindstille
Løypesjef: Ola Kokslien Temp: - 10 C
Rennleder: Odd Martin Engen
Bjørn og Sten's Web-service

Yngre junior

Plass Start         Poeng Start- Slutt- Langr.- Totall
 nr. nr. Kl. Navn Klubb Team hopp tid tida tid diff.
1 19 Y Kokslien, Mikko Søre Ål IL NTG 103,0 00:15:43 22:49,8 00:07:07 00:00:00
2 37 Y Rafteseth, Vegard Tormod SL GST 84,5 00:16:10 23:19,2 00:07:09 00:00:29
3 14 Y Ulvsløkk, Einar Byåsen IL GST 109,0 00:15:34 23:23,5 00:07:50 00:00:34
4 13 Y Sannes, Rune Liberg Bækkelaget SPK NTG 114,5 00:15:25 23:27,9 00:08:02 00:00:38
5 18 Y Munkhaug, Per Chr. IL Stjørdal GST 103,0 00:15:43 23:33,7 00:07:51 00:00:44
6 32 Y Aaring, Vegar Leksvik IL TNT 88,5 00:16:04 23:40,2 00:07:36 00:00:50
7 22 Y Aakvik, Joakim Mosjøen IL GST 100,5 00:15:46 23:44,7 00:07:58 00:00:55
8 25 Y Thomas A. Kjellbotn Bardu IL   97,5 00:15:51 23:52,3 00:08:01 00:01:02
9 39 Y Nermoen, Jonas Etnedal SL NTG 83,0 00:16:13 23:53,9 00:07:41 00:01:04
10 36 Y Sætha, Jens Ole Tormod SL GST 84,5 00:16:10 23:58,2 00:07:48 00:01:08
11 21 Y Hustad, Kyrre Aas Skogn IL TNT 101,0 00:15:46 23:59,4 00:08:14 00:01:10
12 26 Y Blikås, Jarle Molde&Omegn IL GST 96,5 00:15:52 24:11,4 00:08:19 00:01:22
13 38 Y Lyseggen, Mats Rena IL NTG 84,0 00:16:11 24:17,2 00:08:06 00:01:27
14 40 Y Sandell, Peder Årvoll IL KH 82,0 00:16:14 24:22,6 00:08:08 00:01:33
15 34 Y Ensrud, Arne Gunnar Søndre Ål SPK KH 85,0 00:16:10 24:27,3 00:08:18 00:01:37
16 45 Y Røli, Kristoffer Eriksen Skogn IL NTG 75,0 00:16:25 24:31,1 00:08:06 00:01:41
17 41 Y Kvam, Håkon Meldal IL GST 81,5 00:16:15 24:38,5 00:08:23 00:01:49
18 35 Y Trane, Torbjørn Harstad SK   85,0 00:16:10 24:48,4 00:08:39 00:01:59
19 31 Y Henriksson, Marcus Syslebãck IF Sverige 88,5 00:16:04 24:53,2 00:08:49 00:02:03
20 42 Y Harvei, Daniel Søre Ål IL Lysgården SL 80,5 00:16:16 24:59,7 00:08:43 00:02:10
21 44 Y Moen, Fredrik Harr Harstad SK   76,5 00:16:22 25:00,1 00:08:38 00:02:10
22 46 Y Meisingset, Håvard Søre Ål IL Team K2000 71,0 00:16:31 25:13,4 00:08:43 00:02:24
23 49 Y Borgen, Harald Sundgot Hosle IL KH 54,5 00:16:55 25:18,7 00:08:23 00:02:29
24 33 Y Bergholt, Tom Eirik Bardu IL   86,0 00:16:08 25:20,9 00:09:13 00:02:31
25 30 Y Huse, Marius Ready KH 89,0 00:16:04 25:37,2 00:09:33 00:02:47
26 48 Y Andreassen, Jonas Bossmo&Ytteren IL PSS 65,0 00:16:40 25:39,1 00:08:59 00:02:49
27 47 Y Enger, Morten Hernes IL   66,5 00:16:37 26:13,5 00:09:36 00:03:24
28 50 Y Skimelid, Arnold Alta IF   39,0 00:17:19 26:31,6 00:09:13 00:03:42
29 12 Y Swensen, Vegard Asker SK   120,5 00:15:16 26:47,6 00:11:31 00:03:58
30 20 Y Tenstad, Petter Kongsberg IL   102,0 Brutt      


Eldre junior

               
Plass Start       Poeng Start- Slutt- Langr.- Totall
 nr. nr. Navn Klubb

Team

hopp tid tida tid

diff.

1 11 Rundsveen, John Richard Folebu IL NTG 131,5 00:15:00 22:53,4 00:07:53 00:00
2 16 Østvik, Mathias Bossmo&Ytteren IL PSS 106,0 00:15:38 23:03,1 00:07:25 00:10
3 29 Gurholt, Kjartan Alta IL Lysgården SL 90,0 00:16:02 23:15,0 00:07:13 00:22
4 15 Røed, Even Andreas Sjåstad-Vestre Lier IL NTG 106,5 00:15:37 23:18,6 00:07:41 00:25
5 27 Bjørn, Jan Christian Hamar IL NTG 91,0 00:16:01 23:28,7 00:07:28 00:35
6 23 Granli, Stian IL Trysilgutten Lysgården SL 99,0 00:15:49 23:29,2 00:07:40 00:36
7 43 Lien, Martin Grothe IL Heming KH 78,0 00:16:20 23:54,4 00:07:34 01:01
8 28 Ensrud, Rolf Anders Søndre Ål SPK NTG 90,5 00:16:01 23:56,1 00:07:55 01:03
9 17 Vevang, Bjørn Kenneth Elverum IL Lysgården SL 104,5 00:15:41 24:09,7 00:08:29 01:16
10 24 Wellen, Thomas IL Heming KH 98,0 00:15:50 24:16,5 00:08:26 01:23


Senior

Plass Start       Poeng Start- Slutt- Langr.- Totall
 nr. nr. Navn Klubb

Team

hopp tid tida tid diff.
1 1 Fossheim, Jo Wesche Eidsvold IF GST 124,5 00:00:00 00:07:44 00:07:44 00:00
2 4 Kvaal. Kai IL-Trønder-Lyn GST 99,0 00:00:38 00:07:53 00:07:15 00:09
3 3 Flon, Audun de Aur&Fin.bru IL KH 100,5 00:00:36 00:07:54 00:07:18 00:10
4 5 Markengbakken, Iver Østre Toten SL Lysgården SL 99,0 00:00:38 00:07:57 00:07:19 00:13
5 2 Helmen, Ivar Gran IL KH 114,5 00:00:15 00:08:05 00:07:50 00:21
6 7 Enger, Magnus Hernes IL Lysgården SL 78,0 00:01:10 00:09:03 00:07:53 01:19
7 6 Bredesen, Frode Harstad SK Nygata Hankelaug 89,0 00:00:53 00:09:04 00:08:11 01:20