| Testrenn for klassene 12 og 13 år. Hopp | ||||||||||||||||||
| Resultatliste Testrenn 21.12.2002, Linderudkollen, K-39 m | Meterverdi = 3.6 | |||||||||||||||||
| Klasse | 12 år | Prøveomg. | 1. omgang | 2. omgang | Samlet | |||||||||||||
| St. nr. | Fornavn | Etternavn | Klubb | Lisensnr. | Lengde | Lengde | LP | A | B | C | Sum | Lengde | LP | A | B | C | Sum | Sum |
| 14 | Andreas | Aalbu | Lommedalen | 37,0 | 38,0 | 56,4 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 113,4 | 38,5 | 58,2 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 116,7 | 230,1 | |
| 1 | Joachim | Hauer | 38,5 | 38,0 | 56,4 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 107,4 | 37,5 | 54,6 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 113,1 | 220,5 | ||
| 12 | Anders | Beisvåg | Jardar | 38,0 | 37,5 | 54,6 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 108,6 | 37,5 | 54,6 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 104,1 | 212,7 | |
| 16 | Christian | Erichsen | Koll | 36,5 | 35,0 | 45,6 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 96,6 | 36,0 | 49,2 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 97,2 | 193,8 | |
| 3 | Ole Christian | Wendel | Heming | 32,0 | 32,0 | 34,8 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 90,3 | 34,0 | 42,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 97,5 | 187,8 | |
| 8 | Espen | Sannes | Lommedalen | 29,0 | 30,0 | 27,6 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 75,6 | 33,0 | 38,4 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 89,4 | 165,0 | |
| 10 | Patrick | Jarslett | Årvoll | 33,5 | 30,0 | 27,6 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 77,1 | 31,0 | 31,2 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 80,7 | 157,8 | |
| 2 | Patrick | Braaten | Bækkelaget | 29,0 | 30,0 | 27,6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 72,6 | 29,0 | 24,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 69,0 | 141,6 | |
| 21 | Haakon | Bjerke | Lommedalen | 27,0 | 29,0 | 24,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 70,5 | 20,0 | -8,4 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 38,1 | 108,6 | |
| Klasse 13 år | ||||||||||||||||||
| 18 | Henrik | Wøhni | Bækkelaget | 39,0 | 39,0 | 60,0 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 118,5 | 40,0 | 63,6 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 119,1 | 237,6 | |
| 11 | Kenneth | Skau | Skimt | 38,5 | 39,0 | 60,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 111,0 | 39,5 | 61,8 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 109,8 | 220,8 | |
| 13 | Eirik | Kjeldstrup | Bækkelaget | 35,0 | 36,0 | 49,2 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 100,2 | 37,0 | 52,8 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100,8 | 201,0 | |
| 15 | Sturla | Sandøy | Heming | 35,0 | 37,0 | 52,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 85,8 | 38,0 | 56,4 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 113,4 | 199,2 | |
| 9 | Robin | Ringkilen | Skimt | 35,0 | 33,0 | 38,4 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 87,9 | 37,0 | 52,8 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 106,8 | 194,7 | |
| 20 | Eivind | Hugås | Bækkelaget | 33,5 | 33,5 | 40,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 92,7 | 37,0 | 52,8 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 97,8 | 190,5 | |
| 5 | Jon Håkon | Moe | Jardar | 30,5 | 32,0 | 34,8 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 90,3 | 33,5 | 40,2 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 95,7 | 186,0 | |
| 17 | Didrik | Andersen | Skimt | 32,0 | 32,0 | 34,8 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 85,8 | 34,0 | 42,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 94,5 | 180,3 | |
| 19 | Thomas | Harto | Lommedalen | 32,5 | 32,0 | 34,8 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 79,8 | 33,5 | 40,2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 92,7 | 172,5 | |
| 6 | Rune | Velta | Lommedalen | 31,0 | 30,5 | 29,4 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 77,4 | 33,5 | 40,2 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 94,2 | 171,6 | |
| 4 | Eirik | Fossum | Asker | 30,0 | 28,0 | 20,4 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 62,4 | 30,0 | 27,6 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 75,6 | 138,0 | |
| 7 | Petter | Dølvik | Asker | 29,0 | 27,0 | 16,8 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 63,3 | 30,5 | 29,4 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 74,4 | 137,7 | |
| Testrenn for klassene 12 og 13 år. Kombinert | |||||||||
| Resultatliste Linderudkollen 21.12.2002 | |||||||||
| 12 år | Fornavn | Etternavn | Klubb | Hopp- poeng |
Start | Mål | Anvendt tid |
Langr. poeng |
Samlet Poeng |
| 14 | Andreas | Ålbu | 230,1 | 2:00 | 8:59 | 6:59 | 220 | 450,1 | |
| 16 | Christian | Erichsen | 193,8 | 3:00 | 10:29 | 7:29 | 208 | 401,8 | |
| 3 | Ole Kristian | Wendel | 187,8 | 0:00 | 7:25 | 7:25 | 209,6 | 397,4 | |
| 8 | Espen | Sannes | 165 | 1:30 | 10:02 | 8:32 | 182,8 | 347,8 | |
| 21 | Haakon | Bjerke | 108,6 | 4:30 | 12:26 | 7:56 | 197,2 | 305,8 | |
| 6:59 | |||||||||
| 13 år | |||||||||
| 18 | Henrik | Wøhni | 237,6 | 3:30 | 11:39 | 8:09 | 185,6 | 423,2 | |
| 15 | Sturla | Sandøy | 199,2 | 2:30 | 9:25 | 6:55 | 215,2 | 414,4 | |
| 5 | Jon Haakon | Moe | 186 | 1:00 | 8:13 | 7:13 | 208 | 394,0 | |
| 19 | Thomas | Harto | 172,5 | 4:00 | 10:43 | 6:43 | 220 | 392,5 | |
| 4 | Eirik | Fossum | 138 | 0:30 | 8:15 | 7:45 | 195,2 | 333,2 | |