NC kombinert Høydalsmo

Høydalsmo Idrottslag
Resultat Norges Cup Kombinert 14.12.2002
Plass Navn Klubb Klasse Tid etter P 1 M 1 P 2 M 2 Sum P Tid
1 Mikko Kokslien Søndre Ål/NTG Yngre junior 00.00,0 99,5 78,0 98,5 78,0 198,0 25.40,0
2 Torkild  Rasmussen Aam IF Ørn/GST Yngre junior 01.30,0 105,0 80,0 111,5 83,5 216,5 28.24,0
3 Rune L Sannes Bækkelaget SPKL/NTG Yngre junior 03.20,0 97,5 77,5 105,5 81,0 203,0 29.20,0
4 Thomas Kjelbotn Bardu IL Yngre junior 03.24,0 96,5 77,0 99,0 79,0 195,5 28.54,0
5 Joakim Aakvik Mosjøen IL/GST Yngre junior 03.25,0 92,5 75,5 105,5 81,0 198,0 29.05,0
6 Vegard Rafteseth Tormod SL/GST Yngre junior 04.19,0 69,0 65,5 76,5 69,0 145,5 26.29,0
7 Kristoffer E Røli Skogn/NTG Yngre junior 04.22,0 84,0 72,0 82,0 71,0 166,0 27.54,0
8 Einar Ulvsløkk Byåsen IL/GST Yngre junior 05.19,0 84,5 72,0 74,5 70,0 159,0 28.23,0
9 Per Christian Munkhaug IL Stjørdal/GST Yngre junior 05.46,0 75,0 68,0 77,0 70,0 152,0 28.22,0
10 Jens Ole Sætha Tormod SL/GST Yngre junior 06.15,0 66,0 65,5 78,5 69,5 144,5 28.21,0
11 Peder Sandell Årvoll/Kollenhopp Yngre junior 06.20,0 81,5 70,0 81,5 70,5 163,0 29.40,0
12 Jonas Nermoen Etnedal SL/NTG Yngre junior 06.46,0 65,0 64,0 85,0 73,0 150,0 29.14,0
13 Jarle Blikås MOI/GST Yngre junior 07.10,0 91,5 74,5 89,0 73,5 180,5 31.40,0
14 Daniel Harvei Søndre Ål/Lysgården SL Yngre junior 07.27,0 90,0 74,0 90,5 74,0 180,5 31.57,0
15 Kyrre Aas Hustad Skogn/Team Nord-Trøndelag Yngre junior 07.31,0 73,5 67,0 81,0 70,0 154,5 30.17,0
16 Mats Lyseggen Rena IL/NTG Yngre junior 08.31,0 63,0 65,5 67,5 65,5 130,5 29.41,0
17 Torbjørn Trane Harstad SK Yngre junior 08.38,0 82,5 73,5 90,0 75,5 172,5 32.36,0
18 Harald S Borgen Hosle/Kollenhopp Yngre junior 09.35,0 52,0 58,0 55,0 59,5 107,0 29.11,0
19 Fredrik Harr Moen Harstad SK Yngre junior 09.46,0 78,0 69,5 76,5 69,0 154,5 32.32,0
20 Magnus Krog Høydalsmo Yngre junior 10.17,0 50,5 56,0 45,5 55,0 96,0 29.09,0
21 Håkon Kvam Meldal IL/GST Yngre junior 10.31,0 59,0 61,5 57,0 61,0 116,0 30.43,0
22 Tom Erik Bergholt Bardu IL Yngre junior 10.55,0 87,0 73,5 75,0 69,0 162,0 34.11,0
23 Jonas Andreasen Bossmo&Ytteren/Polarsirkelen Ski Yngre junior 12.27,0 53,5 58,5 51,5 58,0 105,0 31.55,0
24 Halvor Grønlid Høydalsmo Yngre junior 15.49,0 42,0 54,0 46,0 56,0 88,0 34.09,0
  Simen Krogstad Byåsen IL/GST Yngre junior   61,5 61,0 56,0 59,5 117,5  
                     
1 Jan Christian Bjørn Hamar IL/NTG Eldre junior 00.00,0 106,0 82,0 128,0 91,5 234,0 27.34,0
2 John Richard Rundsveen Follebu IL/NTG Eldre junior 00.26,0 116,0 86,5 125,0 90,0 241,0 28.28,0
3 Mathias Østvik Bossmo&Ytteren/Polarsirkelen Ski Eldre junior 03.08,0 76,5 68,0 96,5 78,0 173,0 26.38,0
4 Even Andreas Røed Sjåstad-Vestre Lier IL/NTG Eldre junior 04.32,0 83,0 72,0 98,0 78,0 181,0 28.34,0
5 Stian Granlid Trysilgutten IL/Lysgården SL Eldre junior 04.39,0 81,0 72,0 85,0 73,5 166,0 27.41,0
6 Kjartan Gurholt Alta IF/Lysgarden SL Eldre junior 04.47,0 70,5 66,5 80,5 71,0 151,0 26.49,0
7 Thomas Wellen Heming/Kollenhopp Eldre junior 04.53,0 81,5 70,5 102,5 80,5 184,0 29.07,0
8 Thomas Nyeng Byåsen IL/GST Eldre junior 06.49,0 58,5 61,0 85,5 73,0 144,0 28.23,0
9 Bjørn Kenneth Vevang Elverum IL/Lysgård SL Eldre junior 07.24,0 76,0 68,5 95,5 77,5 171,5 30.48,0
  Rolf Anders Ensrud Søre Ål IL/NTG Eldre junior   70,5 66,5     138,0  
                     
1 Pål Dahlberg Salangen IF/GST Senior 00.00,0 91,0 79,5 110,0 84,5 201,0 27.06,0
2 Iver Markengbakken Østre Toten SL/Lysgården SL Senior 00.11,0 93,0 77,0 102,0 80,0 195,0 26.53,0
3 Kai Kvaal IL Trønder-Lyn/GST Senior 00.15,0 92,5 76,5 107,0 83,5 199,5 27.15,0
4 Ivar Helmen Gran/Kollenhopp Senior 00.42,0 99,5 79,5 114,5 86,0 214,0 28.40,0
5 Jo Wesche Fossheim Eidsvold IF/GST Senior 00.54,0 91,5 75,5 99,0 79,5 190,5 27.18,0
6 Audun de Flon Aurskog-Finstadbru/Kollenhopp Senior 01.29,0 80,5 70,0 97,5 79,0 178,0 27.03,0
7 Håvard G Lien Heming/Kollenhopp Senior 02.57,0 77,5 69,0 89,0 75,0 166,5 27.45,0
  Magnus Enger Hernes IL/Lysgården SL Senior